Classifica di societą Maschile di Cross 2009 Classifica di societą Femminile di Cross 2009
Cl. SOCIETA' 1^ prova 11/01/2009  Trinitapoli 2^ prova 1/02/2009  Putignano 3^ prova 15/02/2009 Ugento Totale Prove Cl. SOCIETA' 1^ prova 11/01/2009  Trinitapoli 2^ prova 1/02/2009  Putignano 3^ prova 15/02/2009 Ugento Totale Prove
1 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 332 348 289 969 1 LE326 C.U.S  Lecce     382 382
2 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 73 275 176 524 2 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 158 186   344
3 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 306 206   512 3 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS   145 148 293
4 LE607 Podistica Tuglie     294 294 4 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 79 76 75 230
5 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE   280   280 5 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 183     183
6 BR143 PODISTICA CAROVIGNO   180 93 273 6 LE305 Podistica Amatori Lecce     136 136
7 LE614 Atletica Salento Aradeo     272 272 7 LE602 Atletica Tricase     108 108
8 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO   269   269 8 BA557 ASS. S. D. PINK PANTHER 106     106
9 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 40 140 70 250 9 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 40 38   78
10 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI   171 59 230 10 LE346 Gruppo Podistico A13 Alba Taurisano     40 40
11 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS   156 69 225 11 BA579 A.S.D. NADIR 40     40
12 LE346 Gruppo Podistico A13 Alba Taurisano     211 211 12 FG265 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG 39     39
13 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA   112 88 200 13 LE624 Salento Free Runners Leverano     38 38
14 BA509 POD. CANUSIUM 2004 152 39   191 14 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE 38     38
15 LE 621Podistica Unione Dei Comuni     181 181 15 LE322 Marathon Club Lecce     37 37
16 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 39 101 39 179 16 BR142 Atletica San Michele     37 37
17 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI   93 79 172 17 BR138 Team Francavilla Fontana     36 36
18 BA014 ATL. FERROTRANVIARIA 83 88   171 18 LE349 Amatori Corigliano     35 35
19 LE602 Atletica Tricase     167 167 19 LE302 Grecia Salentina Martano     30 30
20 LE605 Running Club Eco Ville Lecce     166 166 20 LE303 Club Correre Galatina     29 29
21 BA579 A.S.D. NADIR 52 107   159 21 BA062 A.S. KANKUDAI 28     28
22 BR141 Gymnasium San Pancrazio Salentino ( Br )     157 157 22 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA 26     26
23 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT   126 31 157 23 LE605 Running Club Eco Ville Lecce     15 15
24 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI   32 115 147
25 LE345 Atletica Gallipoli     145 145
26 BA529 A.S. TRANI MARATHON 119 25   144
27 TA442 RUNNERS GINOSA   115 24 139
28 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA   135   135
29 LE304 Saracenatletica Collepasso     128 128
30 LE622 Podistica Gallipoli     125 125
31 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 40 39 39 118
32 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO   117   117
33 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 92 24   116
34 LE612 VPolisportiva Taurisano     116 116
35 LE625 Amatori Castrignano Dei Greci     112 112
36 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 110     110
37 LE326 C.U.S  Lecce     108 108
38 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA   107   107
39 LE315 Atletica Salentina Lecce     103 103
40 LE603 Silenziosi Lecce     101 101
41 BA007 CUS BARI   98   98
42 LE399 Atletica Taviano 97     91 91
43 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO   88   88
44 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA   87   87
45 LE305 Podistica Amatori Lecce     83 83
46 LE303 Club Correre Galatina     82 82
47 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI   77   77
48 LE600 Gruppo Podistico 2000 Ruffano     77 77
49 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA   76   76
50 BA587 LA PIETRA   76   76
51 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D.   71   71
52 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI   68   68
53 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO   68   68
54 BR138 Team Francavilla Fontana     66 66
55 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA   61   61
56 LE322 Marathon Club Lecce     60 60
57 LE606 Podistica Sancassianese     60 60
58 TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO 57     57
59 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA   57   57
60 LE349 Amatori Corigliano     53 53
61 BA062 A.S. KANKUDAI   51   51
62 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO   44   44
63 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO   23 18 41
64 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO   39   39
65 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA 38     38
66 BA594 ATLETICA RICCARDI BISCEGLIE   37   37
67 LE383 Atletica Capo Di Leuca     34 34
68 LE318 Podistica Parabita     29 29
69 LE620 Tre Casali San Cesario Di Lecce     26 26
70 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL   24   24
71 LE615 Podistica Soletum     23 23
72 LE302 Grecia Salentina Martano     22 22
73 FG265 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG   21   21
74 LE612 Sportivi Insieme Lecce     20 20
75 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER   18   18
76 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA   15   15
77 LE320 C.A.Sportleader Squinzano     14 14
78 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR   13   13
79 BR103 Atletica Amatori Brindisi     13 13
80 LE307 AVIS Novoli     12 12
81 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA   11   11
82 LE619 Amici Giallorossi - Muro Leccese     1 1