N. ord. SOCIETA' TOTALI Uomini TOTALI Donne Combinata
1 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 52.158 3.434 55.592
2 TA442 RUNNERS GINOSA 37.149 365 37.514
3 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 30.302 2.075 32.377
4 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 24.702   24.702
5 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 18.488 1.017 19.505
6 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 19.472   19.472
7 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 17.125 2.199 19.324
8 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 17.537 490 18.027
9 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 17.862   17.862
10 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 16.596 389 16.985
11 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 15.032 925 15.957
12 TA445 ASS.S.DIL. POL. ARCI TALSANO 14.815 1.103 15.918
13 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 15.566   15.566
14 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 13.342 2.081 15.423
15 BA509 POD. CANUSIUM 2004 14.195 904 15.099
16 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 14.753 161 14.914
17 LE611 SPORT  RUNNING VEGLIE 12.824 1.033 13.857
18 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 12.871 324 13.195
19 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 12.744 442 13.186
20 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS 10.167 2.437 12.604
21 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT 11.339 1.218 12.557
22 BA062 A.S. KANKUDAI 11.912 289 12.201
23 BR113 ATLETICA CASALINI 10.780 1.204 11.984
24 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 11.807   11.807
25 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 11.527 158 11.685
26 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 10.980 64 11.044
27 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB 10.006 402 10.408
28 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 10.328   10.328
29 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 9.629 556 10.185
30 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 8.490 1.048 9.538
31 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 9.076   9.076
32 LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 8.691 239 8.930
33 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 7.671 1.037 8.708
34 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA 8.188 485 8.673
35 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 8.432   8.432
36 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 7.012 506 7.518
37 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 7.308   7.308
38 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 6.366 882 7.248
39 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 6.598   6.598
40 BA579 A.S.D. NADIR 5.904 644 6.548
41 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 6.039 234 6.273
42 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 6.007   6.007
43 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI 5.779 166 5.945
44 BR143 PODISTICA CAROVIGNO 5.856   5.856
45 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 5.269 479 5.748
46 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 5.532   5.532
47 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO 5.406 75 5.481
48 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 5.238 24 5.262
49 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 4.941 269 5.210
50 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 4.307 852 5.159
51 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 4.972 66 5.038
52 BA007 CUS BARI 4.720 282 5.002
53 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE 4.925 52 4.977
54 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 4.958   4.958
55 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 4.840   4.840
56 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 4.830 7 4.837
57 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 4.339 448 4.787
58 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 4.662 125 4.787
59 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 4.100 557 4.657
60 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 4.541   4.541
61 BA529 A.S. TRANI MARATHON 4.235 144 4.379
62 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 4.263   4.263
63 BA553 ATLETICA ADELFIA 4.148 43 4.191
64 TA437 A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA 4.043   4.043
65 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA 3.869 88 3.957
66 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 3.802   3.802
67 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 3.252 343 3.595
68 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 3.186 402 3.588
69 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 3.521   3.521
70 BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO 3.403   3.403
71 BA520 A.S. BARINCORSA 1.164 2.118 3.282
72 LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 2.518 182 2.700
73 BA580 A.S.D.  AGORA' 2.604 70 2.674
74 BR125 A.S.'DORANDO PIETRI' ATL. 2.651   2.651
75 TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE 2.423   2.423
76 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 2.385   2.385
77 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 2.340   2.340
78 BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI 2.263   2.263
79 BA525 CRAL AMIU BARI 2.191   2.191
80 BA552 A.S.C. PINETA MODUGNO 2.112   2.112
81 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO 1.758   1.758
82 FG280 I PODISTI DI CAPITANATA 1.742   1.742
83 LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE 1.516 141 1.657
84 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO 1.567   1.567
85 LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 1.125 438 1.563
86 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA   1.475 1.475
87 LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 1.461 8 1.469
88 LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE 1.426   1.426
89 LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO 1.340 83 1.423
90 LE305 AMATORI LECCE 995 393 1.388
91 TA415 A.S.AMATORI PODISTICA MASSAFRA 1.371   1.371
92 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1.302 60 1.362
93 LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 1.234 102 1.336
94 LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 1.329   1.329
95 BA014 ATL. FERROTRANVIARIA 1.288   1.288
96 TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 1.104 173 1.277
97 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO 1.263   1.263
98 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO 788 356 1.144
99 LE610 PODISTICA  COPERTINO 1.044 83 1.127
100 BR128 ATLETICA ORIA 1.032   1.032
101 BR136 CEDAS  AVIO-BRINDISI 983 9 992
102 LE326 C.U.S. LECCE 470 515 985
103 TA418 A.S. PODISTICA ATHLON MANDURIA 728 214 942
104 LE318 A.S. PODISTICA PARABITA 878 54 932
105 LE303 CLUB CORRERE GALATINA 811 105 916
106 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 887   887
107 LE391 PODISTICA TREPUZZI 875   875
108 BA059 A.S. AMASPORT TRANI 867   867
109 BA555 AVIS PODISTICA MOLA 840   840
110 BA097 SPORT CENTER 785   785
111 LE389 AS RUNNING CLUB ECO VILLE 731 25 756
112 FG268 GS ATL. STRACAGNANO 741   741
113 TA443 POL. DON MILANI 741   741
114 BA522 MURGIA MARATHON ANDRIA 590 75 665
115 LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE 546 115 661
116 FG278 A.S. PEGASO 533 99 632
117 FG277 PODISTICA SANNICANDRO 576 48 624
118 FG265 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG 443 167 610
119 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 594   594
120 LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO 583   583
121 BA010 A.S.D. DOPOLAVORO FERROVIARIO 565   565
122 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI 549   549
123 BA548 G.S. ESERCITO 10¦ RE.TRA 534   534
124 LE612 POLISPORTIVA TAURISANO 526   526
125 LE613 G.P. SPORTIVI INSIEME 515   515
126 BA539 POL. ARAME PUGLIA 467   467
127 BA578 ATLETICA AUFIDUS 281 157 438
128 LE323 ARATLETICA SALENTO ARADEO 410 17 427
129 LE345 A.S. ANXA GALLIPOLI 416   416
130 BA557 ASS. S. D. PINK PANTHER   362 362
131 BA503 GS POLIZIA PEN.TRANI 339   339
132 FG281 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 335   335
133 LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 270   270
134 LE602 A.S. ATLETICA TRICASE 232 34 266
135 LE320 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT 250   250
136 FG239 PODISTICA CRAL I.P.Z.S. FOGGIA 228   228
137 BA089 JAKY-TECH ALTERATLETICA 180 44 224
138 FG273 POD. LUCERA 166   166
139 LE608 PODISTICA GALLIPOLI 165   165
140 FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO 113   113
141 LE604 ATLETICA SURBO 89 24 113
142 BA511 G.S. VVF BARI 79   79
143 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO 70   70
144 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO 35   35
145 FG283 A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO 6   6