| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| II^ STAFFETTA DI S.ANTONIO |
| 4 X 2000 MASCHILE E MISTA |
| 3 X 2000 FEMMINILE |
| Organizzazione: ASD PODISTICA ALBEROBELLO |
| ALBEROBELLO |
| STAFFETTA 4 X 2000 MASCHILE |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 09/06/2007 Ora Inizio: 18:30 |
| Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 9 | NOTARNICOLA Pietro - LIUZZI Paolo Domenico - CURRI Vitantonio - LABATE Andrea | MM35 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
| 2 | 13 | NITTI Rocco - MINECCIA Andrea - GRATTON Giovanni - GAZZILLI Carlo | MM35 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
| 3 | 6 | COLETTA Giuseppe - TRENTADUE Vincenzo - DE ROBERTIS Giovanni - GENTILE Vito | TM | BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO |
| 4 | 3 | BELLANOVA Paolo - BELLANOVA Leonardo - GIOIA Rocco - TALIENTE Massimo | MM40 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA |
| 5 | 7 | SPORTELLI Angelo - ANGELINI Modesto - DALENA Domenico - PAGLIARULO Andrea | MM40 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO |
| 6 | 4 | OLIVA Giuseppe - GRECO Eugenio - TAGLIENTE Giovanni - CAROLI Giacomo | MM45 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA |
| 7 | 1 | DE MICHELE Pietro - GENCO Giambattista - LANZILOTTA Francesco - SIMONE Leone | MM45 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA |
| 8 | 2 | ABBRUZZI Saverio - GENEROSO Domenico - LARICCHIUTA Nicola - LOPRIORE Bonifacio Ange | MM40 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO |
| 9 | 14 | LAPORTA Luca - LONGO Angelo - MONTANARO Mario Sante - PALMIERI Pasquale | MM35 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
| 10 | 15 | GAZZILLI Angelo - GRATTON Giovanni - NANNA Francesco - PALMIERI Pasquale | MM35 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
| 11 | 12 | ANGELINI Fabio - ANGELINI Pasquale - ANGELINI Sergio - GALATI Marco | TM | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA |
| 12 | 8 | TRIA Maurizio - MARIO Antonio - INTINI Gianfranco - FIUME Massimo | TM | BA579 A.S.D. NADIR |
| 13 | 11 | TRISOLINI Angelo Marino - RECCHIA Vitoantonio - PASSARO Pietro - LAFORGIA Feliciano | MM45 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
| 14 | 5 | DORMIO Francesco G. - GIANNINI Gianvito - LUCARELLA Francesco - RICCI Vitantonio | MM35 | BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. |
| STAFFETTA 4 X 2000 MISTA |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 09/06/2007 Ora Inizio: 18:30 |
| Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1M | ADDANTE Nicola - LOSACCO Anna Maria - PRICCI Giuseppe Giacomo - SBLENDORIO Gemma | MM35 | BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. |
| 2 | 3M | FUSILLO Antonio - LIUZZI Maria Paola vale - GABRIELE Mariella - NANNI Antonio | MM35 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI |
| 3 | 2M | TRIA Domenico - BIANCO Giovanni - DELFINE Marcella - MOREA Antonia Maria | MM35 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO |
| STAFFETTA 3 X 2000 FEMMINILE |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 09/06/2007 Ora Inizio: 18:30 |
| Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2F | CAVALLUZZI Chiara - MANGINI Annamaria - SPORTELLI Angela Mashia | TF | BA579 A.S.D. NADIR |
| 2 | 1F | BIANCO Maria - ROMANAZZI Giuseppina - SPORTELLI Angela Maria | TF | BA557 ASS. S. D. PINK PANTHER |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |