| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CORRENDO TRA I VIGNETI |
| Organizzazione: ASD ATLETICA ADELFIA |
| ADELFIA |
| CORRENDO TRA I VIGNETI |
| Impianto Campestre/Strada |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/07/2006 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 19:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 300 | TRENTADUE Vincenzo | 1981 | SM | BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO | 1 |
| 2 | 84 | NITTI Rocco | 1973 | TM | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 |
| 3 | 174 | CARBONARA Michele | 1981 | TM | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 |
| 4 | 167 | MINERVA Vito | 1970 | MM35 | BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO | 1 |
| 5 | 296 | BELLIZZI Domenico | 1975 | TM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 |
| 6 | 113 | CRUDELE Domenico | 1967 | MM35 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 |
| 7 | 138 | DILISO Nicola | 1973 | TM | BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 1 |
| 8 | 237 | LATTARULO Palmo | 1977 | TM | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 |
| 9 | 232 | MIOLA Giovanni | 1977 | TM | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 1 |
| 10 | 101 | COLETTA Giuseppe | 1980 | TM | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 |
| 11 | 134 | NETTI Pietro | 1978 | TM | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 |
| 12 | 81 | MAGNIFICO Raffaele | 1968 | MM35 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 |
| 13 | 202 | LEONE Francesco | 1960 | MM45 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 |
| 14 | 114 | DELLINO Nicola | 1959 | MM45 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 |
| 15 | 238 | PASSARELLI Felice | 1975 | TM | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 |
| 16 | 82 | MELE Antonio | 1974 | TM | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 |
| 17 | 250 | LIPPOLIS Mario | 1975 | TM | TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO | 1 |
| 18 | 224 | PENNUZZI Nicola (I) | 1969 | MM35 | MT554 A.S.D. UGGIANO |
| 19 | 145 | AIELLO Gaetano | 1960 | MM45 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 20 | 170 | BATTISTA Vincenzo | 1951 | MM55 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 21 | 255 | POMPAMEA Saverio | 1962 | MM40 | TA445 ASS.S.DIL. POL. ARCI TALSANO | 1 |
| 22 | 160 | MILETO Francesco | 1961 | MM45 | BA525 CRAL AMIU BARI | 1 |
| 23 | 166 | INTRONA Vincenzo | 1960 | MM45 | BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO | 1 |
| 24 | 53 | IPPOLITO Giovanni | 1966 | MM40 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 |
| 25 | 124 | DE PALMA Gioacchino | 1940 | MM65 | BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB | 1 |
| 26 | 155 | LONGO Angelo | 1974 | TM | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 27 | 152 | LAERA Pietro | 1965 | MM40 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 28 | 146 | CALABRESE Giuseppe | 1984 | PM | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 29 | 235 | DAPRILE Massimo | 1970 | MM35 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 |
| 30 | 220 | PIPOLI Vito | 1962 | MM40 | BR125 A.S.'DORANDO PIETRI' ATL. | 1 |
| 31 | 140 | RANIERI Vito | 1960 | MM45 | BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 1 |
| 32 | 188 | VITERBO Vito | 1969 | MM35 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 33 | 177 | FERRARA Vincenzo | 1958 | MM45 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 34 | 187 | TRAVERSA Michele | 1965 | MM40 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 35 | 126 | SANTORO Oronzo | 1950 | MM55 | BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB | 1 |
| 36 | 153 | LAERA Franco | 1970 | MM35 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 37 | 192 | DI MOLA Giuseppe | 1964 | MM40 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1 |
| 38 | 248 | MARRAFFA Carmelo | 1958 | MM45 | TA433 A.S. SILHOUETT POD.S.GIORGIO | 1 |
| 39 | 123 | CASSANO Vito | 1961 | MM45 | BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB | 1 |
| 40 | 164 | DE CHIRICO Angelo | 1962 | MM40 | BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO | 1 |
| 41 | 119 | GRAZIOSI Vito | 1977 | TM | BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER | 1 |
| 42 | 196 | TEOFILO Giuseppe | 1976 | TM | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1 |
| 43 | 139 | RANIERI Francesco | 1976 | TM | BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 1 |
| 44 | 56 | PETRELLI Vincenzo | 1964 | MM40 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 |
| 45 | 161 | SODANO Onofrio | 1965 | MM40 | BA525 CRAL AMIU BARI | 1 |
| 46 | 115 | DI CAMPI Gaetano | 1975 | TM | BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER | 1 |
| 47 | 156 | MARELLA Domenico | 1976 | TM | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 48 | 106 | SANTORO Gennaro | 1951 | MM55 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 49 | 107 | SPIONE Riccardo | 1954 | MM50 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 50 | 169 | SACCENTE Luigi | 1961 | MM45 | BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO | 1 |
| 51 | 239 | SANTERAMO Raffaele | 1948 | MM55 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 |
| 52 | 168 | PANTALEO Alberto | 1975 | TM | BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO | 1 |
| 53 | 228 | CARUSO Emanuele | 1970 | MM35 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 1 |
| 54 | 294 | CIGLIOLA Giuseppe | 1965 | MM40 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 1 |
| 55 | 133 | COLELLA Gaetano | 1958 | MM45 | BA062 A.S. KANKUDAI | 1 |
| 56 | 198 | RAGONE Cosimo | 1964 | MM40 | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 1 |
| 57 | 297 | LEOGRANDE Giovanni F. | 1951 | MM55 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 |
| 58 | 199 | CARIELLO Francesco | 1975 | TM | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 1 |
| 59 | 77 | BRUNO Michele | 1962 | MM40 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 |
| 60 | 159 | VALENTINI Domenico | 1974 | TM | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 61 | 295 | GUERRA Francesco | 1979 | TM | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 |
| 62 | 95 | FALCO Sabino | 1946 | MM60 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 63 | 178 | GRANDOLFO Ruggiero | 1959 | MM45 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 64 | 256 | ANNOSCIA Roberto | 1966 | MM40 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 65 | 104 | RONCONE Giovanni | 1973 | TM | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 66 | 87 | BONADIES Massimiliano | 1975 | TM | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 67 | 58 | TRIBUZIO Domenico | 1962 | MM40 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 |
| 68 | 162 | TEDESCO Vito | 1956 | MM50 | BA525 CRAL AMIU BARI | 1 |
| 69 | 207 | BARONE Giorgio | 1961 | MM45 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 1 |
| 70 | 215 | SCAVO Giuseppe | 1966 | MM40 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 1 |
| 71 | 247 | RESTA Valerio | 1959 | MM45 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 |
| 72 | 157 | PALMISANO Guido | 1965 | MM40 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 73 | 204 | PETROLLA Giovanni | 1967 | MM35 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 |
| 74 | 254 | MUSCO Antonio | 1965 | MM40 | TA445 ASS.S.DIL. POL. ARCI TALSANO | 1 |
| 75 | 85 | PALMIERI Pasquale | 1968 | MM35 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 |
| 76 | 251 | RESTA Lorenzo | 1947 | MM55 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 |
| 77 | 193 | GIULIANI Vincenzo | 1957 | MM45 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1 |
| 78 | 125 | FORNARELLI Alfredo | 1969 | MM35 | BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB | 1 |
| 79 | 79 | CAPOZZI Angelo | 1969 | MM35 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 |
| 80 | 128 | LEONE Andrea Vito | 1970 | MM35 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1 |
| 81 | 257 | FANELLI Giuseppe | 1957 | MM45 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 1 |
| 82 | 112 | LACALANDRA Antonio | 1975 | TM | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 |
| 83 | 144 | TOTARO Cesare | 1975 | TM | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 |
| 84 | 175 | D'ALBA Vito | 1962 | MM40 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 85 | 117 | GAUDINO Giovanni | 1970 | MM35 | BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER | 1 |
| 86 | 154 | LOGRILLO Vito Paolo | 1961 | MM45 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 87 | 189 | DI FIDIO Nicola | 1976 | TM | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 |
| 88 | 218 | CRESCENZO Luigi | 1957 | MM45 | BR125 A.S.'DORANDO PIETRI' ATL. | 1 |
| 89 | 78 | CAPOZZI Francesco | 1963 | MM40 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 |
| 90 | 52 | FINA Mario | 1959 | MM45 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 |
| 91 | 298 | DONGIOVANNI Nicola | 1958 | MM45 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 |
| 92 | 149 | GRECO Aniello | 1966 | MM40 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 93 | 92 | DE PALMA Carlo | 1967 | MM35 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 94 | 223 | LACARPIA Domenico (I) | 1953 | MM50 | MT554 A.S.D. UGGIANO |
| 95 | 120 | NATUZZI Nunzio | 1967 | MM35 | BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER | 1 |
| 96 | 151 | BERARDI Giuseppe | 1973 | TM | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 |
| 97 | 225 | ZALTINI Vincenzo (I) | 1964 | MM40 | MT554 A.S.D. UGGIANO |
| 98 | 233 | SFERRA Vincenzo | 1948 | MM55 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 1 |
| 99 | 148 | VALENTE Nicola Giuseppe | 1960 | MM45 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 |
| 100 | 20 | BELLACICCO Elena | 1982 | TF | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 |
| 101 | 94 | DRAGO Antonio | 1961 | MM45 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 102 | 86 | BARBERA Riccardo | 1961 | MM45 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 103 | 299 | NOVIELLI Biagio | 1968 | MM35 | BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA | 1 |
| 104 | 141 | SPERTI Cosimo | 1948 | MM55 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 |
| 105 | 190 | BENEDETTI Dionisio | 1963 | MM40 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1 |
| 106 | 11 | GIROLAMO Maria | 1974 | TF | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 107 | 72 | BIANCO Giovanni | 1944 | MM60 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 |
| 108 | 102 | DANIELE Marino | 1949 | MM55 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 |
| 109 | 129 | PORFIDO Giovanni | 1973 | TM | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1 |
| 110 | 80 | GAZZILLI Angelo | 1965 | MM40 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 |
| 111 | 60 | MAGGIO Rodolfo | 1949 | MM55 | BA007 CUS BARI | 1 |
| 112 | 83 | NANNA Michele | 1962 | MM40 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 |
| 113 | 205 | TEDESCO Nicola | 1965 | MM40 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 |
| 114 | 150 | IACOBBE Andrea | 1974 | TM | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 115 | 19 | FUGGIANO Maria | 1966 | MF40 | TA433 A.S. SILHOUETT POD.S.GIORGIO | 1 |
| 116 | 10 | SANSEVERINO Anna | 1971 | MF35 | BA520 A.S. BARINCORSA | 1 |
| 117 | 132 | CIMINO Gennaro | 1960 | MM45 | BA062 A.S. KANKUDAI | 1 |
| 118 | 142 | PARTIPILO Pasquale | 1959 | MM45 | BA520 A.S. BARINCORSA | 1 |
| 119 | 143 | PESOLE Trifone | 1968 | MM35 | BA520 A.S. BARINCORSA | 1 |
| 120 | 211 | PAGONE Vito Nicola | 1957 | MM45 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 1 |
| 121 | 75 | SANSOLINO Vito | 1956 | MM50 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 |
| 122 | 110 | TERLIZZI Pasquale | 1948 | MM55 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 123 | 55 | MOLFETTA Filippo | 1957 | MM45 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 |
| 124 | 158 | PEDONE Giampiero | 1975 | TM | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 125 | 252 | CARRIERI Giovanni | 1961 | MM45 | TA445 ASS.S.DIL. POL. ARCI TALSANO | 1 |
| 126 | 137 | DE NAPOLI Daniele | 1975 | TM | BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 1 |
| 127 | 200 | CICALA Pierpaolo | 1981 | TM | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 1 |
| 128 | 90 | CATALANO Nicola | 1942 | MM60 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 129 | 2 | MENOLASCINA Rosa | 1961 | MF45 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 130 | 59 | DE SANTIS Francesco | 1949 | MM55 | BA007 CUS BARI | 1 |
| 131 | 105 | RUTIGLIANO Francesco | 1958 | MM45 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 132 | 89 | CAMPOBASSO Vito Pasqual | 1967 | MM35 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 133 | 76 | BORREGGINE Nicola | 1960 | MM45 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 |
| 134 | 229 | DELLI PONTE Nicola | 1955 | MM50 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 1 |
| 135 | 163 | ARDITO Filippo | 1949 | MM55 | BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO | 1 |
| 136 | 195 | SCAGLIUSI Francesco | 1959 | MM45 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1 |
| 137 | 12 | IACOVIELLO Gaia | 1977 | TF | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 138 | 173 | CIMARUSTI Vito | 1961 | MM45 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 139 | 136 | BAZZARELLI Massimo | 1972 | TM | BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 1 |
| 140 | 130 | TRITTO Roccangelo | 1940 | MM65 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1 |
| 141 | 293 | CANTACESSI Nicola | 1971 | MM35 | BA518 ATL. GIOVANILE SAMMICHELE | 1 |
| 142 | 227 | ALTIMARE Felice | 1952 | MM50 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 1 |
| 143 | 116 | LORUSSO Francesco | 1939 | MM65 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 |
| 144 | 135 | LAFORGIA Feliciano | 1974 | TM | BA502 S.S. MONTEDORO | 1 |
| 145 | 219 | PINTO Marco | 1957 | MM45 | BR125 A.S.'DORANDO PIETRI' ATL. | 1 |
| 146 | 246 | LOSAVIO Arcangelo | 1962 | MM40 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 |
| 147 | 210 | NAPOLETANO Teodoro | 1964 | MM40 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 1 |
| 148 | 234 | VOLPE Nicola | 1947 | MM55 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 1 |
| 149 | 253 | MURGOLO Giuseppe | 1964 | MM40 | TA445 ASS.S.DIL. POL. ARCI TALSANO | 1 |
| 150 | 147 | DE LUISI Raffaele | 1966 | MM40 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 151 | 292 | LADOGANA Pasquale | 1959 | MM45 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 1 |
| 152 | 103 | RICCIARDIELLO Donato | 1933 | MM70 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 153 | 121 | SIFARELLI Luigi | 1956 | MM50 | BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER | 1 |
| 154 | 197 | ZUPO Antonio | 1953 | MM50 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1 |
| 155 | 4 | PERCHIAZZI Maria | 1961 | MF45 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 156 | 108 | TAMMA Francesco | 1948 | MM55 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 157 | 51 | AMORINO Domenico | 1957 | MM45 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 |
| 158 | 206 | ANTONACCI Rocco | 1948 | MM55 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 1 |
| 159 | 1 | DIDONNA Agnese | 1972 | TF | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 |
| 160 | 208 | CAMPAGNA Gaetano | 1954 | MM50 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 1 |
| 161 | 13 | CRUCIATA Angela | 1959 | MF45 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 162 | 165 | DIACONO Gaetano | 1939 | MM65 | BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO | 1 |
| 163 | 245 | LIPPOLIS Nicola | 1955 | MM50 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 |
| 164 | 194 | SCAGLIUSI Eugenio | 1964 | MM40 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1 |
| 165 | 5 | FRANCO Rosa | 1967 | MF35 | BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA | 1 |
| 166 | 212 | PALAZZO Francesco | 1956 | MM50 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 1 |
| 167 | 243 | DALO' Pasquale | 1959 | MM45 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 |
| 168 | 73 | CUOCCIO Luigi | 1947 | MM55 | BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO | 1 |
| 169 | 186 | STARACE Antonio | 1965 | MM40 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 170 | 15 | SAMBOCO Antonietta | 1946 | MF60 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 171 | 240 | ALEMANNO Cosimo | 1963 | MM40 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 |
| 172 | 27 | FASANELLA Angela | 1962 | MF40 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 1 |
| 173 | 171 | BISCIONE Rocco | 1955 | MM50 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 174 | 16 | SERAFINO Vincenza | 1955 | MF50 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 175 | 131 | PASCALI Nicola | 1955 | MM50 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 |
| 176 | 183 | QUINTAVALLE Gennaro | 1945 | MM60 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 177 | 118 | GIULIANI Giuseppe | 1961 | MM45 | BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER | 1 |
| 178 | 244 | DE SANTIS Emanuele | 1953 | MM50 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 |
| 179 | 230 | FASANELLA Angelo | 1956 | MM50 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 1 |
| 180 | 7 | GABRIELE Mariella | 1974 | TF | BA502 S.S. MONTEDORO | 1 |
| 181 | 14 | DE GIGLIO Raffaella | 1964 | MF40 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 182 | 217 | PALMISANO Leonardo | 1928 | MM75 | BR113 ATLETICA CASALINI | 1 |
| 183 | 21 | D'ELIA Angela | 1962 | MF40 | TA445 ASS.S.DIL. POL. ARCI TALSANO | 1 |
| 184 | 88 | BUZZOTTA Giovanni | 1940 | MM65 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 185 | 241 | ARCAMONE Massimo | 1955 | MM50 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 |
| 186 | 17 | VOLPICELLA Anna | 1958 | MF45 | BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 1 |
| 187 | 226 | CARINGELLA Luigi | 1940 | MM65 | RM041 G.S. BANCARI ROMANI | 1 |
| 188 | 91 | CHIMENTI Gennaro | 1926 | MM80 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 189 | 57 | PRIORE Giuseppe | 1964 | MM40 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 |
| 190 | 231 | MAGGI Antonio | 1964 | MM40 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 1 |
| 191 | 74 | MIRIZZI Vincenzo | 1933 | MM70 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 |
| 192 | 203 | MASSARI Giovanni | 1947 | MM55 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 |
| 193 | 18 | BRASCIA Rosa | 1951 | MF55 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 |
| 194 | 201 | LANGIANESE Paolo | 1954 | MM50 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 1 |
| 195 | 93 | DI MODUGNO Vincenzo | 1931 | MM75 | BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |