VI° TROFEO "CORRIAMO NEL PARCO DEL TORCITO"
Gara di Cross per le cat. ALLIEVI-JUNIOR-PROMESSE-SENIOR-AMATORI
III° prova CAMPIONATO REGIONALE di SOCIETA' cross master
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. SALENTO D'AMARE LECCE e MARATHON CLUB LECCE
CANNOLE 17 FEBBRAIO 2008
TUTTE LE CAT. FEMMINILI E CAT. MM60-MM65-MM70 E OLTRE MASCHILI
Arr. Pett. Arr.Cat. Cat. Cognome e Nome S Cod.  Societą
1 103 1 MM60 VALLONE ANTONIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
2 30 1 TF MARZANO VALENTINA F BR113 ATLETICA CASALINI
3 73 2 MM60 LAGHEZZA PAOLO M BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
4 410 3 MM60 ZANCO ANTONIO M LE613 G.P.D.SPORTIVI INSIEME
5 126 4 MM60 CENERINI ROBERTO M LE305 AMATORI LECCE
6 79 1 F35 CARRA ANNA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
7 29 2 TF CIAMPA ANTONELLA F BR113 ATLETICA CASALINI
8 133 5 MM60 CALO' ANTONIO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
9 236 1 F45 SERIO SILVANA F LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
10 258 3 TF FERRARESE AURORA F LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
11 294 6 MM60 FOGGETTI ACHILLE M LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE
12 216 1 F40 TAURINO MARIVANNA F LE326 C.U.S.LECCE
13 336 7 MM60 RAGGIO ANTONIO M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
14 289 4 TF LUBELLI FRANCESCA F LE610 PODISTICA COPERTINO
15 131 2 F45 GRASSO ANNA F LE305 AMATORI LECCE
16 378 8 MM60 VAGLIO MARIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
17 402 5 TF FRANCO ALESSANDRA F LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
18 157 6 TF HAJNAL DANIELA FRANCESCA F LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
19 114 2 F40 CENTONZE ANNA SABRINA F LE305 AMATORI LECCE
20 441 9 MM60 ABRUZZESE DOMENICO M BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
21 465 1 MM65 GALASSO COSIMO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
22 81 10 MM60 CHIRIATTI PAOLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
23 200 3 F45 FAGGIANO MARIA  F LE326 C.U.S.LECCE
24 238 11 MM60 FUSO LEONARDO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
25 227 12 MM60 DI SECLI' ANTONIO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
26 203 4 F45 GARGIULO MARIA F LE326 C.U.S.LECCE
27 265 13 MM60 CAPRIOLI GIANCARLO M LE389 AS RUNNING CLUB LECCE
28 212 2 F35 PANICO SIMONA F LE326 C.U.S.LECCE
29 189 1 F50 CAMASSA ALESSANDRA F LE326 C.U.S.LECCE
30 350 14 MM60 GUIDOTTI GIOVANNI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
31 301 15 MM60 PALMA FRANCO M LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE
32 448 7 TF TARANTINO BARBARA F LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
33 311 16 MM60 CIULLO GIOVANNI M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
34 409 17 MM60 PALUMBO ANTONIO M LE613 G.P.D.SPORTIVI INSIEME
35 196 5 F45 CORALLO RACHELE F LE326 C.U.S.LECCE
36 446 18 MM60 LEZZI FRANCO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
37 342 3 F35 PAGANO FLAVIA F LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
38 197 3 F40 CORINA CLAUDIA F LE326 C.U.S.LECCE
39 323 1 MM70 COCCHIERO ANTONIO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
40 348 2 MM65 DURANTE ANTONIO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
41 115 6 F45 LAZZARI MARIA ROSARIA F LE305 AMATORI LECCE
42 218 8 TF PREZIOSA FRANCESCA F LE326 C.U.S.LECCE
43 209 19 MM60 PALADINI SALVATORE M LE326 C.U.S.LECCE
44 266 2 MM70 COLUCCI GIOVANNI M LE389 AS RUNNING CLUB LECCE
45 215 3 MM65 RIZZO GIOVANNI M LE326 C.U.S.LECCE
46 400 2 F50 CARACCIOLO M. CONCETTA F LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
47 166 4 MM65 D'ORIA ANGELO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
48 161 1 PRF CARLUCCIO MAURA F LE320 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT
49 158 20 MM60 PASSANTE SANDRO M LE320 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT
50 122 1 F55 SPEDICATO SILVIA F LE305 AMATORI LECCE
51 129 3 F50 MAGGIO VIRGINIA F LE305 AMATORI LECCE
52 444 3 MM70 CANTONE VINCENZO M BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
53 300 4 F35 PAIANO SERENA F LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE
54 211 4 F50 PALMISANO MARIA F LE326 C.U.S.LECCE
55 274 5 F35 REFOLO FLORIANA F LE389 AS RUNNING CLUB LECCE
56 128 2 F55 RIA VITA F LE305 AMATORI LECCE
57 434 5 MM65 MAZZOTTA FERNANDO M TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
58 66 5 F50 CAIOLO ANTONIETTA F BR145 ATLETIVA AVIS MESAGNE
59 199 1 F60 ELIA GIORGINA F LE326 C.U.S.LECCE
60 414 21 MM60 SCATIGNO CLAUDIO M BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI
61 202 7 F45 GALIULO GRAZIA F LE326 C.U.S.LECCE
62 193 4 MM70 CAROLLA GUIDO M LE326 C.U.S.LECCE
63 117 6 F50 MIGLIETTA SILVANA F LE305 AMATORI LECCE
64 187 2 F60 BONETTA ADELE F LE326 C.U.S.LECCE
65 432 9 TF ANTONUCCI GIOVANNA MARIA F TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
66 190 3 F55 CAMPOBASSO ISABELLA F LE326 C.U.S.LECCE
67 144 22 MM60 PISCOPO ANTONIO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
68 243 7 F50 MONTEDURO CRISTINA F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
69 198 8 F45 DE DOMINICIS ADELE F LE326 C.U.S.LECCE
70 120 4 F55 IDONE ANNA F LE305 AMATORI LECCE
71 449 6 F35 D'AMBROSIO SANDRA F LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
72 397 9 F45 BRUNO TIZIANA F LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
73 149 23 MM60 SPEDICATI NUNZIO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
74 127 5 MM70 MARAZIA GIUSEPPE M LE305 AMATORI LECCE
75 220 6 MM70 TRENTA PIRDONATO M LE326 C.U.S.LECCE
76 45 4 F40 BASSI ASSUNTA F BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
77 88 1 F65 SARACINO PALMIRA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
78 217 1 MM75 MIRIZZI  VINCENZO M BA025 AMATORI PUTIGNANO
79 119 5 F55 GRECO SILVANA F LE305 AMATORI LECCE
80 298 6 F55 FAGGIANO MARIA CONCETTA F LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE
81 118 8 F50 SILLAVI COSIMA F LE305 AMATORI LECCE
82 125 7 MM70 VERNOLE CESARE M LE305 AMATORI LECCE
83 93 24 MM60 ZACHEO DONATO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
84 210 25 MM60 PALMA SILVIO M LE326 C.U.S.LECCE
85 121 7 F55 MARINO ANNA MARIA F LE305 AMATORI LECCE
86 267 1 F70 MAZZOTTA M. LUISA F LE389 AS. RUNNING CLUB LECCE
87 337 2 MM75 CASSIANO FRANCESCO M BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI
CLASSIFICA CATEGORIE MM45-MM50-MM55
1 376 1 MM45 SARCINELLA SALVATORE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
2 54 1 MM55 GALLO MICHELE M BR142 ATL.SAN MICHELE SALENTINO
3 262 2 MM45 SETTEMBRINI ELIO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
4 261 3 MM45 PALUMBO MARINO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
5 56 4 MM45 LODEDO ANTONIO M BR142 ATL.SAN MICHELE SALENTINO
6 226 5 MM45 CIURLIA ROMEO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
7 374 1 MM50 MINISGALLO SALVATORE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
8 392 6 MM45 ROLLO FERNANDO M LE610 PODISTICA COPERTINO
9 325 2 MM50 CATALANO PANTALEO M LE601 ACTION MONTERONI
10 297 3 MM50 FAGGIANO ANTONIO M LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE
11 31 7 MM45 PIPOLI VITO M BR113 ATLETICA CASALINI
12 19 4 MM50 CONVERTINI ROBERTO M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
13 268 2 MM55 MORRONE GUIDO M LE389 AS RUNNING CLUB LECCE
14 291 5 MM50 AMANTE ORESTE M LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE
15 425 8 MM45 BECCARISI GIUSEPPE M LE615 PODISTICA SOLETUM
16 293 9 MM45 DE FILIPPI RENZO M LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE
17 18 6 MM50 CISTERNINO MARCO M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
18 28 10 MM45 COPPOLA CIRO M BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
19 316 3 MM55 VANTAGGIATO ROCCO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
20 335 11 MM45 ROSANO GIANLUIGI M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
21 393 4 MM55 FRANCO ROCCO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
22 454 12 MM45 AMATO DONATO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
23 269 13 MM45 ZILLI GIUSEPPE M LE389 AS RUNNING CLUB LECCE
24 277 7 MM50 CARETTO SALVATORE M LE391 PODISTICA TREPUZZI
25 464 14 MM45 COLAZZO DONATO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
26 147 8 MM50 SANTORO GIUSEPPE M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
27 413 9 MM50 LAPOMARDA RODOLFO M BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI
28 124 5 MM55 GALATI MICHELE M LE305 AMATORI LECCE
29 165 6 MM55 DE CILLIS GAETANO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
30 32 15 MM45 TORRONE TEODISIO M BR113 ATLETICA CASALINI
31 424 16 MM45 ATTANASI DARIO M LE615 PODISTICA SOLETUM
32 20 10 MM50 D'ORIA ROBERTO M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
33 245 17 MM45 NOCCO TARCISIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
34 69 11 MM50 ZOCCO GIANFRANCO M BR145 ATLETIVA AVIS MESAGNE
35 146 12 MM50 SABATINO GIUSEPPE M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
36 372 7 MM55 D'OSPINA GIUSEPPE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
37 27 8 MM55 ROMANO GIUSEPPE M BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
38 205 13 MM50 MARUCCIO SALVATORE M LE326 C.U.S.LECCE
39 395 14 MM50 MY DONATO FRANCO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
40 87 9 MM55 PREVITERO FRANCO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
41 42 15 MM50 VENZA DOMENICO M BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI
42 377 18 MM45 STEFANO LUCA M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
43 176 10 MM55 PAPADIA GIOVANNI M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
44 469 16 MM50 PERRONE VITO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
45 207 17 MM50 MONACO FRANCESE M LE326 C.U.S.LECCE
46 356 19 MM45 CATALANO GIUSEPPE M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
47 292 18 MM50 CARRACCHIA GIAMPIERO M LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE
48 389 20 MM45 DE PAOLIS MARIO M LE610 PODISTICA COPERTINO
49 343 21 MM45 DE FILIPPIS FERNANDO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
50 9 19 MM50 DONGIOVANNI NICOLA M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
51 4 22 MM45 RENIS LUIGI M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
52 436 20 MM50 PALUMBO ANTONIO M TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
53 222 23 MM45 CAPPILLI MARCO LUCIO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
54 138 24 MM45 MANSI MONTENEGRO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
55 224 21 MM50 CIULLO PAOLO ANTONIO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
56 453 22 MM50 GERMANA' GUGLIELMO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
57 333 25 MM45 PERCHIA SERGIO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
58 272 26 MM45 LENTINI GIUSEPPE M LE389 AS RUNNING CLUB LECCE
59 188 23 MM50 BROCCA CARMINE M LE326 C.U.S.LECCE
60 345 27 MM45 D'AVERSA LUIGI M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
61 36 24 MM50 D'IPPOLITO MICHELE M BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI
62 60 25 MM50 NARDELLI GIOVANNI M BR143 PODISTICA CAROVIGNO
63 84 28 MM45 LANZILAO GIACOMO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
64 240 26 MM50 GERARDI ROCCO SALV. M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
65 159 11 MM55 MELANI GIANFRANCO M LE320 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT
66 16 29 MM45 CALO' CLAUDIO M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
67 134 30 MM45 DANIELE VITTORIO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
68 156 27 MM50 BARONE COSIMO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
69 307 31 MM45 MARGARITO FRANCO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
70 148 28 MM50 SILLAVI GIUSEPPE M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
71 160 12 MM55 MANCA COSIMO M LE320 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT
72 21 32 MM45 SABETTA AMERIGO M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
73 365 33 MM45 DE LORENZIS PIETRO M LE606 PODISTICA SANCASSIANESE
74 132 29 MM50 BELLO CARLO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
75 101 34 MM45 CAMPA GIOVANNI M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
76 70 30 MM50 CARDONE ENRICO M BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
77 106 35 MM45 BECCARISI PANTALEO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
78 313 31 MM50 GIURGOLA CARLO FRANCESCO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
79 271 32 MM50 CEZZA CARMINE M LE389 AS RUNNING CLUB LECCE
80 168 13 MM55 GATTO AGOSTINO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
81 417 36 MM45 DE GIORGI GIOACHINO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
82 263 37 MM45 TORSELLO VINCENZO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
83 428 14 MM55 MANNI ANTONIO M LE615 PODISTICA SOLETUM
84 355 15 MM55 FELLINE LUIGI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
85 315 16 MM55 PARROTTO VINCENZO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
86 43 33 MM50 DE GIORGI MARIO M BR136 CEDAS FIAT AVIO-BRINDISI
87 10 34 MM50 PITEO SALVATORE M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
88 82 38 MM45 EPIFANI MARCELLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
89 35 39 MM45 DERALVI GIANPIERO M BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI
90 318 40 MM45 D'AMICO ROCCO M LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO
91 279 35 MM50 LOMBARDO DONATO M LE391 PODISTICA TREPUZZI
92 154 41 MM45 SECLIģ GIOVANNI PIETRO M LE318 A.S. PODISTICA PARABITA
93 270 36 MM50 MARCIANO' PAOLO M LE389 AS RUNNING CLUB LECCE
94 108 17 MM55 MARRA VALERIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
95 96 37 MM50 RIZZELLO RAFFAELE M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
96 17 42 MM45 DE LUCA COSIMO M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
97 391 43 MM45 GATTO GIORGIO M LE610 PODISTICA COPERTINO
98 195 18 MM55 COLLURA SERGIO M LE326 C.U.S.LECCE
99 139 19 MM55 MERICO FRANCO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
100 15 44 MM45 AMBRUOSO NICOLA M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
101 59 38 MM50 BUONGIORNO CARMELO M BR143 PODISTICA CAROVIGNO
102 384 39 MM50 SANTORO GIACINTO M LE609 SALENTO D'AMARE
103 206 45 MM45 MICOLANO ANTONIO M LE326 C.U.S.LECCE
104 48 40 MM50 CORVINO FELICE M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
105 433 41 MM50 CEVELLERA PIETRO M TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
106 145 46 MM45 PREITE PIETRO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
107 83 42 MM50 EPIFANI MASSIMO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
108 353 43 MM50 RIZZO ROCCO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
109 447 44 MM50 LUPERTO VITTORIO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
110 445 45 MM50 LANZA LUIGI M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
111 360 47 MM45 DALL'ATTI GIOVANNI M LE605 VILLA ABACUS
112 273 48 MM45 INGROSSO GIOVANNI M LE389 AS RUNNING CLUB LECCE
113 375 20 MM55 ROMANO SILVIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
114 461 49 MM45 GALATI ANTONIO M LE612 POL. TAURISANO
115 237 50 MM45 FALCO GAETANO ANTONIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
116 68 46 MM50 RUGGIERO ANTONIO M BR145 ATLETIVA AVIS MESAGNE
117 12 21 MM55 BARLETTA ROCCO M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
118 244 22 MM55 MONTEDURO SALVATORE M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
119 192 51 MM45 CARBONE VITTORIO M LE326 C.U.S.LECCE
120 369 52 MM45 PEZZUTO CESARINO M LE606 PODISTICA SANCASSIANESE
121 302 53 MM45 MARRA ALBERTO M LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE
122 49 47 MM50 LUBERTO MARIO M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI
123 339 54 MM45 DE GIORGI ROCCO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
124 163 48 MM50 ALBANESE ELIO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
125 281 23 MM55 PELLEGRINO COSIMO M LE391 PODISTICA TREPUZZI
126 251 49 MM50 TANIELLI SALVATORE M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
127 142 50 MM50 NICOLACI ANTONIO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
128 349 24 MM55 GIURA GIOVANNI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
129 451 25 MM55 TROTOLO VINCENZO M BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI
130 123 26 MM55 CARROZZO LEONARDO M LE305 AMATORI LECCE
131 98 27 MM55 PERRINO PAOLO COSIMO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
CLASSIFICA CATEGORIE TM-MM35-MM40
1 50 1 TM CALIANDRO FRANCESCO M BR142 ATL.SAN MICHELE SALENTINO
2 230 2 TM PONZETTA IRAN M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
3 25 1 ASS TERMINI GIACOMO M BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO
4 74 3 TM MORETTI DONATELLO M BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
5 380 1 MM40 MARSALI REDOVANNE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
6 72 1 MM35 CONVERSANO SANTE M BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
7 7 2 MM40 CRUDELE DOMENICO M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
8 305 2 ASS SANTORO LUCA M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
9 381 3 MM40 VITALI LUCA ANTONIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
10 233 4 TM SCARCIA LUCA M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
11 71 5 TM COFANO GIUSEPPE M BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
12 186 6 TM BERGAMO CRISTIAN M LE326 C.U.S.LECCE
13 256 4 MM40 BELLO ANTONIO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
14 450 2 MM35 ASCANIO RAFFAELE M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
15 443 7 TM MARINOSCI VINCENZO M BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
16 344 3 MM35 CAPUTO ANTONIO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
17 52 5 MM40 MAMELI ANTONIO M BR142 ATL.SAN MICHELE SALENTINO
18 80 4 MM35 CASARANO MICHELE M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
19 264 8 TM CAPRIOLI DANIELE M LE389 AS RUNNING CLUB LECCE
20 412 5 MM35 GRECO CESARE M BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI
21 306 3 ASS SEMERARO DANIELE M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
22 401 9 TM DELL'ASSUNTA SAMUELE M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
23 331 6 MM35 BALBO IVAN M LE601 ACTION MONTERONI
24 33 7 MM35 ZONGOLO PAOLO M BR113 ATLETICA CASALINI
25 53 6 MM40 SALONNA COSIMO M BR142 ATL.SAN MICHELE SALENTINO
26 366 8 MM35 DE PASCALI EMILIO M LE606 PODISTICA SANCASSIANESE
27 140 7 MM40 MONACO DAVIDE M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
28 324 9 MM35 CALASSO MASSIMO M LE601 ACTION MONTERONI
29 76 10 TM SEMERARO ORAZIO M BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
30 304 4 ASS SANTORO ALESSANDRO M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
31 201 8 MM40 FRIOLO DIEGO M LE326 C.U.S.LECCE
32 420 10 MM35 RUSSO COSIMO ROBERTO M LE615 PODISTICA SOLETUM
33 290 11 MM35 FRANCO COSIMO M LE610 PODISTICA COPERTINO
34 466 9 MM40 GUIDO SALVATORE M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
35 22 12 MM35 GRECO PIERANGELO M BA521 A.S. DOF Amatori
36 423 10 MM40 UGOLINI LUIGINO M LE615 PODISTICA SOLETUM
37 241 11 TM GIUSTIZIERO CESARE M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
38 167 13 MM35 FIORE IVAN M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
39 460 11 MM40 CIURLIA ROBERTO M LE612 POL. TAURISANO
40 326 12 MM40 PUSCIO GIOVANNI M LE601 ACTION MONTERONI
41 137 13 MM40 MACCHIA SERGIO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
42 329 14 MM40 LORENZO ROBERTO M LE601 ACTION MONTERONI
43 135 12 TM ELISABETTI ANDREA M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
44 383 15 MM40 D'AMICO ANTONIO M LE609 SALENTO D'AMARE
45 340 16 MM40 ESPOSITO GIUSEPPE M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
46 379 17 MM40 NEGRO CARMINE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
47 468 18 MM40 PERRONE ROBERTO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
48 332 13 TM MANCARELLA GIANNI M LE601 ACTION MONTERONI
49 37 19 MM40 GIOVANE DOMENICO MARTINO M BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI
50 368 20 MM40 PEZZUTO ANTONIO M LE606 PODISTICA SANCASSIANESE
52 415 21 MM40 DOLLORENZO GIOVANNI M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
53 77 22 MM40 TEDESCHI GIUSEPPE M BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO
54 229 23 MM40 MUZZETTO CORRADO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
55 6 14 MM35 CANDIDO ANTONIO M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
56 5 14 TM CENTONZE FLORIANO  M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
57 463 24 MM40 BRAY MAURIZIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
58 255 15 TM NOCCO GIALUCA M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
59 334 25 MM40 MASTRIA VITO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
60 462 26 MM40 BORGIA ANTONIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
61 172 27 MM40 MARZANO GABRIELE M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE
62 8 28 MM40 SANTERAMO GIACOMO M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
63 421 15 MM35 STANCA ANTONIO CLAUDIO M LE615 PODISTICA SOLETUM
64 232 29 MM40 RIZZELLO RICCARDO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
65 228 30 MM40 MALAGNINO GIOVANNI M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
66 275 31 MM40 HERNANDEZ BAQUERO LEONARDO M LE389 AS RUNNING CLUB LECCE
67 373 32 MM40 GRECO GIOVANNI M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
68 396 33 MM40 BACCASSINO PANTALEO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
69 394 16 MM35 VERGORI ANTONIO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
70 283 17 MM35 PERRONE MASSIMO M LE391 PODISTICA TREPUZZI
72 388 34 MM40 DE LORENZO GIUSEPPE M LE610 PODISTICA COPERTINO
73 225 18 MM35 CIURLIA ROCCO M LE346 GR. POD. A.13 ALBA TAURISANO
74 26 35 MM40 ANGELOTTI SILVIO M BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
75 406 36 MM40 TRIFOGLIO ANTONIO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
76 437 19 MM35 ZIZZA DANIELE M TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
77 14 37 MM40 ROBERTO LUIGI M BA049 G.S.P. III Regione Aerea Bari
78 91 20 MM35 SURANO MASSIMO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
79 430 38 MM40 PASTORE LUIGI M LE617 POLISPORTIVA BPP
80 346 39 MM40 PETRACCA MARIO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
81 429 40 MM40 MUSIO MAURO M LE617 POLISPORTIVA BPP
82 85 21 MM35 PEDE MODESTO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
83 78 22 MM35 ALEMANNO RICCARDO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
84 62 41 MM40 VALENTE GIOVANNI M BR143 PODISTICA CAROVIGNO
85 405 42 MM40 STIFANELLI LUIGI M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
86 403 23 MM35 LISI BIAGIO TONIO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
87 439 43 MM40 PAPA FRANCESCO M TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT
88 363 5 ASS SCALINCI MATTIA M LE605 VILLA ABACUS
89 351 44 MM40 RIZZELLO DAVIDE M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
90 416 24 MM35 CARDINALE GIACOMO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
91 92 45 MM40 ZACHEO ANGELO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
92 404 16 TM RENNI QUINTINO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE
93 214 25 MM35 REALE ROBERTO M LE326 C.U.S.LECCE
94 287 46 MM40 COSMA MASSIMILIANO M LE391 PODISTICA TREPUZZI
95 248 47 MM40 TARANTINO FELICE M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
96 100 48 MM40 BENEGIAMO FRANCESCO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
CLASSIFICA DI SOCIETA' "  VI° TROFEO DI PARCO TORCITO"
1 CUS LECCE 27
2 PODIDTICA TUGLIE 17
3 AMATORI LECCE 16