5^ CORRICASTELLANETA
8^ Prova di CORRIPUGLIA
Organizzazione: ASD CLUB `RUNNER 87`
F.I.D.A.L.
Classifica Generale
VIA ROMA
Data: 01/06/2008   Ora Inizio: 18:00   Ora Fine: 19:00
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Societą Punti Tempi
    1 MM35     1   618 GALLITELLI Giuseppe 1973 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 68 00:30:34
    2 TM     1   493 CALIANDRO Francesco 1979 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 68 00:30:35
    3 TM     2   472 TEKIE Tekle 1982 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 67 00:31:07
    4 MM35     2   240 NITTI Rocco 1973 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 67 00:31:27
    5 MM35     3   766 MONTEMURRO Cosimo 1970 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 66 00:31:58
    6 TM     3   654 BELOTTI Alessandro 1984 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 66 00:32:20
    7 MM55     1   497 GALLO Michele 1953 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 42 00:32:24
    8 TM     4   610 BONGERMINO Vito 1974 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 65 00:32:25
    9 MM50     1   685 DANZI Mario 1958 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 51 00:32:29
    10 MM35     4   407 MINERVA Vito 1970 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 65 00:32:31
    11 MM45     1   719 TORTORELLA Pietro 1962 TA442 RUNNERS GINOSA 88 00:32:37
    12 MM35     5   403 COLETTA Giuseppe 1970 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 64 00:32:49
    13 TM     5   277 GRAZIOSI Vito 1977 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 64 00:32:53
    14 TM     6   573 IACOBINO Salvatore 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 63 00:32:55
    15 TM     7   620 LATTARULO Palmo 1977 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 62 00:33:00
    16 TM     8   776 MICCOLI Daniele 1980 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 61 00:33:06
    17 ASM     1   742 ERAMO Donato 1985 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 00:33:07
    18 MM40     1   566 DI DONNA Giuliano 1964 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 88 00:33:10
    19 MM35     6   205 MONTEMURRO Ciro 1969 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 63 00:33:29
    20 TM     9   791 NETTI Pietro 1978 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 60 00:33:42
    21 MM35     7   629 TUCCI Nicola 1971 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 62 00:33:46
    22 MM40     2   630 TUCCI Nicola 1965 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 87 00:34:00
    23 MM55     2   306 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 41 00:34:04
    24 TM    10   734 MARGHERITA Giovanni 1977 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO 59 00:34:06
    25 TM    11   261 GRECO Denis 1981 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 58 00:34:07
    26 TM    12   365 DI CROCE Michele 1974 BA509 POD. CANUSIUM 2004 57 00:34:08
    27 MM35     8   231 TRIA Ivan 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 61 00:34:10
    28 TM    13   466 LOFFREDO Andrea 1974 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 56 00:34:12
    29 MM35     9   533 PENNUZZI Nicola 1969 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA   00:34:14
    30 MM45     2   763 ALBANESE Antonio 1961 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 87 00:34:19
    31 MM35    10   419 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 60 00:34:26
    32 MM35    11   507 FRANCAVILLA Stefano 1972 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 59 00:34:32
    33 MM55     3   366 DI NOIA Antonio 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004 40 00:34:34
    34 MM45     3   501 LODEDO Antonio 1962 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 86 00:34:37
    35 MM35    12   638 DI MAIO Pierangelo 1973 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 58 00:34:51
    36 TM    14   642 LIPPOLIS Mario 1975 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO 55 00:35:01
    37 MM40     3   286 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 86 00:35:02
    38 MM40     4   503 MAMELI Antonio 1968 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 85 00:35:05
    39 TM    15   436 L'ABATE Giacomo Orazio 1974 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 54 00:35:18
    40 MM35    13   641 DONVITO Orazio 1970 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO 57 00:35:21
    41 MM45     4   696 DELFINO Matteo 1961 TA442 RUNNERS GINOSA 85 00:35:25
    42 TM    16   303 MOLITERNI Giuseppe 1977 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 53 00:35:31
    43 MM40     5   431 DI LEO Giuseppe 1966 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 84 00:35:39
    44 MM40     6   564 DE BELLIS Agostino 1966 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 83 00:35:43
    45 TM    17   405 GENTILE Vito 1976 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 52 00:35:44
    46 MM40     7   388 LAVARRA Gregorio 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 82 00:35:47
    47 MM35    14   437 MAGGI Giorgio 1970 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 56 00:35:48
    48 MM40     8   221 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 81 00:35:50
    49 MM40     9   210 SAPONE Francesco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 80 00:35:51
    50 MM45     5   374 STUFANO Gianpiero 1959 BA509 POD. CANUSIUM 2004 84 00:35:52
    51 MM50     2   545 TRANI Angelo 1954 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 50 00:35:54
    52 TM    18   468 NAPOLETANO Andrea 1976 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 51 00:35:57
    53 MM45     6   434 TUPPUTI Giuseppe 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 83 00:36:03
    54 TM    19   291 LATERZA Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 50 00:36:04
    55 MM35    15   707 LORUSSO Domenico 1971 TA442 RUNNERS GINOSA 55 00:36:08
    56 MM45     7   379 AIELLO Gaetano 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 82 00:36:10
    57 MM40    10   213 DE MICHELE Pietro 1968 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 79 00:36:12
    58 MM35    16   333 LIUZZI Paolo Domenico 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 54 00:36:14
    59 MM40    11   235 IPPOLITO Giovanni 1966 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 78 00:36:15
    60 MM40    12   504 SALONNA Cosimo 1967 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 77 00:36:18
    61 TM    20   238 MELE Antonio 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 49 00:36:24
    62 MM45     8   714 SALLUCE Giuseppe 1963 TA442 RUNNERS GINOSA 81 00:36:26
    63 MM60     1   292 LATERZA Domenico 1946 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA 25 00:36:27
    64 MM35    17   521 ANNESE Pasquale 1970 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO 53 00:36:29
    65 MM35    18   765 MONTEMURRO Domenico 1969 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 52 00:36:34
    66 MM35    19   219 DAPRILE Massimo 1970 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 51 00:36:38
    67 MM50     3   769 SALVI Fernando 1954 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 49 00:36:46
    68 TM    21   569 GADALETO Gaetano 1980 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 48 00:36:46
    69 MM40    13   214 GUGLIELMI Roberto 1968 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 76 00:36:47
    70 MM45     9   527 RONDI Marcello 1961 MT073 G.S. ATHLOS MARATONETI MATERA   00:36:50
    71 TM    22   346 PARCHITELLI Claudio 1980 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 47 00:36:51
    72 MM45    10   392 ADDANTE Nicola 1961 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 80 00:36:52
    73 MM55     4   369 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004 39 00:36:53
    74 TM    23   415 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 46 00:36:53
    75 MM45    11   576 LUDOVICO Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 79 00:36:54
    76 MM45    12   702 GALANTE Antonio 1960 TA442 RUNNERS GINOSA 78 00:36:54
    77 MM50     4   666 INTINI Rocco 1954 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 48 00:36:57
    78 TM    24   615 DE IURE Domenico 1975 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 45 00:36:58
    79 MM40    14   508 PIGNATELLI Carlo 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI 75 00:37:00
    80 MF35     1    34 DELFINE Emma 1973 BA579 A.S.D. NADIR 30 00:37:01
    81 MM45    13   410 SACCENTE Luigi 1961 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 77 00:37:02
    82 MM55     5   625 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 38 00:37:03
    83 MM35    20   678 SASSO Rosario Nunzio 1971 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 50 00:37:04
    84 MM40    15   631 VESTITA Michele 1964 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 74 00:37:07
    85 MM40    16   729 FORLEO Michele 1965 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO 73 00:37:09
    86 MM50     5   519 STEFANAZZI Francesco 1955 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 47 00:37:21
    87 MM45    14   718 TOCCI Francesco 1960 TA442 RUNNERS GINOSA 76 00:37:22
    88 ASM     2   709 LUISI Federico 1991 TA442 RUNNERS GINOSA 00:37:24
    89 MM40    17   206 PETRELLI Vincenzo 1964 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 72 00:37:25
    90 MM45    15   784 CARAGNANO Domenico 1959 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 75 00:37:27
    91 MM35    21   414 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 49 00:37:31
    92 MM35    22   506 VENERITO Rocco 1973 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 48 00:37:35
    93 TM    25   409 PANTALEO Alberto 1975 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 44 00:37:35
    94 TM    26   473 ARGENTIERO Stefano 1978 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 43 00:37:36
    95 TM    27   770 SARDELLI Franco 1974 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 42 00:37:38
    96 MF35     2    40 CARRINO Maddalena 1971 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT 29 00:37:39
    97 TM    28   356 SPROVIERO Carmelo Evari 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 41 00:37:39
    98 TM    29   682 ANGELINI Sergio 1979 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 40 00:37:40
    99 MM50     6   289 PASSIATORE Franco 1954 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 46 00:37:41
    100 MF35     3    31 NANO Mirela 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 28 00:37:42
    101 MM35    23   732 LEPRE Bruno 1971 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO 47 00:37:44
    102 MM45    16   378 RANIERI Vito 1960 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 74 00:37:47
    103 TM    30   562 COLANGELO Giambattista 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 39 00:37:54
    104 MM45    17   551 CROCICCHIO Gianfranco 1960 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT 73 00:37:54
    105 MM45    18   585 RIZZI Giovanni 1960 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 72 00:37:59
    106 TM    31   377 CASSANO Nicola 1978 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA 38 00:38:00
    107 MM40    18   612 CASAROLA Michele 1966 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 71 00:38:02
    108 TM    32   764 MONTEMURRO Daniele 1980 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 37 00:38:04
    109 MM45    19   751 CORONESE Giovanni 1963 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 71 00:38:06
    110 TM    33   539 NOTARFRANCESCO Francesc 1985 NU074 G.S. ATL. CANNONAU ANTICHI POD 00:38:10
    111 MM35    24   280 LEONE Andrea Vito 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 46 00:38:10
    112 MM50     7   554 PALUMBO Antonio 1957 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT 45 00:38:11
    113 MM50     8   397 CARAMIA Giovanni 1958 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 44 00:38:11
    114 MM45    20   756 IZZINOSA Mario 1959 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 70 00:38:12
    115 MM35    25   768 PANARO Vitantonio 1973 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 45 00:38:13
    116 MM40    19   209 RAIMONDI Vito 1964 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 70 00:38:14
    117 MM40    20   241 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 69 00:38:15
    118 TM    34   688 PAVONE Giuseppe 1975 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 36 00:38:17
    119 MM45    21   513 GUIDO Cosimo 1961 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 69 00:38:18
    120 MM35    26   363 PATRUNO Nicola 1970 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 44 00:38:19
    121 MM45    22   228 PAGLIARULO Andrea 1962 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 68 00:38:22
    122 MM35    27   522 BOZZA Filippo 1971 MT073 G.S. ATHLOS MARATONETI MATERA   00:38:22
    123 MM55     6   257 SANTORO Gennaro 1951 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 37 00:38:24
    124 MM35    28   575 LIPPOLIS Pietro 1969 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 43 00:38:25
    125 MM40    21   322 FUSILLO Luciano 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 68 00:38:26
    126 MM40    22   783 LENTINI Mario 1964 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 67 00:38:26
    127 MM45    23   376 ZENTI Nicola 1960 BA509 POD. CANUSIUM 2004 67 00:38:28
    128 MM35    29   386 LAERA Franco 1970 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 42 00:38:31
    129 MM40    23   711 MARCHIONNA Raffaele 1965 TA442 RUNNERS GINOSA 66 00:38:33
    130 MM40    24   364 CATALANO Matteo 1965 BA509 POD. CANUSIUM 2004 65 00:38:35
    131 MM40    25   269 ANGELILLO Donato 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 64 00:38:38
    132 MM55     7   457 ROMANO Giuseppe Luigi 1951 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 36 00:38:39
    133 MM40    26   447 VIGGIANI Ettore Michele 1967 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 63 00:38:43
    134 MM35    30   785 BOCCARDI Antonio 1969 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 41 00:38:53
    135 TM    35   665 IGNORATO Luigi 1981 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 35 00:38:56
    136 MM40    27   600 MARINO' Antonio 1968 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 62 00:38:57
    137 MM40    28   589 CANNARILE Francesco 1964 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 61 00:38:59
    138 MM35    31   314 IGNAZZI Luigi 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 40 00:38:59
    139 MM40    29   233 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 60 00:39:00
    140 MM55     8   344 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 35 00:39:02
    141 TM    36   476 ROMA Oronzo 1975 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 34 00:39:03
    142 MM45    24   243 SELVAGGI Angelo Raffael 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 66 00:39:04
    143 MM35    32   761 SANTOVITO Giovanni 1971 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 39 00:39:06
    144 MM60     2   627 SANTERAMO Raffaele 1948 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 24 00:39:09
    145 MM45    25   372 ORTOLINO Luciano 1962 BA509 POD. CANUSIUM 2004 65 00:39:11
    146 MM45    26   455 AFFUSO Alfredo Rocco 1961 BA590 POL. LIBERTAS CELLAMARE A.S.D. 64 00:39:13
    147 MM45    27   234 DELLINO Nicola 1959 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 63 00:39:14
    148 TM    37   613 CLEMENTE Antonio 1976 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 33 00:39:14
    149 MM35    33   623 MINEI Pietro 1972 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 38 00:39:17
    150 MM40    30   520 TAURINO Vincenzo 1966 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 59 00:39:27
    151 MM35    34   305 SILVESTRI Luigi 1970 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 37 00:39:28
    152 MM50     9   285 DI BELLO Nicolo' 1956 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 43 00:39:33
    153 MM35    35   723 BRIGANTI Eugenio 1972 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO 36 00:39:34
    154 MM40    31   748 VINDIGNI Alfonso 1964 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO 58 00:39:35
    155 MM40    32   787 SEMERARO Scipione 1967 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 57 00:39:37
    156 ASM     3   771 COLACICCO Giovanni 1975 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 00:39:38
    157 MM40    33   444 ROSELLI Raffaele 1966 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 56 00:39:41
    158 MM45    28   653 PELLEGRINI Massimo 1963 TA437 A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA 62 00:39:42
    159 MM50    10   258 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 42 00:39:44
    160 TM    38   445 SANTORO Daniele 1981 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 32 00:39:46
    161 MM35    36   236 LAPORTA Luca 1972 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 35 00:39:46
    162 MM55     9   204 MIALE Mario 1949 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 34 00:39:51
    163 MM45    29   515 LORENZO Pier Luigi 1961 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 61 00:39:53
    164 TM    39   320 FALCONE Vito Michele 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 31 00:39:58
    165 MM40    34   417 DI MOLA Giuseppe 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 55 00:40:00
    166 MM35    37   283 ANTONACCI Ernesto 1971 BA058 ATLETICA  MONOPOLI 34 00:40:01
    167 MM35    38   229 ROMANAZZI Pierfrancesco 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 33 00:40:03
    168 TM    40   683 ANGELINI Fabio 1979 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 30 00:40:03
    169 MM45    30   479 CARAFA Cosimo 1960 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 60 00:40:07
    170 MM40    35   767 PAGLIARI Antonio 1964 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 54 00:40:08
    171 MM35    39   777 NICO Antonio 1970 TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 32 00:40:09
    172 MM50    11   660 FEDELE Rocco 1957 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 41 00:40:10
    173 MM50    12   271 DONGIOVANNI Nicola 1958 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 40 00:40:12
    174 MM45    31   324 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 59 00:40:13
    175 MM35    40   710 MANCINO Domenico 1970 TA442 RUNNERS GINOSA 31 00:40:14
    176 MM40    36   474 ELIA Leonardo 1965 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 53 00:40:16
    177 TF     1    32 IANIA Silvana 1983 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 30 00:40:18
    178 TM    41   446 SPADAVECCHIA Francesco 1974 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 29 00:40:20
    179 MM40    37   242 SANTOIEMMA Carlo 1964 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 52 00:40:21
    180 MM35    41   408 PALMISANO Rocco 1973 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 30 00:40:22
    181 MM40    38   207 PONTRANDOLFO Pietro 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 51 00:40:27
    182 MM35    42   687 MARANGI Vincenzo 1972 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 29 00:40:28
    183 TM    42   505 ARGENTIERO Pietro 1983 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 28 00:40:28
    184 MM50    13   509 CRESCENZO Luigi 1957 BR146 A.S.D. ATLETICA PEZZE DI GRECO 39 00:40:29
    185 MM40    39   432 LIBERATO Giuseppe 1965 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 50 00:40:31
    186 TM    43   467 MAZZOTTA Cosimo 1985 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 27 00:40:34
    187 MM45    32   622 MATERA Vito 1960 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 58 00:40:35
    188 MM35    43   354 SATALINO Giuseppe 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 28 00:40:37
    189 MM50    14   470 SIGNORACCI Ildebrando 1956 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 38 00:40:37
    190 MM45    33   371 LOPS Vincenzo 1961 BA509 POD. CANUSIUM 2004 57 00:40:38
    191 MM35    44   674 PETROSILLO Stefano 1973 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 27 00:40:41
    192 MM45    34   739 POMPAMEA Saverio 1962 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO 56 00:40:42
    193 MM40    40   252 MORETTI Angelo 1966 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO 49 00:40:44
    194 ASM     4   212 ZACCHEO Vincenzo 1976 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:40:46
    195 MM45    35   628 SCARATI Michele 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 55 00:40:47
    196 MM45    36   616 DELL'AQUILA Michele 1963 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 54 00:40:49
    197 MM45    37   617 FRIGIOLA Alessandro 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 53 00:40:53
    198 MM50    15   262 MINERVA Nicola Rosario 1956 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 37 00:40:53
    199 MM40    41   345 PANTALEO Eugenio 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 48 00:40:54
    200 MM35    45   636 CASTRONOVI Francesco 1970 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO 26 00:40:56
    201 TM    44   577 MARFEO Giovanni 1982 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 26 00:40:59
    202 MF35     4    47 MATTESI Maria Edvige 1971 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL 27 00:40:59
    203 MM35    46   749 BARLETTA Oronzo 1972 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 25 00:41:01
    204 MM35    47   669 MONGELLI Domenico 1969 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 24 00:41:02
    205 MM45    38   279 SILEO Francesco 1963 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER 52 00:41:02
    206 TM    45   391 VALENTINI Domenico 1974 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 25 00:41:05
    207 TM    46   655 CAPRIOLI Michele 1978 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 24 00:41:11
    208 MM45    39   422 SAMELE Nicola 1962 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 51 00:41:15
    209 MM40    42   274 TAVILLA Domenico 1967 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 47 00:41:17
    210 MM50    16   541 CONTE Giovanni 1958 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 36 00:41:18
    211 TM    47   360 ABBONDANZA Alessandro 1982 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 23 00:41:19
    212 TM    48   227 NOVEMBRE Luigi 1975 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 22 00:41:19
    213 MM40    43   648 BONARRIGO Pier Francesc 1966 TA437 A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA 46 00:41:23
    214 MM45    40   706 LEONE Rocco 1962 TA442 RUNNERS GINOSA 50 00:41:23
    215 TM    49   336 MASCIOPINTO Matteo 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 21 00:41:26
    216 MM40    44   396 BERTINI Comasio 1964 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 45 00:41:27
    217 MM40    45   741 QUARANTA Michele 1967 TA445 A.S.D.  PODISTICA TALSANO 44 00:41:27
    218 MM35    48   494 CAVALLO Antonio 1969 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 23 00:41:28
    219 TM    50   424 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO 20 00:41:29
    220 MM45    41   676 RESTA Valerio 1959 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 49 00:41:30
    221 TM    51   406 LAPOLLA Manlio 1974 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO 19 00:41:31
    222 TM    52   381 CASULLI Angelo 1985 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 18 00:41:31
    223 MM45    42   373 SERGIO Alberto 1963 BA509 POD. CANUSIUM 2004 48 00:41:32
    224 MM35    49   528 MARINO Giuseppe 1969 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE   00:41:33
    225 MM40    46   225 MEZZAPESA Michele 1966 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 43 00:41:35
    226 MM50    17   716 SANTANTONIO Francesco 1955 TA442 RUNNERS GINOSA 35 00:41:36
    227 MM50    18   758 LEPORE Fedele 1958 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 34 00:41:38
    228 TM    53   380 CANIELLO Maurizio 1979 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 17 00:41:40
    229 MM40    47   387 LAERA Pietro 1965 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI 42 00:41:40
    230 TM    54   313 CARIELLO Francesco 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 16 00:41:41
    231 MM50    19   223 LAERA Cosimo 1957 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 33 00:41:41
    232 MM55    10   461 FAGGIANO Eupremio Marco 1952 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 33 00:41:42
    233 MM60     3   675 RESTA Lorenzo 1947 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 23 00:41:46
    234 MM60     4   218 COSACCO Michele Clement 1945 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 22 00:41:47
    235 TM    55   449 BRUNO Giovanni Rocco 1974 BA579 A.S.D. NADIR 15 00:41:49
    236 MM40    48   658 DE CARLO Angelo 1968 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 41 00:41:54
    237 MM45    43   563 CORIGLIONE Giuseppe 1963 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI 47 00:41:55
    238 MM50    20   480 CAROLI Giovanni 1957 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 32 00:41:56
    239 MM50    21   730 GRECO Francesco 1954 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 31 00:41:57
    240 MM55    11   224 MAGGIPINTO Pietro 1953 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 32 00:42:01
    241 MM40    49   361 BARRACANE Luigi 1965 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA 40 00:42:02
    242 MM45    44   713 RICCARDI Cosimo 1960 TA442 RUNNERS GINOSA 46 00:42:04
    243 MM40    50   464 LACIRIGNOLA Roberto 1966 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 39 00:42:05
    244 MM40    51   200 BALACCO Antonio 1965 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 38 00:42:06
    245 MM40    52   537 ZALTINI Vincenzo 1964 MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA   00:42:06
