3^ STRACITTADINA
MESAGNE CITTA' D'ARTE
GARA REGIONALE
F.I.D.A.L.
Organizzazione: A.S.D. ATLETICA MESAGNE
3^ STRACITTADINA MESAGNE CITTA' D'ARTE
Serie   -   Risultati
Impianto Campestre/Strada
Data: 25/04/2009   Ora Inizio: 09:45   Ora Fine: 11:00
Cl. Cat. Cl. Cat Pett. Atleta   Anno Societą  
    1 MM35     1   236 ANCORA Rocco 1970 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
    2 TM     1   216 CALIANDRO Francesco 1979 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
    3 MM40     1   199 DAGGIANO Vincenzo 1969 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
    4 TM     2   202 GRAZIOSI Vito 1977 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
    5 MM40     2     3 GRATTON Giovanni 1969 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
    6 MM35     2   256 GRECO Domenico 1971 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO
    7 MM35     3    11 FRANCAVILLA Stefano 1972 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
    8 MM55     1   221 GALLO Michele 1953 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
    9 MM35     4   251 ZAMMILLO Vincenzo 1970 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
   10 MM40     3   182 ARGENTIERO Pietro 1965 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
   11 MM45     1   255 CUOCO Michele 1964 BR148 LE OMBRE DELL'ALBERO
   12 TM     3   143 POMARICO Cosimo 1976 BR128 ATLETICA ORIA
   13 MM35     5   313 SIMILI Sergio 1972 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
   14 MM35     6   108 LONGO Angelo 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   15 MM40     4   162 PALMA Giampiero 1965 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   16 MM45     2   224 LODEDO Antonio 1962 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
   17 MM35     7   141 ANTONINI Francesco 1973 BR128 ATLETICA ORIA
   18 MM40     5   131 SAPONARO Marco 1968 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
   19 MM35     8     4 LESTINGI Alessandro 1971 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
   20 MM45     3   325 DE MITRI Paolo 1963 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
   21 MM40     6   170 VITALE Pietro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   22 MM35     9   271 DELLI NOCI Fabrizio 1971 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   23 TM     4   152 D' AMBROSIA Alberto 1975 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   24 MM40     7   228 SALONNA Cosimo 1967 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
   25 MM35    10   109 MELE Antonio 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   26 MM45     4   290 CAVALLO Vittorio 1963 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT
   27 MM35    11   273 ANNESE Pasquale 1970 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO
   28 MM40     8   126 GRECO Cesare 1969 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
   29 MM40     9   163 RIBEZZO Mario 1967 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   30 MM55     2   298 TRANI Angelo 1954 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT
   31 MM35    12   187 MAGGIO Pietro 1970 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
   32 MM40    10   110 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   33 MM45     5   270 GUIDO Cosimo 1961 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
   34 TM     5   156 DI POTENZA Ennio 1979 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   35 MM40    11   305 FORLEO Michele 1965 TA453 A.S.D. SILHOUETTE
   36 MM45     6     2 PETRELLI Vincenzo 1964 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
   37 MM35    13   302 PANARO Vitantonio 1973 TA447 GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA
   38 MM40    12     5 BUCCOLIERI Angelo 1968 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   39 MM40    13     7 BUCCOLIERI Pancrazio 1966 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   40 MM45     7   122 COPPOLA Ciro 1962 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
   41 MM50     1   180 SOLAZZO Massimo 1959 BR136 CEDAS  AVIO-BRINDISI
   42 MM40    14   186 GIOIA Isidoro 1967 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
   43 TM     6   158 LAGATTA Matteo 1984 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   44 TM     7   142 MICELLI Giuseppe 1976 BR128 ATLETICA ORIA
   45 MM35    14   190 TARDIO Giuseppe 1971 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
   46 MM45     8   101 RANIERI Vito 1960 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA
   47 MM45     9   193 AFFUSO Rocco Alfredo 1961 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   48 MM50     2   113 GENEROSO Domenico 1959 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
   49 MM45    10   274 ZILLI Giuseppe 1962 LE389 AS RUNNING CLUB
   50 MM55     3    15 SPIONE Riccardo 1954 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
   51 MM40    15   250 VOLPE Francesco 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
   52 TM     8     6 BUCCOLIERI Giuseppe 1975 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   53 MM40    16   246 PIGNATELLI Carlo 1965 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
   54 MM40    17   159 LEO Teodoro 1966 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   55 MM35    15   308 MATICHECCHIA Giovanni 1970 TA453 A.S.D. SILHOUETTE
   56 MM45    11   263 LORENZO Pier Luigi 1961 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
   57 MM35    16   140 TOLARDO Pasquale 1973 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
   58 MM40    18   314 LO BARCO Pasquale 1969 TA448 IKKOS ATHLETIC TEAM
   59 MM35    17   208 PUPILLO Francesco 1970 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   60 MM50     3   227 MOLA Francesco 1958 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
   61 MM40    19   282 SPORTELLA Salvatore 1965 LE604 ATLETICA SURBO
   62 MM40    20   123 CUPPONE Gianluca 1967 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
   63 MM40    21    14 TAURINO Vincenzo 1966 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
   64 MM45    12    18 CARAFA Cosimo 1960 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   65 MM45    13   117 VAVALLE Valter 1964 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
   66 MM35    18   258 CENTRA Massimo 1971 FG276 ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO
   67 MM40    22   128 IACOBAZZI Nicola 1968 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
   68 MM50     4     9 SETTANNI Gerardo 1959 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   69 MM65     1   297 NILLA Oronzo Ciro 1942 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT
   70 MM45    14   279 MICCOLI Pasquale 1962 LE604 ATLETICA SURBO
   71 MM50     5   148 CALCAGNO Giovanni 1955 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   72 MM35    19   184 CANNALIRE Alessandro 1972 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
   73 MM40    23   320 CIGLIOLA Giuseppe 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
   74 MM40    24   319 SCISCIO Domenico 1967 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
   75 MM55     4   135 FAGGIANO Eupremio Marco 1952 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
   76 MM45    15   111 SELVAGGI Angelo Raffael 1963 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   77 MM40    25   107 IPPOLITO Giovanni 1966 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
   78 MM40    26   121 ANGELOTTI Silvio 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
   79 MM45    16   127 GUADALUPI Giuseppe 1960 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
   80 MM35    20   166 SPINELLI Giovanni 1973 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   81 MM45    17   116 VALENTE Nicola Giuseppe 1960 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
   82 MM45    18   197 CHIRICO Lucio 1962 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   83 MM55     5   130 ROMANO Giuseppe Luigi 1951 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
   84 MM50     6   147 BRUNO Cotrino 1958 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   85 MM45    19    17 FALANGONE Giuseppe Pant 1961 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   86 MM55     6   139 STEFANELLI Francesco 1953 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
   87 MM60     1   259 CAMASSA Luigi 1947 LE305 AMATORI LECCE
   88 TM     9   218 DE DONNO Cosimo 1983 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
   89 MM50     7   266 MAZZOTTA Gaetano 1956 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
   90 MM40    27   226 MAMELI Antonio 1968 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
   91 MM50     8   196 CAROLI Giovanni 1957 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
   92 MM50     9   210 DONGIOVANNI Nicola 1958 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
   93 MM45    20   229 ZITO Rocco 1960 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
   94 MM50    10   146 BOCINA Angelo Maurizio 1959 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   95 MM40    28   309 QUARANTA Michele 1967 TA453 A.S.D. SILHOUETTE
   96 ASM     1   168 VETRANO Mario 1986 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   97 MM45    21   172 DERALVI Gianpiero 1963 BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI
   98 MM40    29   157 GIOIA Rocco Francesco 1968 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
   99 MM50    11   233 IAIA Salvatore 1956 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  100 MM40    30    10 VALENTE Eupremio 1965 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  101 MM45    22    13 STAIANI Emanuele Sergio 1964 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  102 MM35    21   137 FUMAROLA Antonio 1970 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
  103 MM35    22   119 SAPONARO Cosimo 1972 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI
  104 MM40    31   153 D'AMBROSIA Cosimo 1967 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  105 MM60     2   181 APRUZZESE Domenico 1947 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
  106 MM60     3   115 SPERTI Cosimo 1948 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
  107 MM50    12   114 GIGANTE Raffaele 1955 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO
  108 MM50    13   185 GATTI Giuseppe 1958 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
  109 MM40    32   312 LANZILLOTTI Fedele 1965 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  110 MM55     7   136 FAGGIANO Eupremio 1952 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
  111 MM55     8   133 CAGNAZZO Antonio 1952 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
  112 MM40    33   223 LEGGIO Gianpiero 1966 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
  113 MM50    14   171 D'IPPOLITO Michele 1956 BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI
  114 MM45    23   102 PETRUZZELLIS Leonardo 1960 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA
  115 MM45    24   242 DELL'ANNA Fabrizio 1964 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
  116 MM45    25   316 TANZARELLA Francesco 1964 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  117 MM45    26   214 ALBANESE Antonio 1963 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
  118 MM60     4   206 PARISI Giuseppe 1946 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  119 MM45    27   315 GRECO Vincenzo 1964 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  120 MM50    15   183 CANNALIRE Vincenzo 1955 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
  121 MM65     2   205 MARINACI Fernando 1943 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  122 MM55     9   155 DI GIULIO RUBINO Luigi 1953 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  123 MM35    23   265 MARTELLA Mauro 1971 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  124 MM60     5   188 PICARELLA Armando 1946 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
  125 TM    10   295 GIANCOLA Cosimo 1976 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT
  126 MM55    10   301 VITALE Angelo 1953 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT
  127 MM60     6   167 TAURO Francesco 1949 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  128 TM    11   189 SALERNO Luigi 1976 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
  129 MM45    28   278 DELLA BONA Albino 1963 LE604 ATLETICA SURBO
  130 MM60     7   288 PALUMBO Antonio 1947 LE613 G.P. SPORTIVI INSIEME
  131 MF45     1   125 GIUSTIZIERI Anna Rita 1960 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
  132 MM40    34   132 TORSELLO Mario 1969 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
  133 MF40     1   253 PERRUCCI Anna 1967 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS
  134 MM55    11    29 LEONE Gabriele 1952 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  135 MM50    16   317 PIGNATELLI Pasquale 1959 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
  136 MM55    12   327 SCARAFILE Pasquale 1954 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  137 MF40     2   112 FRANCO Rosa 1967 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA
  138 MM40    35    19 LEZZI Vito 1968 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  139 MM45    29   194 TATONE Michele 1962 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  140 MM50    17   104 SANSOLINO Vito 1956 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  141 MM50    18   149 CARRINO Salvatore 1959 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  142 MF45     2   169 VITALE Oriana 1960 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  143 MM50    19   281 PECICCIA Giuseppe 1958 LE604 ATLETICA SURBO
  144 MM35    24   195 CARAFA Antonio 1974 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  145 TM    12   321 MAFFEI Cosimo 1979 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
  146 MF40     3   310 RENNA Daniela 1969 TA453 A.S.D. SILHOUETTE
  147 MM50    20   296 MONACO Salvatore 1957 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT
  148 MM65     3   192 MANZONI Giovanni 1943 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO
  149 MM45    30   243 IPPOLITO Antonio 1961 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
  150 MM55    13   311 RISOLO Donato 1950 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  151 MM40    36    20 PICCIONE Giovanni 1966 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  152 MM50    21   203 LUBERTO Mario 1957 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  153 MM35    25   329 MELLO Federico 1973 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  154 MF50     1   254 FASIELLO Maria 1958 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
  155 MM55    14   154 DE FAZIO Luigi 1950 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  156 MM45    31   280 PECICCIA Antonio 1961 LE604 ATLETICA SURBO
  157 MM55    15   283 VINCENTI Oronzo 1953 LE604 ATLETICA SURBO
  158 MM55    16   230 BUONGIORNO Carmelo 1954 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  159 TM    13   238 CASSISTA Samuel Lee 1975 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
  160 MM40    37   212 DE CILLIS Angelo 1966 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  161 MM60     8   291 CITO Francesco 1945 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT
  162 MM65     4   232 GALIZIA Giuseppe 1944 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  163 MF40     4   106 FANIZZI Liliane 1968 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER
  164 MF50     2   262 GRASSO Patrizia 1959 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  165 MM40    38   204 DE PASQUALE Franco 1966 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  166 MM70     1   247 POTENZA Antonio 1939 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
  167 MM55    17   225 MACELLETTI Pietro 1950 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
  168 MM40    39   150 CICCARESE Luigi 1969 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  169 MM45    32   326 DALL'ATTI Giovanni 1962 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
  170 MM65     5   268 PETRELLI Silvio 1943 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  171 MM45    33   124 FRANCIOSO Marcello 1961 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
  172 MM50    22   215 ALTAVILLA Lorenzo 1955 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
  173 MM50    23   198 CORVINO Felice 1957 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  174 MM45    34   217 CIRACI Tommaso 1964 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
  175 MM55    18   231 DEL PRETE Antonio 1953 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  176 MM45    35   161 OLIVA Bruno 1960 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  177 MM45    36   165 SOMMA Carmine 1963 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  178 MM60     9   234 QUARTULLI Giuseppe 1948 BR143 PODISTICA CAROVIGNO
  179 MM55    19   264 MACI Franco 1953 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  180 MM50    24   318 GRASSI Vito 1959 BR113 ATLETICA CASALINI
  181 MM60    10   267 NICOLELLIS Evangelista 1948 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  182 MF35     1   103 DIDONNA Agnese 1972 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO
  183 MM40    40   219 DE DONNO Pantaleo 1965 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
  184 MM40    41   179 MORETTO Ivano 1969 BR136 CEDAS  AVIO-BRINDISI
  185 MM45    37   322 DE PASQUALE Cosimo 1961 BR142 A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO
  186 MF40     5     8 IAZZI Valeria 1965 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  187 MM60    11   299 TRANI Antonio 1945 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT
  188 MM40    42   129 CAVALIERE Vitantonio 1965 BR109 TOP RUNNING  BRINDISI
  189 MF40     6    12 PREZIOSO Patrizia 1966 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS
  190 MM55    20   160 MUSTICH Saverio 1953 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  191 MM40    43   303 BIRTOLO Giuseppe 1967 TA453 A.S.D. SILHOUETTE
  192 MM55    21   328 GALLUZZO Daniele 1951 BR113 ATLETICA CASALINI
  193 MM50    25   285 CHIRIZZI Giuseppe 1959 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
  194 MM55    22   275 GIURA Giovanni 1951 LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
  195 TF     1    16 MANGIA Lucia 1975 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  196 MM40    44   105 ANNOSCIA Roberto 1966 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA
  197 MF45     3   286 FIORE Ornella 1964 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
  198 TF     2   145 BIASI Alessandra 1978 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO
  199 MM60    12   269 RIZZO Giovanni 1948 LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
  200 MM50    26   177 CESI Carlo 1959 BR136 CEDAS  AVIO-BRINDISI
  201 MF45     4   307 MARANGI Maria Teresa 1960 TA453 A.S.D. SILHOUETTE
  202 MM50    27   304 BLASI Francesco 1957 TA453 A.S.D. SILHOUETTE
  203 MM60    13   277 CALO' Emilio 1949 LE604 ATLETICA SURBO
  204 MF50     3   252 CAIOLO Antonietta 1955 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS
  205 TF     3   200 DESTRATIS Rossella 1975 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  206 TF     4   201 DESTRATIS Simona 1977 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  207 MM45    38   209 ROMANO Fernando 1961 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  208 MF40     7   211 SUPPRESSA Adalgisa 1965 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  209 MM50    28   244 MARSEGLIA Pietro 1958 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
  210 MM70     2   260 MARAZIA Giuseppe 1935 LE305 AMATORI LECCE
  211 MM45    39   284 BRUNETTI Giuseppe 1960 LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
  212 MM50    29   240 DE PAOLA Luigi 1955 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
  213 TM    14   241 FALCONIERI Luigi 1978 BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
  214 MM65     6   289 PESIMENA Aldo 1943 LE613 G.P. SPORTIVI INSIEME
  215 MF40     8   191 BASSI Assunta Rosalia 1968 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
  216 MM70     3   272 TRENTA Pierdonato 1937 LE326 C.U.S. LECCE
  217 MF35     2   134 D'ERRICO Francesca 1973 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
  218 MF40     9   324 MITA Consiglia 1969 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
  219 MF35     3   323 PENTA Lidia 1970 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
  220 MM75     1   261 VERNOLE Cesare 1934 LE305 AMATORI LECCE
   
Elaborazione dati: C.R. FIDAL PUGLIA
Proprietą software: FIDAL             Realizzato da: e-LinkWeb s.r.l.