"I° TROFEO SALICE SALENTINO D.O.C.
ORG.: A.C.S.I. LECCE + A.S.D. SALENTO
DATA: 04/10/2009
ORDINE ARRIVO
Class. Pett. Cl.Cat. Cat. Cognome e Nome S Cod. Societą
1 164 1 S IRAN PONZETTA M 0 MAHICAR CIVITANOVA MARCHE
2 176 1 PRO MAZZOTTA ENEA M LE610 PODISTICA  COPERTINO
3 71 1 TM BERGAMO CRISTIAN M LE326 C.U.S. LECCE
4 166 2 TM MELILEO ANGELO M LE612 POLISPORTIVA TAURISANO
5 98 3 TM SCARCIA LUCA M LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO
6 152 1 MM35 CALIGNANO ANTONIO M LE623 SPORT RUNNING PORTOSELVAGGIO
7 13 4 TM POMARICO ANDREA M BR128 ATLETICA ORIA
8 103 2 MM35 CAPUTO ANTONIO PASQUALE M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
9 132 1 MM40 STAPANE TIZIANO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
10 45 3 MM35 PALUMBO GIUSEPPE M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
11 1 2 MM40 GELSOMINO GIOVANNI M BA007 CUS BARI
12 3 3 MM40 MARASCO SALVATORE M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
13 4 1 ALL SANTORO ALESSANDRO M BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA
14 134 4 MM40 MICCOLI PIERO M LE610 PODISTICA  COPERTINO
15 146 5 TM GIUSTIZIERO CESARE M LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
16 81 1 MM50 SPANO VINCENZO M LE345 A.S. ATLETICA GALLIPOLI
17 89 1 JUN SEMERARO DANIELE M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE
18 30 4 MM35 DE MAURO SALVATORE M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
19 10 5 MM35 ANTONINI FRANCESCO M BR128 ATLETICA ORIA
20 239 6 TM COPPOLA CESARE M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
21 74 5 MM40 FRIOLO DIEGO MAURO M LE326 C.U.S. LECCE
22 174 2 MM50 ORLANDO ANTONIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
23 142 6 MM40 DOLLORENZO GIOVANNI M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
24 155 3 MM50 GERARDI LUIGI M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI
25 86 1 MM45 NOCCO TARCISIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
26 11 6 MM35 D'IPPOLITO DOMENICO M BR128 ATLETICA ORIA
27 250 2 MM45 DE SANTIS MAURIZIO M BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI
28 100 1 MM55 CATALANO PANTALEO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
29 91 7 TM BONADIES MASSIMILIANO M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
30 25 7 MM35 BALDASSARRE GIUSEPPE M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
31 54 2 MM55 GALATI MICHELE M LE305 AMATORI LECCE
32 163 7 MM40 LO BARCO PASQUALE M TA448 IKKOS ATHLETIC TEAM
33 144 8 MM35 ESPOSITO MARCELLO M LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO
34 105 1 TF FERRARESE AURORA F LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
35 65 3 MM45 MARIANO ROBERTO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
36 94 2 S RUCCO COSIMO M LE320 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT
37 135 4 MM45 ROLLO FERNANDO M LE610 PODISTICA  COPERTINO
38 154 5 MM45 AMATO DONATO M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI
39 101 8 MM40 PUSCIO GIOVANNI M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
40 139 1 MM60 ZANCO ANTONIO M LE613 G.P. SPORTIVI INSIEME
41 15 8 TM POMARICO COSIMO M BR128 ATLETICA ORIA
42 2 9 MM40 ARNESANO ARCANGELO M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
43 12 9 TM MICELLI DANIELE M BR128 ATLETICA ORIA
44 175 6 MM45 PAIANO GIUSEPPE M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
45 157 9 MM35 NOCCO GIANLUCA M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI
46 57 10 MM35 TESTERA LUCA M LE305 AMATORI LECCE
47 122 11 MM35 TORTORELLA STEFANO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
48 96 7 MM45 GRECO ORONZO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
49 46 10 TM RIZZO STEFANO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
50 92 11 TM LUZIO DANIELE M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
52 88 2 MM60 CENERINI ROBERTO M LE389 AS RUNNING CLUB
53 27 8 MM45 CARAFA COSIMO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
54 39 10 MM40 VALENTE EUPREMIO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
55 8 3 MM55 STEFANELLI FRANCESCO M BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
56 168 11 MM40 TOMA MAURIZIO M LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
57 243 9 MM45 ANTONACI COSIMO M LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
58 150 12 MM35 MARIANO GIUSEPPE M LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
59 244 13 MM35 RUSSO COSIMO ROBERTO M LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
60 107 14 MM35 PANICO LUCIANO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
61 178 4 MM50 MAZZOTTA GAETANO M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
62 28 10 MM45 CHIRICO LUCIO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
63 238 2 ALL RANIERI ANDREA M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
64 63 5 MM50 BELLO CARLO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
65 99 12 MM40 BERNARDO EMANUELE M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
66 141 13 MM40 CARDINALE GIACOMO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO
67 6 4 MM55 FAGGIANO EUPREMIO MARCO M BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
68 108 1 MM65 BUONSANTI GIOVANNI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
69 19 6 MM50 PEZZOLLA BENEDETTO M BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI
70 17 11 MM45 DERALVI GIANPIERO M BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI
71 147 12 MM45 FANCIULLO DONATO M LE617 POLISPORTIVA BPP
72 180 14 MM40 TARANTINO NOE' M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
73 95 13 MM45 DI MAURO FRANCESCO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
74 53 15 MM40 COSTANTINI MASSIMO GIOV M LE305 AMATORI LECCE
75 158 7 MM50 ZAMINGA ALESSANDRO M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI
76 118 14 MM45 MOLENDINI GABRIELE M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
77 5 5 MM55 CAGNAZZO ANTONIO M BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
78 130 15 MM45 TONDO PASQUALE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
79 7 8 MM50 SIGNORACCI ILDEBRANDO M BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
80 116 9 MM50 MARTENA MARCELLO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
81 47 12 TM STEFANELLI GRAZIANO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
82 167 15 MM35 APRUZZI ANGELO M BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA
83 127 16 MM45 DELL'ANNA FABRIZIO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
84 72 1 MF50 CAMASSA ALESSANDRA F LE326 C.U.S. LECCE
85 111 3 MM60 FELLINE LUIGI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
86 114 10 MM50 GUIDOTTI CARMELO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
87 14 13 TM MICELLI GERARDO M BR128 ATLETICA ORIA
88 41 16 MM35 ASTORE LUIGI M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
89 246 17 MM45 MALLIA SEBASTIANO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
90 171 6 MM55 ATTANASI COSIMO M LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
91 245 4 MM60 STANGA ROBERTO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
92 156 11 MM50 GERARDI ROCCO SALVATORE M LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI
93 37 5 MM60 PARISI GIUSEPPE M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
94 42 18 MM45 EPIFANI MARCELLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
95 66 1 MF40 MARROCCO LOREDANA F LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
96 137 6 MM60 PALUMBO ANTONIO M LE613 G.P. SPORTIVI INSIEME
97 179 17 MM35 MARTELLA MAURO M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
98 33 7 MM55 LECCESE LORENZO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
99 32 16 MM40 LEZZI VITO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
100 181 17 MM40 ROLLO GIANCARLO M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
101 128 2 MF50 FASIELLO MARIA F LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
102 170 8 MM55 CARELLA ROBERTO M LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
103 43 18 MM40 MATTIA GIORGIO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO
104 34 12 MM50 LUBERTO MARIO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
105 110 13 MM50 DELLA GIORGIA ROBERTO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
106 59 2 MF40 BIANCO RAFFAELLA F LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
107 24 7 MM60 APRUZZESE DOMENICO M BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA
108 169 14 MM50 SERRA ANGELO M LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
109 240 19 MM45 ARCUDI GIUSEPPE M LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
110 115 8 MM60 GUIDOTTI GIOVANNI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
111 9 15 MM50 STEFANELLI SALVATORE M BR119 ATL.AMATORI TUTURANO
112 67 3 MF40 TURI ALESSANDRA F LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
113 119 16 MM50 PERRONE GIUSEPPE M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
114 106 1 MF35 PAGANO FLAVIA F LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
115 112 20 MM45 GAZZABIN MARIO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
116 247 19 MM40 PICCIONE GIOVANNI M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
117 16 18 MM35 CINIERI MARIO CARMELO M BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI
118 182 20 MM40 MARENACI DANIELE M LE620 TRE CASALI SAN CESARIO
119 29 17 MM50 CORVINO FELICE M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
120 120 21 MM45 PERRONE VINCENZO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
121 50 18 MM50 ZIZZARI VINCENZO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
122 131 19 MM35 FALCONE DOMENICO M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
123 249 21 MM40 TAURINO VINCENZO M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
124 60 9 MM60 NICOLELLIS EVANGELISTA M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
125 117 22 MM40 MIGLIETTA ANTONIO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
126 40 2 MM65 GALIZIA GIUSEPPE M BR143 PODISTICA CAROVIGNO
127 177 1 MM70 COCCHIERO ANTONIO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS
128 61 9 MM55 QUARANTA RAFFAELE M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
129 31 14 TM DE PASCALIS PANCRAZIO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
130 97 4 MF40 PETARRA ANTONELLA F BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
131 64 22 MM45 MARIANO GRAZIANO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE
132 173 1 MF45 MONTEDURO PASQUALINA F LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
133 35 10 MM60 MARGILIO VINCENZO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
134 87 19 MM50 PETRANCA NICOLA M BR139 ATL. AMATORI CORIGLIANO
135 85 11 MM60 MONTEDURO SALVATORE M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
137 93 15 TM FRANCO VITO M LE624 SALENTO FREE RUNNERS
138 83 2 MF45 MELELEO RITA F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
139 104 23 MM45 DE GIORGI ROCCO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE
140 21 24 MM45 SILIBERTO PIETRO M BR134 ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI
141 80 3 MM65 RIZZO GIOVANNI M LE326 C.U.S. LECCE
142 248 23 MM40 GUIDO PASQUALE M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI
143 76 12 MM60 PALADINI SALVATORE M LE326 C.U.S. LECCE
144 113 10 MM55 GIURA GIOVANNI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE
145 49 4 MM65 ZIZZARI ANTONIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
146 70 11 MM55 SUPPRESSA PAOLO M LE326 C.U.S. LECCE
147 69 12 MM55 SCRIMIERI VINCENZO M LE326 C.U.S. LECCE
148 124 25 MM45 BRUNETTI GIUSEPPE M LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
149 129 3 MF45 FIORE ORNELLA F LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI
150 165 1 DIV/A RIZZO SIMONE M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
151 241 5 MF40 PANDELLI LOREDANA F LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
152 242 24 MM40 UGOLINI LUIGINO M LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
153 151 25 MM40 QUARTA ANTONIO M LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
154 38 26 MM45 ROMANO FERNANDO M BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO
155 145 6 MF40 PIZZOLANTE Maria F LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM
156 62 13 MM60 RIZZO GIOVANNI M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI
157 73 4 MF45 DE DOMINICIS ADELE F LE326 C.U.S. LECCE
158 84 3 MF50 MONTEDURO CRISTINA F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
159 138 5 MM65 PESIMENA ALDO M LE613 G.P. SPORTIVI INSIEME
160 55 1 MF55 IDONE ANNA F LE305 AMATORI LECCE
161 68 27 MM45 CARROZZO FRANCESCO M LE326 C.U.S. LECCE
162 56 2 MM70 MARAZIA GIUSEPPE M LE305 AMATORI LECCE
163 52 20 MM35 LONGO MAURO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
164 51 1 MF65 ZIZZARI VITTORIA F LE303 CLUB CORRERE GALATINA
165 44 26 MM40 BENEGIAMO FRANCESCO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA
166 77 14 MM60 PALMA SILVIO M LE326 C.U.S. LECCE
167 58 1 MM75 VERNOLE CESARE M LE305 AMATORI LECCE