3° TROFEO TRE CASALI
ORGANIZZAZIONE TRE CASALI S. CESARIO
LUOGO S.CESARIO
DATA 05 OTT0BRE 2008
1 1079 MM35 ANCORA ROCCO M BR144 ATALA SAN VITO DEI NORMANNI 1
2 1129 TM BERGAMO CRISTIAN M LE326 C.U.S. LECCE 1
3 1330 MM35 TRAMACERE FABRIZIO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
4 1315 MM35 ZAMMILLO VINCENZO M BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI 1
5 180 PR GALASSO GIANVITO M BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO 1
6 1317 TM CALIGNANO ANTONIO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
7 1203 TM VITALI LUCA ANTONIO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 1
8 1080 MM35 FRANCAVILLA STEFANO M BR144 ATALA SAN VITO DEI NORMANNI 1
9 1202 MM40 STAPANE TIZIANO M LE307 A.S. PODISTICA TUGLIE 1
10 1184 ALL SANTORO LUCA M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 1
11 1258 MM40 ARGENTIERO PIETRO M BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 1
12 1349 MM50 SCORRANO ANTONIO ROSARIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 1
13 1155 MM45 SPANO VINCENZO M LE345 ATLETICA GALLIPOLI 1
14 1278 TM CONTE ANDREA M LE604 ATLETICA SURBO 1
15 1165 TM GIUSTIZIERO CESARE M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 1
16 1348 MM50 ORLANDO ANTONIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 1
17 1152 MM50 PERRONE ANTONIO M LE345 ATLETICA GALLIPOLI 1
18 1300 MM40 MARASCO SALVATORE M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 1
19 1210 MM35 MICCOLI PIERO M LE610 PODISTICA COPERTINO 1
20 1124 MM40 SPAGNOLO SALVATORE M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
21 1345 MM40 GUIDA LORENZO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 1
22 1179 MM50 CARRACCHIA GIAMPIERO M LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE 1
23 1192 MM40 PUSCIO GIOVANNI M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1
24 1242 MM45 DE SANTIS MAURIZIO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
25 1171 TM CAPRIOLI DANIELE M LE389 AS RUNNING LECCE 1
26 1212 MM45 ROLLO FERNANDO M LE610 PODISTICA COPERTINO 1
27 1081 MM50 IAIA GIUSEPPE M BR144 ATALA SAN VITO DEI NORMANNI 1
28 1177 MM45 ZILLI GIUSEPPE M LE389 AS RUNNING LECCE 1
29 1189 TM IMBRIANI MAURO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1
30 1173 MM45 CAROFIGLIO FRANCESCO M LE389 AS RUNNING LECCE 1
31 1105 MM55 GALATI MICHELE M LE305 AMATORI LECCE 1
32 1335 MM35 FIORE IVAN ANDREAS M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE 1
33 1014 TM BONADIES MASSIMILIANO M BA007 CUS BARI 1
34 1270 MM45 VERRI ORONZO M LE323 ARATLETICA ARADEO 1
35 1346 MM55 MONTAGNA ANTONIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 1
36 1286 MM45 SALIERNO ANTONIO M LE604 ATLETICA SURBO 1
37 1064 MM40 BUCCOLIERI ANGELO M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI 1
38 232 MM45 AFFUSO ROCCO M BA590 POLIS.LIBERTAS CELLAMMARE 1
39 1253 MM45 SILVESTRI FABIO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
40 1215 MM60 ZANCO ANTONIO M LE613 G.P.D. SPORTIVI INSIEME 1
41 1245 MM45 MARIANO ROBERTO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
42 1185 TM ARNESANO STEFANO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1
43 1158 MM45 AMATO DONATO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 1
44 1178 MM50 AMANTE ORESTE M LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE 1
45 1175 MM55 MORRONE GUIDO M LE389 RUNNING CLUB LECCE 1
46 1287 MM40 SPORTELLA SALVATORE M LE604 ATLETICA SURBO 1
47 1199 MM55 D'OSPINA GIUSEPPE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 1
48 1316 TM ALEMANNO ALESSANDRO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
49 1326 MM45 RE ENNIO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
50 1298 MM45 PERRONE FERNANDO VITO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO 1
51 1197 MM60 DE FILIPPO ANSELMO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 1
52 91 MM35 BRIGANTI ANTONIO M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI 1
53 1211 TF ZAGARESE DANIELA F LE610 PODISTICA COPERTINO 1
54 1241 MM50 DE SANTIS DARIO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
55 1250 MM50 SABATINO GIUSEPPE M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
56 1341 MM45 COLAZZO DONATO GRAZIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 1
57 1195 TM TOMMASEO GIUSEPPE M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE 1
58 1313 MM40 UGOLINI LUIGINO M LE615 "PODISTICA SOLETUM" 1
59 1251 MM50 SANTORO GIUSEPPE M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
60 1310 MM35 RUSSO COSIMO ROBERTO M LE615 "PODISTICA SOLETUM" 1
61 1240 MM50 D'AVERSA DAMIANO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
62 1235 MM55 PREVITERO FRANCESCO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 1
63 1103 MM60 CENERINI ROBERTO M LE305 AMATORI LECCE 1
64 253 MM50 SIGNORACCI IDELBRANDO M BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 1
65 1309 MM35 MARIANO GIUSEPPE M LE615 "PODISTICA SOLETUM" 1
66 1324 MM50 MY DONATO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
67 1149 MM45 D'AVERSA PIETRO M LE345 ATLETICA GALLIPOLI 1
68 1237 MM50 BELLO CARLO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
69 1196 MM55 CATALDI GIUSEPPE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 1
70 1159 MM45 CONTALDO RAFFAELE M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 1
71 1308 MM40 STIGLIANI EMILIO M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
72 1225 MM35 GRECO PIERANGELO M BA521 A.S. DOF AMATORI 1
73 1033 MM55 ROMANO GIUSEPPE LUIGI M BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 1
74 1206 MM45 DE PAOLIS MARIIO M LE610 PODISTICA COPERTINO 1
75 1142 MM40 PEPE ROBERTO M LE326 C.U.S. LECCE 1
76 1169 MM40 VINCENTI FERNANDO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 1
77 1174 MM45 LENTINI GIUSEPPE M LE389 AS RUNNING LECCE 1
78 1340 MM40 BRAI MAURIZIO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 1
79 1223 MM35 BRIGANTI EUGENIO M TA445 PODISTICA TALSANO 1
80 1177 MM45 ZILLI GIUSEPPE M LE389 AS RUNNING LECCE 1
81 1337 MM40 CONTE MARIO M RM051 H2 S ROMA 1
82 1257 MM60 APRUZZESE DOMENICO M BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 1
83 1297 MM50 MICCOLI ANTONIO M LE614 ATLETICA SALENTO ARADEO 1
84 1186 MM35 BERNARDO EMANUELE M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1
85 1304 MM35 CANDIDO ANTONIO M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 1
86 1060 MM50 TATARANNI BRUNO M BR109 TOP RUNNING  BRINDISI 1
87 1099 MM60 CAMASSA LUIGI M LE305 AMATORI LECCE 1
88 1265 MM55 PAPADIA GIOVANNI M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE 1
89 140 MM55 FAGGIANO EUPREMIO M BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 1
90 49 MM55 STEFANELLI FRANCESCO M BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 1
91 1204 TM CALASSO SALVATORE M LE610 PODISTICA COPERTINO 1
92 1274 MM35 MARTIGNANO LUIGI M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 1
93 1256 MM35 ANDRIULO GIUSEPPE M BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 1
94 1208 TM GRECO GABRIELE M LE610 PODISTICA COPERTINO 1
95 1344 MM65 GALASSO COSIMO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 1
96 1277 MM45 CANDIDO ORONZO M LE604 ATLETICA SURBO 1
97 1115 MM40 COLAPIETRO VITO ANTONIO M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
98 1086 TM CHIRIATTI SALVATORE M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 1
99 1134 MF45 TAGLIAFERRO LUIGI M LE326 C.U.S. LECCE
100 1271 MM35 NUCIDA LUCA M LE345 ATLETICA GALLIPOLI 1
101 1125 MM40 TAURINO VINCENZO M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
102 1323 TM FRANCO VITO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
103 1268 MM60 VERRIENTI SILVIO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE 1
104 1089 MM40 DEL CONTRASTO NICOLA M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 1
105 1239 MM45 DANIELE VITTORIO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
106 1252 MM50 SILLAVI GIUSEPPE M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
107 1246 MM55 MELCORE SANDRO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
108 1209 TM GRCO TIZIANO M LE610 PODISTICA COPERTINO 1
109 1261 MM45 CIOFFI DOMENICO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE 1
110 1136 MF45 FAGGIANO MARIA F LE326 C.U.S. LECCE 1
111 1303 MM50 D'ORIA ROBERTO M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 1
112 1201 MM35 GRECO LUIGI M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 1
113 1146 MF40 TAURINO MARIVANNA F LE326 C.U.S. LECCE 1
114 1243 MM45 MANSI MONT. ROBERTO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
115 1092 MM40 MATTIA GIORGIO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 1
116 1085 MM60 CHIRIATTI PAOLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 1
117 1113 TM TESTERA LUCA M LE305 AMATORI LECCE 1
118 247 MM45 CAMPA GIOVANNI M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 1
119 1263 MM60 GIANNOCCARO GIANFRANCO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE 1
120 1273 MM45 MARGARITO FRANCO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 1
121 1115 MM40 COLAPIETRO VITO ANTONIO M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
122 1312 MM40 TOMA MAURIZIO M LE615 "PODISTICA SOLETUM" 1
123 1104 MM50 ELIA LUIGI M LE305 AMATORI LECCE 1
124 1095 MM35 GALLA FABIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 1
125 83 MM40 COSTANTINI MASSIMO M LE305 AMATORI LECCE 1
126 1078 MM40 ZITO PASQUALE M BR143 PODISTICA CAROVIGNO 1
127 1164 MM50 GERARDI ROCCO SALVATORE M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 1
128 1064 MM40 BUCCOLIERI ANGELO M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI 1
129 1069 MM50 IAIA SALVATORE M BR143 PODISTICA CAROVIGNO 1
130 1234 MM60 TREVISI GIANCARLO M LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE 1
131 1232 MM50 RIZZO ROCCO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE 1
132 1147 MM35 BORGESE STEFANO M LE345 ATLETICA GALLIPOLI 1
133 1157 MM35 TUCCIO MASSIMILIANO M LE345 ATLETICA GALLIPOLI 1
134 1137 MF45 GARGIULO MARIA F LE326 C.U.S. LECCE 1
135 1231 MM40 RIZZELLO DAVIDE M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE 1
136 1247 MM55 MERICO FRANCO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
137 1161 MM45 FALCO GAETANO ANTONIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 1
138 1071 MM40 LANZILLOTTI FEDELE M BR143 PODISTICA CAROVIGNO 1
139 1227 MM55 FELLINE LUIGI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE 1
140 1219 MM50 FADDA ANGELO M TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 1
141 1221 MM55 VITALE ANGELO M TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 1
142 1260 MM50 ALBANESE ELIO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE 1
143 1090 MM45 EPIFANI MARCELLO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 1
144 1339 MM65 BLANDOLINO LUIGI M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 1
145 1176 MM40 PUGLIA MIRKO M LE389 AS RUNNING LECCE 1
146 1350 MM45 TRANE DOMENICO M LE304 SARACENA ATLETICA COLLEPASSO 1
147 1193 MM45 D'AMICO ROCCO ANTONIO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE 1
148 1264 MM50 LEGGIERI CLAUDIO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE 1
149 1269 MM55 VITTORI GIULIANO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE 1
150 1275 MM45 PERCHIA SERGIO ANTONIO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 1
151 1294 MF50 FASIELLO MARIA F LE605 VILLA ABACUS 1
152 1293 MM45 DALL'ATTI GIOVANNI M LE605 VILLA ABACUS 1
153 1299 MM35 SPECCHIA ANTONIO M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 1
154 1226 MM45 CATALANO GIUSEPPE M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE 1
155 1130 TF BIDIREL ALINA F LE326 C.U.S. LECCE 1
156 1302 MM45 SABETTA AMERIGO M BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 1
157 1285 MM40 RIZZO GIUSEPPE M LE604 ATLETICA SURBO 1
158 1236 MM65 BUONSANTI GIOVANNI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE 1
159 1328 MM40 STIFANELLI LUIGI M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
160 1321 TF FRANCO ALESSANDRA F LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
161 1331 MM50 TRIFOFLIO ANTONIO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
162 1336 MM55 GATTO AGOSTINO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE 1
163 1205 MM40 DELORENZO DES.GIUSEPPE M LE610 PODISTICA COPERTINO 1
164 1266 MM35 REGGIO PIERLUIGI M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE 1
165 1238 MM35 D'AMICO ANGELO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
166 1332 MM35 VERGORI ANTONIO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
167 1214 MM60 PALUMBO ANTONIO M LE613 G.P.D. SPORTIVI INSIEME 1
168 1150 MM45 MARCINO' LUIGI M LE345 ATLETICA GALLIPOLI 1
169 1182 MF50 ORLANDO ANNA F LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE 1
170 1148 TM CARRETTA SALVATORE M LE345 ATLETICA GALLIPOLI 1
171 1162 MM60 FUSO LEONARDO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 1
172 1233 MM35 SCIOLTI LUCA M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE 1
173 1153 MM45 POLO CLAUDIO M LE345 ATLETICA GALLIPOLI 1
174 1282 MM50 FORLANO CLAUDIO M LE604 ATLETICA SURBO 1
175 1172 MM60 CAPRIOLI GIANCARLO M LE389 AS RUNNING LECCE 1
176 1307 MM50 CARELLA ROBERTO M LE615 "PODISTICA SOLETUM" 1
177 1138 MM45 ISOLA DANIELE M LE326 C.U.S. LECCE 1
178 1255 MF40 TURI ALESSANDRA F LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
179 1220 MM55 VASTA MARIO FIORE M TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 1
180 1122 MM45 PALADINI SALVATORE M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
181 1267 MM35 SPERTI GUIDO M LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE 1
182 1188 MM50 GIANNACCARI SALVATORE M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1
183 1259 MM70 CANTONE VINCENZO M BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA 1
184 1121 MM40 PALADINI DONATO M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
185 1327 TM RENNI QUINTINO M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
186 1217 MM40 ROLLO GIANCARLO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO 1
187 1213 MM35 PALADINI GIANFRANCESCO M LE613 G.P.D. SPORTIVI INSIEME 1
188 1091 MM50 EPIFANI MASSIMO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 1
189 1183 MM55 CHIRIZZI BRUNO M LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 1
190 1329 TF TARANTINO BARBARA F LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
191 1107 MM50 GRECO VINCENZO M LE305 AMATORI LECCE 1
192 1106 MM45 GIANNONE ANTONIO M LE305 AMATORI LECCE 1
193 1100 MM50 CANUTI ANTONIO M LE305 AMATORI LECCE 1
194 1109 MM50 LUPERTO ORONZO M LE305 AMATORI LECCE 1
195 1272 MM70 COCCHIERO ANTONIO M LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 1
196 1281 MM45 DELLA BONA ALBINO M LE604 ATLETICA SURBO 1
197 1218 MM60 CITO FRANCESCO M TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 1
198 1224 MM55 SIBILLA CARLO M TA445 PODISTICA TALSANO 1
199 1119 MM60 NICOLELLIS EVANGELISTA M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
200 1088 MM55 COSTA ANTONIO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 1
201 1180 MM45 EPIFANI GIUSEPPE M LE396 G.S. POSTE ITALIANE LECCE 1
202 1082 MM45 IPPOLITO ANTONIO M BR144 ATALA SAN VITO DEI NORMANNI 1
203 1083 MM65 POTENZA ANTONIO M BR144 ATALA SAN VITO DEI NORMANNI 1
204 216 MM60 GUIDOTTI GIOVANNI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE 1
205 1143 TF PREZIOSA FRANCESCA F LE326 C.U.S. LECCE 1
206 1144 MM35 REALE ROBERTO M LE326 C.U.S. LECCE 1
207 1280 MM45 DE PASCALIS BRUNO M LE604 ATLETICA SURBO 1
208 1284 MM50 IMPALEA GIOVANNI M LE604 ATLETICA SURBO 1
209 1248 MM55 MONGELLI STANISLAO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
210 1190 MM40 LORENZO ROBERTO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1
211 1087 TM CORNACCHIA FABIANO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 1
212 1318 TF COLACI SIMONA F LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
213 1254 MM55 SPEDICATO GIANCARLO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
214 231 TM MELLO FEDERICO M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
215 156 MM35 MELLO EGIDIO M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
216 1334 TM SPENGA GIUSEPPE M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
217 1070 MM45 IGNONE MARIO M BR143 PODISTICA CAROVIGNO 1
218 1198 MM40 DE GIORGI COSIMO M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 1
219 134 MM40 CAPOCCIA ROBERTO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
220 1347 MF45 MONTEDURO PASQUALINA F LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 1
221 1230 MM45 PERRONE GIUSEPPE M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE 1
222 1306 MM45 ARCUDI GIUSEPPE M LE615 "PODISTICA SOLETUM" 1
223 1288 MM55 VINCENTI ORONZO M LE604 ATLETICA SURBO 1
224 1118 MM55 MACI FRANCO M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
225 1187 MM45 DECARLO RAFF.CARLO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1
226 1342 MF40 DE IACO LORETANA F LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 1
227 390 MM45 MACCHIA ADRIANO M LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1
228 1262 MF50 EVANGELISTA ROSALBA F LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE 1
229 1139 MM50 MONTINARO MASSIMO M LE326 C.U.S. LECCE 1
230 1244 MM45 MARIANO GRAZIANO M LE315 ITALGEST MATINO 1
231 1228 MM55 GIURA GIOVANNI M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE 1
232 1133 MM55 CASSINELLI SALVATORE M LE326 C.U.S. LECCE 1
233 1067 MF40 PETARRA ANTONELLA F BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI 1
234 1066 MM45 GRECO ORONZO M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI 1
235 1065 MM50 CAROLI GIOVANNI M BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI 1
236 1249 MM45 PREITE PIETRO M LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE 1
237 1128 MM65 PETRELLI SILVIO M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
238 1291 MM45 BRUNETTI GIUSEPPE M LE605 VILLA ABACUS 1
239 1314 MM45 MANNI GIUSEPPE TOMMASO M LE615 "PODISTICA SOLETUM" 1
240 1311 MM50 STANCA ANTONIO M LE615 "PODISTICA SOLETUM" 1
241 1220 MM55 VASTA MARIO FIORE M TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT 1
242 1333 MM35 DE GIORGI GIUSEPPE M LE611 SPORT RUNNING VEGLIE 1
243 1077 ASS NARDELLI M. TERESA F BR143 PODISTICA CAROVIGNO 1
244 1170 MM55 AMOROSO ALDO M LE389 AS RUNNING LECCE 1
245 49 MM55 STEFANELLI FRANCESCO M BR119 ATL.AMATORI TUTURANO 1
246 1073 MM50 NARDELLI GIOVANNI M BR143 PODISTICA CAROVIGNO 1
247 1068 MM50 BUONGIORNO CARMELO M BR143 PODISTICA CAROVIGNO 1
248 1074 MM35 PEPE NICOLA M BR143 PODISTICA CAROVIGNO 1
249 1168 MM50 TANIELI SALVATORE M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 1
250 1343 TF DONNO DORIS F LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO 1
251 1296 TM GUERRIERI ANTONIO M LE605 VILLA ABACUS 1
252 1295 MF40 FIORE ORNELLA F LE605 VILLA ABACUS 1
253 8 MF45 BUTTAZZO MARIA ORNELLA F LE305 AMATORI LECCE 1
254 1338 MM65 RIZZO GIOVANNI M LE326 C.U.S. LECCE 1
255 1126 MM40 RIZZO GIACOMO M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
256 1097 MM65 ZIZZARI ANTONIO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 1
257 1112 MF55 RIA VITA F LE305 AMATORI LECCE 1
258 1131 MF55 CAMPOBASSO ISABELLA F LE326 C.U.S. LECCE 1
259 1194 ALL D'AMICO MARCO M LE602 A.S. ATLETICA TRICASE 1
260 1132 MM70 CAROLLA GUIDO M LE326 C.U.S. LECCE 1
261 1123 MM60 RICCARDI GIOVANNI M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
262 1062 MM45 CESI CARLO M BR136 CEDAS FIAT AVIO-BRINDISI 1
263 1229 MM50 GUIDOTTI CARMELO M LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE 1
264 1127 MM50 RIZZO GIOVANNI M LE307 S.S. A.V.I.S.  SPORT NOVOLI 1
265 1276 MM55 CALO' EMILIO M LE604 ATLETICA SURBO 1
266 1108 MF55 IDONE ANNA F LE305 AMATORI LECCE 1
267 1166 MF50 MONTEDURO CRISTINA F LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO 1
268 1216 MM65 PESIMENA ALDO M LE613 G.P.D. SPORTIVI INSIEME 1
269 92 MM50 MURRONE VITO M LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 1
270 1135 MF40 DE MAGGIO ANGELA F LE326 C.U.S. LECCE 1
271 1145 MF45 DE DOMINICIS ADELE F LE326 C.U.S. LECCE 1
272 1093 MF65 SARACINO PALMIRA F LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 1
273 1094 MM40 BENEGIAMO FRANCESCO M LE303 CLUB CORRERE GALATINA 1
274 1098 MF65 ZIZZARI VITTORIA F LE303 CLUB CORRERE GALATINA 1
275 1063 MF40 BASSI ASSUNTA ROSALIA F BR139 GYMNASIUM C.FITNES MARATONETI 1
276 1111 MM70 MARAZIA GIUSEPPE M LE305 AMATORI LECCE 1
277 1140 MM60 PALMA SILVIO M LE326 C.U.S. LECCE 1
278 1114 MM70 VERNOLE CESARE M LE305 AMATORI LECCE 1
279 1061 MF45 TODISCO ROSSELLA F BR136 CEDAS FIAT AVIO-BRINDISI 1