CL PETT TEMPO Cognome Nome Cat. M
Cat. F 
Cl. Cat. Societą
1 77 33.57.00 LOBOZZO ANTONIO TM 1arr. I PODISTI DI CAPITANATA
2 30 34.14.00 GURPOTTI FRANCESCO TM 1 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
3 29 34.17.00 FATONE GIUSEPPE MM40 1 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
4 43 34.27.00 STELLUTI MATTEO MM40 2 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
5 51 34.43.00 MONDELLI MICHELE MM40 3 ASSOCIAZIONE ATLETICA PADRE PIO
6 67 34.59.00 DEL SORDO MARIO TM 2 DOPO LAVORO FERROVIARIO FOGGIA
7 87 35.11.00 GRATTON GIOVANNI MM35 1 A.A. "MANZARI" CASAMASSIMA
8 22 35.16.00 BUCCINO PAOLO MM35 2 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
9 33 35.23.00 LAURIOLA DONATO MM40 4 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
10 86 35.45.00 BIAGINI FERNANDO A. MM45 1 I PODISTI DI CAPITANATA
11 83 35.49.00 CAPOBIANCO MICHELE MM50 1 I PODISTI DI CAPITANATA
12 90 35.55.00 DELL'AQUILA FELICE M/ASS 1 ATLETICA SAN SEVERO
13 26 35.57.00 D'AMBROSIO COSIMO MM40 5 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
14 162 36.08.00 CASCELLA VINCENZO MM35 3 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
15 153 36.27.00 DECILLIS POTITO MM40 6 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
16 169 36.38.00 TUPPUTI GIUSEPPE MM45 2 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
17 72 37.14.00 NANULA SAVINO MM45 3 DOPO LAVORO FERROVIARIO FOGGIA
18 104 37.16.00 D'AMBROSIO CARLO MM35 4 ASD PODISTICA SANNICANDRO
19 41 37.36.00 RINALDI RAFFAELE MM45 4 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
20 25 37.49.00 CATALETA ARMANDO MM40 7 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
21 6 37.49.00 VASCIMINNO MARIO MM50 2 ASD PODISTICA CRAL I.P.Z.S. FOGGIA
22 105 37.51.00 D'AMBROSIO MARIO MM40 8 ASD PODISTICA SANNICANDRO
23 214 37.55.00 CASSAVIA FRANCESCO MM35 5 ASD ASI GLOBE RUNNERS FOGGIA
24 128 37.57.00 BOCALE ANTONIO MM40 9 G.S. STRACAGNANO
25 54 38.06.00 GRIFA MICHELE MM40 10 ASSOCIAZIONE ATLETICA PADRE PIO
26 166 38.08.00 SALICE SERGIO MM35 6 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
27 141 38.12.00 DICIOLLO FRANCESCO MM40 11 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
28 137 38.15.00 CHIONCHIO MATTEO MM60 1 OLIMPIA TERENZANO (UDINE)
29 62 38.18.00 PERTA MICHELE TM 3 ASSOCIAZIONE ATLETICA PADRE PIO
30 50 38.20.00 VERGURA DONATO MM45 5 ASSOCIAZIONE ATLETICA PADRE PIO
31 145 38.22.00 LASALA RUGGIERO TM 4 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
32 60 38.26.00 CIRELLA ANTONIO MM45 6 ASSOCIAZIONE ATLETICA PADRE PIO
33 187 38.28.00 DIVICCARO DOMENICO MM50 3 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
34 125 38.37.00 DI SCIUVA VINCENZO TM 5 G.S. STRACAGNANO
35 16 38.43.00 ATTANASIO MICHELE MM45 7 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
36 38 38.50.00 PIEMONTESE FRANCOIS MM40 12 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
37 70 38.51.00 VENEZIANO GIUSEPPE M/ASS 2 DOPO LAVORO FERROVIARIO FOGGIA
38 21 38.55.00 BORGOMASTRO CIRO MM40 13 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
39 35 39.02.00 MARASCO SILVIO MM40 14 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
40 20 39.13.00 BISCEGLIA MATTEO MM40 15 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
41 52 39.16.00 VERNACI FRANCESCO MM40 16 ASSOCIAZIONE ATLETICA PADRE PIO
42 27 39.18.00 D'ANZERIS GIUSEPPE MM45 8 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
43 76 39.22.00 CARRUOZZO MATTEO TM 6 I PODISTI DI CAPITANATA
44 4 39.26.00 CONSALVO DOMENICO MM50 4 ASD PODISTICA CRAL I.P.Z.S. FOGGIA
45 186 39.29.00 CICIRETTI SALVATORE MM45 9 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
46 113 39.36.00 LONGO RENATO MM35 7 ASD PODISTICA SANNICANDRO
47 24 39.36.00 CASTRIOTTA LUIGI MM40 17 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
48 45 39.37.00 TOTARO MATTEO MM45 10 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
49 55 39.46.00 FIORE GIOVANNI MM45 11 ASSOCIAZIONE ATLETICA PADRE PIO
50 124 39.51.00 DI MAGGIO ANTONIO MM40 18 G.S. STRACAGNANO
51 142 40.05.00 LIBERATO GIUSEPPE MM40 19 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
52 23 40.13.00 CALO' SANDRO MM35 8 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
53 85 40.15.00 BRUNO ROMEO MM55 1 I PODISTI DI CAPITANATA
54 39 40.19.00 PRENCIPE MARINO ANTONIO MM40 20 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
55 53 40.27.00 GIULIANI MICHELE TM 7 ASSOCIAZIONE ATLETICA PADRE PIO
56 59 40.41.00 IACCARINO SALVATORE MM50 5 ASSOCIAZIONE ATLETICA PADRE PIO
57 159 40.41.00 SPERA PASQUALE TM 8 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
58 165 40.52.00 PESCHECHERA NICOLA MM35 9 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
59 102 41.02.00 CRUCIANO NAZARIO MM60 2 ASD PODISTICA SANNICANDRO
60 34 41.07.00 LOMBARDI FRANCESCO MM40 21 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
61 146 41.10.00 CASCELLA VITO  MM50 6 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
62 82 41.15.00 LAGATTA SALVATORE MM50 7 I PODISTI DI CAPITANATA
63 193 41.16.00 RACIOPPA MARIO MM45 12 ASD PEGASO
64 89 41.25.00 SETTANNI GERARDO MM45 13 GYMNASIUM SAN PANCRAZIO SAL.
65 152 41.34.00 FILOMENO PASQUALE MM45 14 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
66 80 41.36.00 STELLA PASQUALE MM50 8 I PODISTI DI CAPITANATA
67 120 41.38.00 PASTORE EGIDIO MM40 22 ASD PODISTICA SANNICANDRO
68 136 41.41.00 MASSI CRISTINA MF40 1 arr. FOLGORE CONA (FERRARA)
69 114 41.46.00 GUIDONE MICHELE MM60 3 ASD PODISTICA SANNICANDRO
70 176 41.46.00 FILANNINO PASQUALE MM60 4 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
71 81 41.53.00 LARINESE GIOVANNI MM50 9 I PODISTI DI CAPITANATA
72 144 42.21.00 BRUNO ANGELO MICHELE MM35 10 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
73 15 42.27.00 ATTANASIO ANTONIO MM50 10 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
74 109 42.44.00 FARINA MASSIMO MM35 11 ASD PODISTICA SANNICANDRO
75 91 42.45.00 CURATOLO FERNANDO MM35 12 ATLETICA SAN SEVERO
76 92 42.45.00 CAZZANICA ALDO MM35 13 ATLETICA SAN SEVERO
77 188 42.52.00 LO MUSCIO ROBERTA F/ASS 1 A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA
78 134 42.54.00 ACQUAVIVA FRANCESCO MM35 14 G.S. STRACAGNANO
79 143 43.17.00 DEGNI RAFFAELE MM40 23 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
80 58 43.21.00 GRIFA MICHELE MM50 11 ASSOCIAZIONE ATLETICA PADRE PIO
81 140 43.22.00 RONDINONE GIUSEPPE MM50 12 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
82 133 43.24.00 COLUMPSI PIERO MM35 15 G.S. STRACAGNANO
83 101 43.27.00 BRONDA ALFREDO 1985 M/ASS 3 ASD PODISTICA SANNICANDRO
84 93 43.29.00 SIENA FRANCESCO MM35 16 ATLETICA SAN SEVERO
85 44 43.30.00 TIZZANO ANTONIO MM40 24 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
86 57 44.06.00 CENTRA MASSIMO MM35 17 ASSOCIAZIONE ATLETICA PADRE PIO
87 64 44.10.00 COCOMAZZI PASQUALE MM50 13 ASSOCIAZIONE ATLETICA PADRE PIO
88 88 44.15.00 ANNOSCIA ROBERTO  MM40 25 A.A. "MANZARI" CASAMASSIMA
89 36 44.17.00 MAZZAMURRO GIOVANNI MM50 14 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
90 157 44.19.00 DICUONZO DOMENICO MM40 26 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
91 212 44.24.00 VITULANO LUIGI MM55 2 ASD ASI GLOBE RUNNERS FOGGIA
92 217 44.24.00 PRENCIPE FRANCESCO MM55 3 ASD ASI GLOBE RUNNERS FOGGIA
93 99 44.33.00 MASSA SABINO MM55 4 ATLETICA PRO CANOSA
94 100 44.33.00 SARDELLA VITO MM45 15 ATLETICA PRO CANOSA
95 149 44.37.00 LOSURDO GIUSEPPE MM55 5 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
96 150 44.42.00 SGUERA ORONZO MM50 15 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
97 46 44.44.00 CASTELLANETA FRANCESCO TM 9 PODISTICA LUCERA
98 17 44.47.00 BALDASSARE MICHELE MM50 16 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
99 74 44.54.00 PETRONE LUIGI MM50 17 DOPO LAVORO FERROVIARIO FOGGIA
100 164 44.56.00 DICORATO PATRIZIO MM35 18 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
101 3 44.57.00 CITARELLI PIETRO MM45 16 ASD PODISTICA CRAL I.P.Z.S. FOGGIA
102 199 45.00.00 VETRANO ALESSIO TM 10 ASD PEGASO
103 178 45.02.00 LUCE VINCENZO MM60 5 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
104 181 45.09.00 LATTANZIO ANNA MF45 1 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
105 96 45.13.00 LAGOZZINO PIO GIUSEPPE MM55 6 ATLETICA SAN SEVERO
106 148 45.20.00 MARINO GIUSEPPE MM45 17 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
107 151 45.26.00 NANULA ANTONIA MF45 2 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
108 84 45.50.00 DE CICCO FRANCESCO MM60 6 I PODISTI DI CAPITANATA
109 94 45.54.00 DE IUDICIBUS ANTONIO MM40 27 ATLETICA SAN SEVERO
110 40 45.58.00 PROTA PASQUALE MM40 28 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
111 177 45.59.00 ARBUES DOMENICO MM55 7 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
112 160 46.02.00 SPERA GIOVANNI MM35 19 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
113 167 46.13.00 LIBERATO MASSIMO MM35 20 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
114 163 46.14.00 CURIELLO COSIMO DAMIANO MM40 29 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
115 191 46.14.00 LA PESCARA GIUSEPPE MM50 18 ASD PEGASO
116 209 46.15.00 LA PESCARA LEONARDO MM50 19 ASD PEGASO
117 115 46.16.00 MANDUZIO VINCENZO MM35 21 ASD PODISTICA SANNICANDRO
118 68 46.27.00 DEL SORDO MICHELE MM45 18 DOPO LAVORO FERROVIARIO FOGGIA
119 220 46.31.00 SPARVIERI DANIELE UNICA 1 NON TESSERATO FIDAL
120 103 46.31.00 D'AMARO COSTANZO MM40 30 ASD PODISTICA SANNICANDRO
121 171 46.51.00 FILANNINO RUGGIERO MM55 8 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
122 118 46.52.00 NOTARO COSTANTINO MM40 31 ASD PODISTICA SANNICANDRO
123 180 47.01.00 GRIECO MICHELE MM50 20 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
124 47 47.17.00 FRAZZANO ANTONIO MM50 21 PODISTICA LUCERA
125 28 47.34.00 FABIANO LUIGI ANTONIO MM45 19 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
126 200 47.35.00 AUGELLI GIUSEPPE MARCO MM35 22 ASD PEGASO
127 75 47.35.00 ARMIENTO FRANCESCA TF 1 DOPO LAVORO FERROVIARIO FOGGIA
128 79 47.51.00 MARANO MASSIMO MM50 22 I PODISTI DI CAPITANATA
129 19 47.54.00 BEVERELLI MATTEO MM50 23 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
130 42 48.03.00 SAVOCA ROSARIO MM50 24 ASSOCIAZIONE GARGANO ONLUS
131 219 48.09.00 SPERANZA GUIDO UNICA 2 NON TESSERATO FIDAL
132 216 48.25.00 CARMONE MARCO MM35 23 ASD ASI GLOBE RUNNERS FOGGIA
133 138 48.37.00 DI TERLIZZI PASQUALE MM45 20 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
134 127 48.41.00 CURATOLO MICHELE MM35 24 G.S. STRACAGNANO
135 182 48.49.00 DI LEO MARIELLA MF40 1 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
136 130 49.31.00 MOSCA GIANCARLO MM35 25 G.S. STRACAGNANO
137 66 49.59.00 CARLONE SABATINA MF35 1 DOPO LAVORO FERROVIARIO FOGGIA
138 106 50.19.00 DE BATTISTA COSTANTINO MM35 26 ASD PODISTICA SANNICANDRO
139 95 50.47.00 MORLACCO GIUSEPPE MM45 21 ATLETICA SAN SEVERO
140 122 51.13.00 VOCINO MICHELE M/ASS 4 ASD PODISTICA SANNICANDRO
141 213 51.24.00 FALEO MASSIMO MM40 32 ASD ASI GLOBE RUNNERS FOGGIA
142 49 51.29.00 VIRGILIO LEONARDO MM35 27 PODISTICA LUCERA
143 174 51.30.00 SCISCIO GIUSEPPE MM50 25 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
144 132 51.31.00 SAGGESE MICHELE MM65 1 G.S. STRACAGNANO
145 189 51.45.00 VOLPE ANTONIO MM40 33 ASD PEGASO
146 168 52.04.00 FUCCI DOMENICO R. MM65 2 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
147 78 52.19.00 GRILLI FRANCESCO MM50 26 I PODISTI DI CAPITANATA
148 170 52.33.00 RIZZI COSIMO DAMIANO MM50 27 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
149 147 52.33.00 LOPS TERESA MF35 2 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
150 69 52.36.00 FIORE RAFFAELA MF45 3 DOPO LAVORO FERROVIARIO FOGGIA
151 156 52.43.00 RIZZITELLI MICHELE MM60 7 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
152 126 52.51.00 GIULIANI PASQUALE MM50 28 G.S. STRACAGNANO
153 222 53.00.00 DE NITTIS GIOVANNI UNICA 3 NON TESSERATO FIDAL
154 9 53.02.00 CARACCIOLO RICCARDO MM65 3 MURGIA MARATHON ANDRIA
155 194 53.52.00 D'ERRICO GASPARE MM50 29 ASD PEGASO
156 201 53.33.00 MAGGIORE GRAZIELLA MF40 2 ASD PEGASO
157 123 54.00.00 IACOVELLI GIUSEPPE MM40 34 G.S. STRACAGNANO
158 183 55.20.00 FREZZA MARIANGELA MF35 3 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
159 12 55.34.00 IEVA FRANCESCO MM60 8 MURGIA MARATHON ANDRIA
160 179 56.04.00 FARANO CHIARA MF55 1 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
161 139 56.32.00 DAMATO IMMACOLATA MF45 4 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
162 97 57.11.00 LA SALA ANTONIETTA MF35 4 ATLETICA SAN SEVERO
163 161 59.07.00 RIZZITELLI GIUSEPPE MM65 4 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
164 185 59.07.00 LOMBARDI MICHELE MM70 1 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
165 129 59.19.00 RAIMONDO WALTER TM 11 G.S. STRACAGNANO
166 131 59.27.00 GIORNETTI GIANLUCA MM35 28 G.S. STRACAGNANO
167 204 59.27.00 IACOVELLI PASQUALE MM50 30 ASD PEGASO
168 206 59.27.00 GIORNETTA MARIA MF45 5 ASD PEGASO
169 205 59.41.00 D'ERRICO ANTONIO MM50 31 ASD PEGASO
170 10 1,00,06 GUADAGNO ANTONIO MM60 9 MURGIA MARATHON ANDRIA
171 13 1,00,28 MARTINO ELIGIO MAURO MM50 32 PODISTICA "HERMES" LAVELLO
172 14 1,01,57 MANELLA ELIGIO MM55 9 PODISTICA "HERMES" LAVELLO
173 202 1,01,57 MASULLO MARIA GRAZIA MF45 6 ASD PEGASO
174 155 1,01,57 GARGANO ANGELA MF45 7 ASD ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA
175 192 1,02,07 DI CANDIA MICHELANGELO MM50 33 ASD PEGASO
176 8 1,03,14 BARILE MICHELE MM50 34 MURGIA MARATHON ANDRIA
177 173 1,03,22 GOTTARDO ANGELA MF40 3 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
178 175 1,03,22 DI MONTE ANGELA MF50 1 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
179 184 1,03,48 BORRACCINO NICOLA MM35 29 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
180 73 1,06,12 NIRO MARIA MF55 2 DOPO LAVORO FERROVIARIO FOGGIA
181 171 1,09,59 FILANNINO RUGGIERO MM55 10 ASD ATLETI VALLE DELL'OFANTO
182 221 1,10,41 CIOCE SAVERIO UNICA 4 NON TESSERATO FIDAL
183 11 1,10,41 GUADAGNO SCELSA MF70 1 MURGIA MARATHON ANDRIA
184 215 1,18,15 PERRELLA GIUSEPPE MM65 5 ASD ASI GLOBE RUNNERS FOGGIA