FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
XIV STRAPANORAMICA MOTTOLESE
10^ PROVA CORRIPUGLIA 2006
Organizzazione: A.S.D. CORRERE E' SALUTE MOTTOLA
MOTTOLA

XIV STRAPANORAMICA SOC. FEMMINILE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BA502 S.S. MONTEDORO BA 9 9
2 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO BA 6 6
3 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. BA 4 4
4 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA BA 4 4
5 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT TA 3 3
6 BA520 A.S. BARINCORSA BA 3 3
7 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO TA 3 3
8 BA557 ASS. S. D. PINK PANTHER BA 3 3
9 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS BA 3 3
10 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL TA 2 2
11 LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE LE 2 2
12 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO BA 2 2
13 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI BA 2 2
14 BR113 ATLETICA CASALINI BR 2 2
15 LE611 SPORT RUNNING VEGLIE LE 2 2
16 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA BA 2 2
17 TA445 ASS.S.DIL. POL. ARCI TALSANO TA 2 2
18 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO BR 2 2
19 TA442 RUNNERS GINOSA TA 1 1
20 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA TA 1 1
21 LE326 C.U.S. LECCE LE 1 1
22 LE610 PODISTICA COPERTINO LE 1 1
23 BA509 POD. CANUSIUM 2004 BA 1 1
24 TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS TA 1 1
25 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA BA 1 1
26 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI BA 1 1
27 TA418 A.S. PODISTICA ATHLON MANDURIA TA 1 1
28 BR142 SAN MICHELE SALENTINO BR 1 1
29 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR BA 1 1
CLASSIFICA FINALE

XIV STRAPANORAMICA SOC. MASCHILE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BA502 S.S. MONTEDORO BA 58 58
2 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO BA 42 42
3 TA442 RUNNERS GINOSA TA 32 32
4 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA TA 20 20
5 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO TA 20 20
6 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA TA 17 17
7 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA BR 17 17
8 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT TA 16 16
9 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO BA 16 16
10 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA BA 15 15
11 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO BA 15 15
12 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI BA 13 13
13 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. BA 13 13
14 TA425 A.POD.FAGGIANO ALL TRADE SRL TA 13 13
15 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA TA 11 11
16 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI TA 11 11
17 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS BA 11 11
18 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO BR 11 11
19 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA BA 10 10
20 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA BA 9 9
21 BR119 ATL.AMATORI TUTURANO BR 8 8
22 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA BA 8 8
23 TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS TA 8 8
24 TA445 ASS.S.DIL. POL. ARCI TALSANO TA 8 8
25 BR113 ATLETICA CASALINI BR 7 7
26 TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE TA 7 7
27 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA TA 7 7
28 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO BA 7 7
29 TA402 A.S.ATL. OTTICA SARACINO GROTT TA 7 7
30 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO TA 7 7
31 LE611 SPORT RUNNING VEGLIE LE 6 6
32 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR BA 6 6
33 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO BA 6 6
34 BR142 SAN MICHELE SALENTINO BR 6 6
35 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI BA 6 6
36 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA BA 5 5
37 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA BA 5 5
38 BA553 ATLETICA ADELFIA BA 5 5
39 LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI LE 5 5
40 BA509 POD. CANUSIUM 2004 BA 4 4
41 BA058 ATLETICA MONOPOLI BA 4 4
42 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO BA 4 4
43 TA433 A.S. SILHOUETT POD.S.GIORGIO TA 4 4
44 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA BA 4 4
45 BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO BA 3 3
46 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO BA 3 3
47 BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA BR 3 3
48 BA014 ATL. FERROTRANVIARIA BA 3 3
49 BR131 A.S. ATLETICA LATIANO BR 3 3
50 BA525 CRAL AMIU BARI BA 3 3
51 BA062 A.S. KANKUDAI BA 3 3
52 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER BA 3 3
53 LE610 PODISTICA COPERTINO LE 3 3
54 TA443 POL. DON MILANI TA 3 3
55 LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO LE 2 2
56 TA418 A.S. PODISTICA ATHLON MANDURIA TA 2 2
57 BA529 A.S. TRANI MARATHON BA 2 2
58 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA BA 2 2
59 TA437 A.S. RUNNER CLUB MASSAFRA TA 2 2
60 BA520 A.S. BARINCORSA BA 2 2
61 BR125 A.S.'DORANDO PIETRI' ATL. BR 2 2
62 LE322 A.S. MARATHON CLUB LECCE LE 2 2
63 LE326 C.U.S. LECCE LE 2 2
64 LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS LE 1 1
65 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO TA 1 1
66 LE398 NERETUM QUINTAESENZA VEGLIE LE 1 1
67 LE303 CLUB CORRERE GALATINA LE 1 1
68 BR109 TOP RUNNING BRINDISI BR 1 1
69 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB BA 1 1
70 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA BA 1 1
71 BA007 CUS BARI BA 1 1
72 LE603 G.S. SILENZIOSI LECCE LE 1 1
73 BR143 PODISTICA CAROVIGNO BR 1 1
CLASSIFICA FINALE

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl