FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CORRENDO TRA I VIGNETI
Organizzazione: ASD ATLETICA ADELFIA
ADELFIA

CORRENDO TRA I VIGNETI CL. SOC. MASCH

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO BA 18 18
2 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI BA 13 13
3 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA BA 11 11
4 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS BA 10 10
5 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA BA 9 9
6 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR BA 8 8
7 TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE TA 8 8
8 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO BA 8 8
9 BA553 ATLETICA ADELFIA BA 8 8
10 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO BA 7 7
11 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO BA 7 7
12 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO TA 7 7
13 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER BA 6 6
14 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA BA 5 5
15 TA445 ASS.S.DIL. POL. ARCI TALSANO TA 4 4
16 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB BA 4 4
17 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI BA 3 3
18 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA TA 3 3
19 BA525 CRAL AMIU BARI BA 3 3
20 BR125 A.S.'DORANDO PIETRI' ATL. BR 3 3
21 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO BA 3 3
22 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO BA 3 3
23 BA062 A.S. KANKUDAI BA 2 2
24 BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO BA 2 2
25 BA007 CUS BARI BA 2 2
26 BA520 A.S. BARINCORSA BA 2 2
27 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO TA 1 1
28 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA TA 1 1
29 TA433 A.S. SILHOUETT POD.S.GIORGIO TA 1 1
30 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI BR 1 1
31 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA BA 1 1
32 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO TA 1 1
33 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA BA 1 1
34 BA518 ATL. GIOVANILE SAMMICHELE BA 1 1
35 BA502 S.S. MONTEDORO BA 1 1
36 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA BA 1 1
37 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO BA 1 1
38 BA058 ATLETICA MONOPOLI BA 1 1
39 BR113 ATLETICA CASALINI BR 1 1
40 RM041 G.S. BANCARI ROMANI RM 1 1
CLASSIFICA FINALE

CORRENDO TRA I VIGNETI CL. SOC. FEMM.

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS BA 5 5
2 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI BA 2 2
3 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO BA 2 2
4 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO TA 1 1
5 TA433 A.S. SILHOUETT POD.S.GIORGIO TA 1 1
6 BA520 A.S. BARINCORSA BA 1 1
7 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO BA 1 1
8 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA BA 1 1
9 TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE TA 1 1
10 BA502 S.S. MONTEDORO BA 1 1
11 TA445 ASS.S.DIL. POL. ARCI TALSANO TA 1 1
12 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR BA 1 1
CLASSIFICA FINALE

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl