FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
GRAVINAINCORSA 2006
GARA NAZIONALE DI CORSA SU STRADA - MEETING NAZIONALE CIP
Organizzazione: POLISPORTIVA GRAVINA AELECTI S. GRAMEGNA
GRAVINA

GRAVINAINCORSA CLASSIFICA SOCIETA' MASCHILE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA BA 17 17
2 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO BA 16 16
3 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA BA 15 15
4 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS BA 14 14
5 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA BA 13 13
6 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA BA 10 10
7 BA530 G.S.BRIGATA CORAZZATA PINEROLO BA 9 9
8 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE MT 9 9
9 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR BA 8 8
10 BA041 ATLETICA PRO CANOSA BA 8 8
11 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA TA 7 7
12 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA BA 7 7
13 BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA BA 7 7
14 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA BA 6 6
15 BA529 A.S. TRANI MARATHON BA 6 6
16 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI BA 6 6
17 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI BA 5 5
18 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA BA 4 4
19 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO BA 4 4
20 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA TA 4 4
21 BA509 POD. CANUSIUM 2004 BA 4 4
22 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO BA 4 4
23 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA BA 4 4
24 PZ555 PODISTICA HERMES LAVELLO PZ 4 4
25 BA553 ATLETICA ADELFIA BA 4 4
26 MT546 ATLETICA AMATORI TURSI MT 3 3
27 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO BA 3 3
28 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT TA 3 3
29 BA062 A.S. KANKUDAI BA 3 3
30 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI BA 3 3
31 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO BA 3 3
32 BA014 ATL. FERROTRANVIARIA BA 2 2
33 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO TA 2 2
34 PZ053 PODISTICA AMATORI POTENZA PZ 2 2
35 BA007 CUS BARI BA 2 2
36 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA BA 2 2
37 TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI TA 1 1
38 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT MT 1 1
39 TA436 A.S. POD. 2000 PALAGIANO TA 1 1
40 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER BA 1 1
41 BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO BA 1 1
42 BR125 A.S.'DORANDO PIETRI' ATL. BR 1 1
43 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI 1 1
44 BR109 TOP RUNNING BRINDISI BR 1 1
45 PZ545 POLISPORTIVA VENOSA PZ VENOSA 1 1
46 BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO BR 1 1
47 TV378 G.P. MONTEBELLUNA TV TREVISO 1 1
48 MT544 A.S. POD. AMATORI POLICORO MT 1 1
49 MT073 G.S. ATHLOS MARATONETI MATERA MT 1 1
50 BA502 S.S. MONTEDORO BA 1 1
51 BA547 A.S.CORRIMONDO BITONTO BA 1 1
CLASSIFICA FINALE

GRAVINAINCORSA CLASSIFICA SOCIETA' FEMMINILE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS BA 6 6
2 MT012 G.S. DUE SASSI MT MT 3 3
3 BA039 A.S. AMICI STRADA DEL TESORO BA 3 3
4 BA509 POD. CANUSIUM 2004 BA 3 3
5 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI BA 3 3
6 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR BA 3 3
7 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO BA 2 2
8 BA050 A.S.NICOLAUS ATHLETIC CENTER BA 2 2
9 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA BA 2 2
10 BA512 POL.GRAVINA AELECTI S.GRAMEGNA BA 2 2
11 TV378 G.P. MONTEBELLUNA TV TREVISO 1 1
12 CZ234 VIOLETTACLUB CZ 1 1
13 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA BA 1 1
14 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA BA 1 1
15 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI BA 1 1
16 BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA BA 1 1
17 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO BA 1 1
18 BA007 CUS BARI BA 1 1
19 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE MT 1 1
20 BA502 S.S. MONTEDORO BA 1 1
21 TA408 A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT TA 1 1
CLASSIFICA FINALE

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl