| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO REGIONALE DI SPECIALITA' CADETT - CADETTE |
| GARE DI CONTORNO S/P/J/A U/D |
| Organizzazione: C.R. FIDAL PUGLIA - A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA |
| MOLFETTA |
| 100 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | BOFFOLA SARA | 1984 | PF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 12.3 | ||
| 2 | ERAMO ENRICA | 1988 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 13.0 | ||
| 3 | ESPOSITO TIZIANA | 1986 | JF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 13.3 | ||
| 4 | FASCIANO ANNA MARIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 13.5 | ||
| 5 | CONVERTINI VERONICA | 1987 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 13.9 |
| 100 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | BLANDOLINO SALVATORE | 1988 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 11.3 | ||
| 2 | DE MATTIA FRANCESCO | 1967 | SM | CUS BARI | 11.7 | ||
| 3 | ALBORE MARIO | 1988 | AM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 12.3 | ||
| 4 | CALDAROLA MICHELE | 1985 | JM | CUS BARI | 12.4 |
| Serie 2 |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.3 | ||
| 2 | FORTE NICOLA | 1987 | AM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 11.4 | ||
| 3 | CURATOLO MICHELE | 1982 | PM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 11.7 | ||
| 4 | INTRONA MAURO | 1988 | AM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 11.9 |
| Serie 3 |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | POTENTE ETTORE | 1984 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.1 | ||
| 2 | ALTAMURA DAVIDE | 1985 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.2 | ||
| 3 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.3 | ||
| 4 | DI CRISCI GIAMBATTISTA | 1974 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.4 | ||
| 5 | VOLPE ALESSANDRO | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 11.7 |
| Serie 4 |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | TOMASICCHIO GIOVANNI | 1982 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 10.3 | ||
| 2 | GIUDETTI GABRIELE | 1983 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.4 | ||
| 3 | LOSAPIO MICHELE | 1982 | PM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 10.8 | ||
| 4 | BARONE GAETANO | 1981 | SM | C.S. ESERCITO | 10.8 | ||
| 5 | DE GIOVANNI FEDERICO | 1985 | JM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 10.9 |
| 200 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | BLANDOLINO SALVATORE | 1988 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 23.4 | ||
| 2 | FORTE NICOLA | 1987 | AM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 23.5 | ||
| 3 | SPACCAVENTO ROBERTO | 1985 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.6 | ||
| 4 | CURATOLO MICHELE | 1982 | PM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 24.5 | ||
| 5 | DE CANDIA DANIELE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 24.8 | ||
| 6 | ALBORE MARIO | 1988 | AM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 25.7 |
| Serie 2 |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | GIUDETTI GABRIELE | 1983 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.3 | ||
| 2 | LOSAPIO MICHELE | 1982 | PM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 22.1 | ||
| 3 | DE GIOVANNI FEDERICO | 1985 | JM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 22.7 | ||
| 4 | CONSOLI FRANCESCO | 1984 | PM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 22.9 | ||
| 5 | POTENTE ETTORE | 1984 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.3 | ||
| 6 | VOLPE ALESSANDRO | 1985 | JM | G.A. FIAMME GIALLE | 23.8 |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | LOPOPOLO PAOLA | 1989 | CF | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 45.7 | ||
| 2 | SAY SARA | 1989 | CF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 46.5 | ||
| 3 | DE CANDIA ANTONIA | 1989 | CF | A.S. OLIMPIA CLUB | 46.9 | ||
| 4 | DI BELLO MAIRA | 1989 | CF | FIAMMA ATL.GIOVANILE TRIGGIANO | 51.0 |
| Serie 2 |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | RUTIGLIANO MICHELA ROSSELLA | 1990 | CF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 43.0 | ||
| 2 | GUARINO GIULIA | 1989 | CF | FIAMMA ATL.GIOVANILE TRIGGIANO | 43.9 | ||
| 3 | PINTO MARIA | 1990 | CF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 46.1 | ||
| 4 | DE MATTEIS SIMONA | 1990 | CF | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 47.1 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | BRINDICCI MICHELE | 1990 | CM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 39.1 | ||
| 2 | FARANO MIRKO | 1990 | CM | A.S. NOLIMITS | 41.4 | ||
| 3 | RAUSA RICCARDO RAIMOND | 1990 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 41.7 | ||
| 4 | BIZZOCA DAVIDE | 1989 | CM | ATLETICA BARLETTA | 47.8 |
| 400 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | MENNUNI MICHELE | 1987 | AM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 52.5 | ||
| 2 | BELLINO GIOVANNI | 1988 | AM | CUS BARI | 52.7 | ||
| 3 | CONSOLI FRANCESCO | 1984 | PM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 52.9 | ||
| 4 | CAMPOREALE PIETRO | 1981 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 53.7 | ||
| 5 | CALDAROLA MICHELE | 1985 | JM | CUS BARI | 56.2 |
| 800 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | PELLEGRINI LETIZIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 2:29.4 | ||
| 2 | LOMUSCIO ROBERTA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 2:35.4 | ||
| 3 | ANDRENUCCI SARA | 1988 | AF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 2:50.5 |
| 800 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | BELLINO GIOVANNI | 1988 | AM | CUS BARI | 1:57.9 | ||
| 2 | DI LASCIO MARCO | 1985 | JM | FIAMMA ATL. TRIGGIANO PUGLIA | 2:00.7 | ||
| 3 | GUASTAMACCHIA RODOLFO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 2:01.5 | ||
| 4 | SPALLUCCI DANIELE | 1986 | JM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 2:04.0 | ||
| 5 | SOLETI DAVIDE | 1987 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 2:04.7 | ||
| 6 | DICORATO GIUSEPPE | 1988 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 2:05.5 | ||
| 7 | TRANI MASSIMILIANO | 1972 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 2:08.5 | ||
| 8 | MUDONI DIEGO | 1988 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 2:08.6 | ||
| 9 | PASSANTE ITALO | 1987 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 2:10.6 | ||
| 10 | CAMPANELLA FRANCESCO | 1985 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 2:16.4 | ||
| ZAGARIA SALVATORE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | Rit |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | INGLESE VERONICA | 1990 | CF | ATLETICA BARLETTA | 3:05.1 | ||
| 2 | GUARINO GIULIA | 1989 | CF | FIAMMA ATL.GIOVANILE TRIGGIANO | 3:07.9 | ||
| 3 | DALOISO ADDOLORATA | 1990 | CF | A.S. NOLIMITS | 3:25.7 | ||
| 4 | DI BELLO MAIRA | 1989 | CF | FIAMMA ATL.GIOVANILE TRIGGIANO | 3:28.9 | ||
| 5 | CASTELLANA PAOLA | 1990 | CF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 3:36.6 | ||
| 6 | CURRI MARIA DOMENICA P | 1989 | CF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 3:49.0 | ||
| 7 | VINCI ROSSELLA | 1989 | CF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 3:50.8 | ||
| 8 | NETTI TERESA | 1989 | CF | ATL. GIOVANILE SAMMICHELE | 4:02.9 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | BALDINETTI MARCO | 1989 | CM | LIB.ATL.S.GIOVANNI ROTONDO | 2:51.5 | ||
| 2 | RAGONE GIOVANNI | 1990 | CM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 2:53.4 | ||
| 3 | IACCA PASQUALE | 1989 | CM | U.S.ATLETICA TARANTO | 2:55.1 | ||
| 4 | PRECCHIAZZI ILARIO | 1990 | CM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 2:55.5 | ||
| 5 | DEDONATO VITO | 1989 | CM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 2:59.1 | ||
| 6 | ABBATANTUONO ALESSIO | 1989 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 3:00.3 | ||
| 7 | MORAMARCO GIUSEPPE | 1989 | CM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 3:00.7 | ||
| 8 | QUACQUARELLA IGNAZIO | 1989 | CM | DOK DE DONATO TEAM RUNNERS | 3:01.1 | ||
| 9 | DI LERNIA GIUSEPPE | 1989 | CM | DOK DE DONATO TEAM RUNNERS | 3:02.5 | ||
| 10 | TRAGNI GIULIO | 1990 | CM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 3:06.2 | ||
| 11 | CILLI GIUSEPPE | 1990 | CM | A.S. ATL. FA.CO.GEL BARLETTA | 3:15.6 | ||
| 12 | LORUSSO GIANDOMENICO | 1989 | CM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 3:17.4 | ||
| 13 | DE GENNARO DAVIDE | 1990 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 3:18.4 | ||
| 14 | RADI MOHAMED | 1989 | CM | ATL. GIOVANILE SAMMICHELE | 3:51.5 | ||
| 15 | FAZIO DOMENICO | 1990 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 4:22.8 |
| 1500 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | VENTRELLA IMMACOLATA | 1981 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 5:00.1 | ||
| 2 | PELLEGRINI LETIZIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 5:12.9 | ||
| 3 | LOMUSCIO ROBERTA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 5:13.6 | ||
| 4 | PERRINI IOLANDA | 1987 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 5:36.6 | ||
| 5 | CASCELLA CARMEN | 1986 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 6:02.7 | ||
| 6 | NEGLIA MARILENA | 1988 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 6:41.7 |
| 1500 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | BUTTAZZO GIAMMARCO | 1977 | SM | C.S. ESERCITO | 4:00.5 | ||
| 2 | AUCIELLO GIOVANNI | 1980 | SM | C.S. ESERCITO | 4:01.4 | ||
| 3 | BONVINO GENNARO | 1973 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:12.1 | ||
| 4 | SPALLUCCI DANIELE | 1986 | JM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 4:14.7 | ||
| 5 | GUASTAMACCHIA RODOLFO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:16.9 | ||
| 6 | POTI' RAFFAELE | 1981 | SM | C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT | 4:19.0 | ||
| 7 | TRANI MASSIMILIANO | 1972 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 4:22.2 | ||
| 8 | DI CAROLO MICHELE | 1984 | PM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4:25.8 | ||
| 9 | PETRUZZELLA GIUSEPPE | 1982 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:28.7 | ||
| 10 | PARISI TOMMASO | 1986 | JM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 4:40.4 | ||
| 11 | CALIA VALERIO | 1988 | AM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 4:44.8 | ||
| 12 | VOLPICELLA GIUSEPPE | 1986 | JM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 4:47.5 | ||
| 13 | ZACCHEO VINCENZO | 1976 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 4:59.0 |
| 2000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | INGLESE VERONICA | 1990 | CF | ATLETICA BARLETTA | 6:53.9 | ||
| 2 | DALOISO ADDOLORATA | 1990 | CF | A.S. NOLIMITS | 7:59.2 | ||
| 3 | CASTELLANA PAOLA | 1990 | CF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 8:02.0 | ||
| 4 | VINCI ROSSELLA | 1989 | CF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 8:31.5 | ||
| 5 | CURRI MARIA DOMENICA P | 1989 | CF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 8:32.6 |
| 2000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | RIDGER MARK FRANCESCO | 1989 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6:12.7 | ||
| 2 | MICCOLI GIULIO | 1989 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 6:24.2 | ||
| 3 | BALDINETTI MARCO | 1989 | CM | LIB.ATL.S.GIOVANNI ROTONDO | 6:27.2 | ||
| 4 | IACCA PASQUALE | 1989 | CM | U.S.ATLETICA TARANTO | 6:31.8 | ||
| 5 | DI LERNIA GIUSEPPE | 1989 | CM | DOK DE DONATO TEAM RUNNERS | 6:33.0 | ||
| 6 | QUACQUARELLA IGNAZIO | 1989 | CM | DOK DE DONATO TEAM RUNNERS | 6:37.5 | ||
| 7 | PRECCHIAZZI ILARIO | 1990 | CM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 6:38.7 | ||
| 8 | RAGONE GIOVANNI | 1990 | CM | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 6:42.5 | ||
| 9 | FAZIO DOMENICO | 1990 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 9:16.2 |
| 3000 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | SUCAPANE FRANCESCO | 1987 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 9:21.7 |
| 3000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| DI GRAZIA LOREDANA | 1984 | PF | FIAMMA ATL. TRIGGIANO PUGLIA | Rit | |||
| RICCHIUTI ROSA | 1987 | AF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | Rit |
| 5000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | VENTRELLA IMMACOLATA | 1981 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 18:23.3 | ||
| 2 | MARI ANNAMARIA | 1984 | PF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 19:47.0 |
| 5000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO | 1978 | SM | C.S. ESERCITO | 15:20.0 | ||
| 2 | MARANGI ALESSANDRO | 1986 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 15:38.9 | ||
| 3 | PETRUZZELLA GIUSEPPE | 1982 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16:22.4 | ||
| 4 | DI CAROLO MICHELE | 1984 | PM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 16:40.8 | ||
| ZACCHEO VINCENZO | 1976 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Rit | |||
| ZACCHEO ANTONIO | 1980 | SM | CUS BARI | Rit |
| 80 Hs CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | DE MATTEIS SIMONA | 1990 | CF | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 14.7 | ||
| 2 | GALASSO DONATELLA | 1989 | CF | ATL. AMATORI CISTERNINO | 18.9 |
| Serie 2 |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | DORONZO MARGHERITA | 1989 | CF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 13.8 | ||
| 2 | PINTO MARIA | 1990 | CF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 14.0 | ||
| 3 | DE CANDIA ANTONIA | 1989 | CF | A.S. OLIMPIA CLUB | 14.9 | ||
| SAY SARA | 1989 | CF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Rit |
| 100 Hs CM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | RAUSA RICCARDO RAIMOND | 1990 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 15.0 | ||
| 2 | FARANO MIRKO | 1990 | CM | A.S. NOLIMITS | 15.1 | ||
| 3 | DE MONTE ALESSIO | 1989 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 16.0 |
| 110 Hs SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | DE CANDIA DANIELE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16.5 |
| 400 Hs SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| VALENTE DANIELA | 1981 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | Rit |
| 400 Hs SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 58.6 | ||
| 2 | CALO' DOMENICO | 1982 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 59.0 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | NAPOLETANO ANTONELLA | 1990 | CF | G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 1.57 | ||
| 2 | D'ERRICO MARIA GRAZIA | 1990 | CF | ATL. AMATORI CISTERNINO | 1.30 | ||
| 3 | DE MATTEIS SIMONA | 1990 | CF | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 1.00 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | RAUSA RICCARDO RAIMOND | 1990 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 1.60 | ||
| 2 | FARANO MIRKO | 1990 | CM | A.S. NOLIMITS | 1.58 | ||
| 3 | NAPOLETANO ANTONIO | 1990 | CM | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 1.58 | ||
| 4 | FRANCO ALESSANDRO | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1.45 | ||
| 5 | DE MONTE ALESSIO | 1989 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 1.45 |
| Lungo CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | DORONZO MARGHERITA | 1989 | CF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 4.81 | ||
| 2 | D'ERRICO MARIA GRAZIA | 1990 | CF | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4.58 | ||
| 3 | MATTEUCCI ROSSANA | 1989 | CF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 4.41 | ||
| 4 | FANELLI VERONICA | 1990 | CF | ATLETICA JONICA | 4.28 | ||
| 5 | LANOTTE VALERIA | 1990 | CF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 4.07 | ||
| 6 | PUGLIESE CHIARA | 1989 | CF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 4.01 | ||
| 7 | DE MATTEIS SIMONA | 1990 | CF | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 3.51 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | GRECO DANIELE | 1989 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 6.06 | ||
| 2 | FRANCO ALESSANDRO | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 5.05 | ||
| 3 | DE MONTE ALESSIO | 1989 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 5.02 | ||
| 4 | FARANO MIRKO | 1990 | CM | A.S. NOLIMITS | 4.93 | ||
| 5 | RAUSA RICCARDO RAIMOND | 1990 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 4.21 |
| Lungo SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | PAPPAGALLO LUCIA | 1979 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 5.38 | ||
| 2 | VACCA ANNALISA | 1985 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 5.14 | ||
| 3 | LOVATI SILVIA | 1988 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 4.90 | ||
| 4 | FASCIANO ANNA MARIA | 1988 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 4.70 |
| Lungo SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | PRODON FRANCESCO | 1979 | SM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 6.71 | ||
| 2 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6.64 | ||
| 3 | ANTONACI FRANCESCO | 1988 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 6.11 | ||
| 4 | VISTA LEONARDO | 1987 | AM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 6.01 | ||
| 5 | BINETTI MAURO | 1987 | AM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 5.29 | ||
| ALTAMURA DAVIDE | 1985 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | Ncl |
| Triplo CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | CERA ALESSANDRA | 1990 | CF | ATLETICA JONICA | 10.79 |
| Triplo SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | PAPPAGALLO LUCIA | 1979 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 11.92 | ||
| 2 | LOVATI SILVIA | 1988 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 11.10 | ||
| 3 | CERA TIZIANA | 1987 | AF | ATL. CRAS TA BASILE PETROLI | 10.86 |
| Triplo SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 05/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 13.38 | ||
| 2 | PUSTIZZI MATTEO | 1984 | PM | S.S. L'AMICO TARANTO AUCHAN | 12.72 | ||
| 3 | VISTA LEONARDO | 1987 | AM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 12.28 |
| Peso AF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | ELMI ANTONIETTA | 1988 | AF | ATL. GIOVANILE SAMMICHELE | 10.23 |
| Peso AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | DRAGANO GIUSEPPE | 1988 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 11.57 |
| Peso CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | CARBOTTI PASQUA | 1990 | CF | ATL. AMATORI CISTERNINO | 8.93 | ||
