| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati Regionali Individuali di Cross Ri/e Ci/e Ai/e |
| Organizzazione: Amatori Atletica Acquaviva - C.R. FIDAL Puglia |
| Acquaviva |
| Cross Ragazzi Km 1,5 |
| Masseria Mofetta |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/02/2007 Ora Inizio: 09:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 177 | NINIVAGGI Michele Rober | 1995 | RM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | |||||
| Campione Regionale |
| 2 | 195 | PALMISANO Michele | 1994 | RM | TA443 POL. DON MILANI |
| 3 | 190 | D'ANGELO Giovanni | 1994 | RM | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO |
| 4 | 167 | PALMISANO Daniele | 1995 | RM | BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA |
| 5 | 161 | DIVITTORIO Francesco | 1995 | RM | BA026 ATLETICA BARLETTA |
| 6 | 186 | AMATI Marco | 1994 | RM | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO |
| 7 | 193 | INFANTE Simone | 1995 | RM | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO |
| 8 | 191 | D'ANGELO Michele | 1995 | RM | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO |
| 9 | 192 | DE IUDICIBUS Paolo | 1995 | RM | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO |
| 10 | 184 | TRAVERSA Gabriele | 1995 | RM | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO |
| 11 | 189 | ANGELINI Antonio Pietro | 1994 | RM | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO |
| 12 | 180 | CARADONNA Francesco | 1994 | RM | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO |
| 13 | 185 | ZIBISCO Antonio | 1994 | RM | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO |
| 14 | 169 | SFREGOLA Giuseppe | 1994 | RM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA |
| 15 | 196 | PALMITESSA Andrea | 1995 | RM | TA443 POL. DON MILANI |
| 16 | 159 | GAGLIARDI Giacomo | 1995 | RM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO |
| 17 | 160 | PEPE Giuseppe | 1995 | RM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO |
| 18 | 170 | FORTUNATO Francesco | 1994 | RM | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI |
| 19 | 172 | SCARINGELLA Fedele | 1994 | RM | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI |
| 20 | 166 | BIANCO Gianvito | 1995 | RM | BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA |
| 21 | 168 | AL KANANI Andy | 1994 | RM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA |
| 22 | 480 | LAURIERI Silvio | 1995 | RM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA |
| 23 | 483 | DE PALO Fabio | 1994 | RM | BA033 ATLETICA BARI |
| 24 | 157 | GUGLIELMI Giovanni | 1995 | RM | BA007 CUS BARI |
| 25 | 182 | DE GIOSA Dario | 1995 | RM | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO |
| 26 | 179 | CAMPOBASSO Cristian | 1995 | RM | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO |
| 27 | 437 | COLADONATO Giovanni | 1995 | RM | TA443 POL. DON MILANI |
| 28 | 175 | GRAZIANI Roberto | 1995 | RM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE |
| 29 | 181 | CASABURI Domenico | 1995 | RM | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO |
| 30 | 173 | LIOTINO Pietro | 1994 | RM | BA518 ATL. GIOVANILE SAMMICHELE |
| 31 | 176 | MISINO Giuseppe | 1995 | RM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE |
| 32 | 174 | DI LIDDO Francesco Gius | 1995 | RM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE |
| Cross Cadetti Km 2,5 |
| Masseria Mofetta |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/02/2007 Ora Inizio: 10:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 284 | PULITO Domenico | 1993 | CM | TA443 POL. DON MILANI | |||||
| Campione Regionale |
| 2 | 263 | LAURIERI Michele | 1993 | CM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA |
| 3 | 259 | FORTUNATO Michele | 1992 | CM | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI |
| 4 | 241 | GAETA Giuliano Antonio | 1992 | CM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO |
| 5 | 285 | SERRA Leonardo | 1993 | CM | TA443 POL. DON MILANI |
| 6 | 261 | RADI Otman | 1992 | CM | BA518 ATL. GIOVANILE SAMMICHELE |
| 7 | 255 | DELCORE Francesco | 1992 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA |
| 8 | 249 | PASQUALICCHIO Nunzio | 1993 | CM | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO |
| 9 | 237 | ESPOSITO Aurelio | 1992 | CM | BA007 CUS BARI |
| 10 | 254 | CATAPANO Ruggero Mario | 1992 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA |
| 11 | 258 | SARCINA Michele | 1992 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA |
| 12 | 266 | SCARAFILE Francesco | 1993 | CM | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO |
| 13 | 245 | LADISI Leonardo | 1992 | CM | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO |
| 14 | 252 | FERRARA Massimo | 1993 | CM | BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA |
| 15 | 244 | DIFONZO Pasquale | 1993 | CM | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO |
| 16 | 242 | LOPRIENO Roberto | 1993 | CM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO |
| 17 | 238 | MALLARDI Mario | 1993 | CM | BA007 CUS BARI |
| 18 | 250 | ZOPPI Pasquale | 1992 | CM | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO |
| 19 | 257 | GABRIELE Giuseppe | 1993 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA |
| 20 | 272 | FIORE Matteo | 1992 | CM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE |
| 21 | 265 | MONACO Enrico | 1992 | CM | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO |
| 22 | 283 | D'AURIA Giuseppe | 1992 | CM | TA443 POL. DON MILANI |
| 23 | 482 | PACENTRA Francesco | 1993 | CM | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO |
| 24 | 264 | VENTRELLA Michele | 1993 | CM | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO |
| 25 | 281 | VENTURI Antonio | 1992 | CM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE |
| 26 | 282 | FANELLI Mario | 1993 | CM | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO |
| 27 | 262 | SPINELLI Virgilio | 1993 | CM | BA518 ATL. GIOVANILE SAMMICHELE |
| 28 | 260 | CIABINI Piero | 1993 | CM | BA518 ATL. GIOVANILE SAMMICHELE |
| 239 | SPILOTROS Giovanni | 1992 | CM | BA007 CUS BARI | Rit |
| 253 | ALBANESE Mario | 1992 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | Rit |
| Cross Allievi Km 5 |
| Masseria Mofetta |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/02/2007 Ora Inizio: 11:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 476 | MARINELLI Bete | 1990 | AM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | |||||
| Campione Regionale |
| 2 | 143 | SANTORO Dario | 1990 | AM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE |
| 3 | 286 | SCOPPITTO Michele | 1990 | AM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE |
| 4 | 130 | RAGONE Giovanni | 1990 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA |
| 5 | 129 | DI TRANI Claudio | 1990 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA |
| 6 | 137 | CECERE Edoardo | 1991 | AM | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO |
| 7 | 291 | RATTU Antonio | 1990 | AM | TA401 S.S. L'AMICO TARANTO |
| 8 | 287 | VALENTINO Salvatore | 1991 | AM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE |
| 9 | 289 | BIFULCO Alan | 1991 | AM | TA401 S.S. L'AMICO TARANTO |
| 10 | 477 | SABINO Arcangelo | 1991 | AM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA |
| 11 | 131 | TRAGNI Giulio | 1990 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA |
| 12 | 138 | DRAGONE Simone | 1991 | AM | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO |
| 13 | 135 | SARDARO Domenico | 1991 | AM | BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA |
| 14 | 140 | GRIECO Marco | 1991 | AM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE |
| 133 | CAMASSA Michele | 1991 | AM | BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA | Rit |
| Cross Ragazze Km 1,5 |
| Masseria Mofetta |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/02/2007 Ora Inizio: 09:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 418 | ANGELINI Anna Pia | 1994 | RF | BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA | |||||
| Campione Regionale |
| 2 | 197 | ACCOGLI Clarissa | 1995 | RF | BA007 CUS BARI |
| 3 | 83 | SCARIMBOLO Annalisa | 1994 | RF | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO |
| 4 | 296 | FRACCALVIERI Adriana | 1994 | RF | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO |
| 5 | 233 | SANTORO Deborah Teresa | 1994 | RF | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO |
| 6 | 198 | CACCIAPAGLIA Giorgia | 1995 | RF | BA007 CUS BARI |
| 7 | 293 | MEZZENGA Martina | 1995 | RF | BA026 ATLETICA BARLETTA |
| 8 | 292 | CARPENTIERE Cristina | 1994 | RF | BA026 ATLETICA BARLETTA |
| 9 | 199 | FRISINI Maria Luna | 1994 | RF | BA007 CUS BARI |
| 10 | 421 | CIFARELLI Fabiana | 1994 | RF | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO |
| 11 | 80 | DE FEO Giulia | 1994 | RF | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO |
| 12 | 434 | CAMPANARO Moira | 1995 | RF | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO |
| 13 | 435 | CAMPANARO Marika | 1995 | RF | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO |
| 14 | 419 | GABRIELE Ida | 1995 | RF | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA |
| 15 | 438 | PENTASUGLIA Lorita | 1994 | RF | TA443 POL. DON MILANI |
| 16 | 433 | AVINO Deborah | 1995 | RF | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO |
| 17 | 294 | D'AMBROSIO Anna Lucia | 1994 | RF | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO |
| 18 | 298 | STASOLLA Anna Linda | 1994 | RF | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO |
| 232 | PAGANO Annunziata | 1994 | RF | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | Rit |
| 297 | GOLIA Simona | 1994 | RF | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | Rit |
| Cross Cadette Km 2 |
| Masseria Mofetta |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/02/2007 Ora Inizio: 10:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 464 | PASTORE Maria Grazia | 1992 | CF | TA443 POL. DON MILANI | |||||
| Campione Regionale |
| 2 | 439 | AMERUOSO Miriana | 1992 | CF | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO |
| 3 | 462 | D'ALO' Federica | 1993 | CF | TA420 POL. NUOVA S. ELIA GROTTAGLIE |
| 4 | 460 | RICCHIUTI Michela | 1993 | CF | TA414 ATLETICA JONICA |
| 5 | 447 | LATTANZIO Vittoria | 1993 | CF | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA |
| 6 | 441 | PEPE Stefania | 1992 | CF | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO |
| 7 | 450 | MONTENEGRO Maria Luisa | 1992 | CF | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA |
| 8 | 443 | DAGNELLO Alessandra | 1993 | CF | BA026 ATLETICA BARLETTA |
| 9 | 446 | TARTURO Adriana | 1992 | CF | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO |
| 10 | 454 | CALIANDRO Marialma | 1993 | CF | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO |
| 11 | 440 | COLONNA Valentina | 1992 | CF | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO |
| 12 | 453 | MORGA Marika | 1992 | CF | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO |
| 13 | 442 | SETTIMO Martina | 1993 | CF | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO |
| 459 | LA NEVE Roberta | 1992 | CF | TA414 ATLETICA JONICA | Rit |
| 457 | GIULIANI Anna Maria | 1993 | CF | FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO | Rit |
| 449 | DI PALMA Immacolata Ale | 1992 | CF | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | Rit |
| 448 | ZIGRINO Claudia | 1993 | CF | BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA | Rit |
| 452 | SASSO Dalila Ivana | 1992 | CF | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | Rit |
| Cross Allieve Km 4 |
| Masseria Mofetta |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/02/2007 Ora Inizio: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 469 | INGLESE Veronica | 1990 | AF | BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA | |||||
| Campione Regionale |
| 2 | 466 | LATTANZIO Lorena | 1991 | AF | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA |
| 3 | 467 | CASTELLANA Paola | 1990 | AF | BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA |
| 465 | LANZISERA Simona | 1991 | AF | BA015 A.S. OLIMPIA CLUB | Rit |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |