| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI |
| JUNIORS/PROMESSE |
| Manifestazione assuluta valida ai fini del CDS |
| Organizzazione: C.R. FIDAL - A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA |
| MOLFETTA |
| 100 m. JM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 09/06/07 Vento: -2.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | INTRONA MAURO | 1988 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.59 | 674 | |
| 2 | CAIOLO VITO | 1988 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.61 | 669 | |
| 3 | COLONNA DAVIDE | 1985 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 11.83 | 617 | |
| 4 | DE CORATO ANASTASIO | 1983 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 12.09 | 557 |
| 100 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 Vento: -2.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RUTIGLIANO TERESA | 1983 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 13.69 | 604 | |
| 2 | MANZONI NUNZIA | 1977 | SF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 14.64 | 446 | |
| 3 | LAFORGIA PAOLA | 1997 | EF | A.S. OLIMPIA CLUB | 14.64 | 446 | |
| 4 | SCIANCALEPORE ELSA | 1982 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 15.55 | 312 | |
| 5 | FERRUCCI ALESSANDRA | 1980 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 15.88 | 268 |
| 100 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 2 |
| Data: 09/06/07 Vento: -2.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE MUSSO ANTONIO | 1983 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 12.10 | 555 | |
| 2 | PINTO ALESSIO | 1991 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 12.18 | 537 | |
| 3 | SCORCIA FABIANO | 1985 | PM | CUS BARI | 12.45 | 479 | |
| 4 | BELLO ALESSANDRO | 1991 | AM | CUS BARI | 12.68 | 432 |
| 200 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 10/06/07 Vento: +0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | HALITI EUSEBIO | 1991 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 22.66 | 774 | |
| 2 | GULINO DAVIDE | 1985 | PM | CUS BARI | 22.88 | 747 | |
| 3 | SALERNO GIUSEPPE | 1988 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 22.97 | 737 | |
| 4 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.00 | 733 |
| 200 m. JF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/07 Vento: +1.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SAY SARA | 1989 | JF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 27.20 | 701 | |
| 2 | RUTIGLIANO TERESA | 1983 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 28.58 | 588 | |
| 3 | LOPOPOLO PAOLA | 1989 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 31.01 | 409 |
| 200 m. JM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 2 |
| Data: 10/06/07 Vento: +1.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAIOLO VITO | 1988 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.10 | 721 | |
| 2 | INTRONA MAURO | 1988 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.41 | 685 | |
| 3 | PINTO ALESSIO | 1991 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 24.35 | 579 | |
| 4 | RIZZI ANDREA | 1991 | AM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 25.43 | 468 |
| 400 m. PM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 50.00 | 806 | |
| 2 | GULINO DAVIDE | 1985 | PM | CUS BARI | 51.16 | 743 | |
| 3 | SALERNO GIUSEPPE | 1988 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 52.04 | 696 | |
| 4 | CAMPOREALE PIETRO | 1981 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 52.74 | 660 |
| Serie 2 |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CONTE NICOLA | 1986 | PM | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 52.49 | 673 | |
| 2 | VISENTIN PAOLO | 1989 | JM | WILMA RUDOLPH MT | 52.61 | 667 | |
| 3 | DI BELLO AGOSTINO | 1991 | AM | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 53.10 | 642 | |
| 4 | RIZZI ANDREA | 1991 | AM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 56.94 | 464 |
| 400 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COLAPIETRO SIMONA | 1980 | SF | ATL. AVIS MACERATA | 58.30 | 826 | |
| 2 | FASCIANO ANNA MARIA | 1988 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1:01.50 | 707 | |
| 3 | COLONNA CHIARA | 1986 | PF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 1:06.50 | 535 |
| 800 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COLAPIETRO SIMONA | 1980 | SF | ATL. AVIS MACERATA | 2:15.19 | 856 | |
| 2 | PORCELLUZZI ANNA MARIA | 1988 | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:19.38 | 800 | |
| 3 | COLONNA CHIARA | 1986 | PF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 2:31.88 | 640 | |
| 4 | COLAMARINO GRAZIANA | 1988 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 2:50.70 | 417 |
| 800 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ORSINO GIANPIERO | 1978 | SM | C. U. S. TORINO | 1:58.00 | 725 | |
| 2 | DI LASCIO MARCO | 1985 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1:58.47 | 714 | |
| 3 | DI BELLO AGOSTINO | 1991 | AM | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 1:58.76 | 707 | |
| 4 | CONTE NICOLA | 1986 | PM | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 1:59.16 | 697 | |
| 5 | VISENTIN PAOLO | 1989 | JM | WILMA RUDOLPH MT | 1:59.34 | 693 | |
| 6 | RADI FOUAD | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 2:01.81 | 637 | |
| 7 | DEDONATO GIUSEPPE | 1986 | PM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:02.21 | 628 |
| Serie 2 |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PARISI TOMMASO | 1986 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 2:06.95 | 528 | |
| 2 | DEDONATO VITO | 1989 | JM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:07.68 | 513 | |
| 3 | CECERE EDOARDO | 1991 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 2:09.60 | 476 | |
| 4 | DRAGONE SIMONE | 1991 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 2:10.65 | 456 | |
| 5 | PATRUNO FRANCESCO | 1991 | AM | EURATLETICA BISCEGLIE | 2:12.40 | 423 | |
| 6 | ZAMMILLO ANTONIO | 1990 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 2:13.54 | 403 | |
| 7 | MANZARI CHRISTOPHER | 1989 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 2:13.78 | 399 | |
| 8 | SARDANO FRANCESCO | 1946 | MM60 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 2:28.20 | 185 |
| 1500 m. PM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | STOLA VINCENZO | 1987 | PM | RUNNER TEAM 99 SBV | 3:57.47 | 827 | |
| 2 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:00.16 | 797 | |
| 3 | RIDGER MARK FRANCESCO | 1989 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:08.65 | 707 | |
| 4 | RADI FOUAD | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 4:10.21 | 691 | |
| 5 | GARGANO FRANCESCO | 1991 | AM | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 4:12.64 | 666 | |
| 6 | DEDONATO GIUSEPPE | 1986 | PM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 4:14.55 | 647 | |
| 7 | PARISI TOMMASO | 1986 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 4:17.50 | 618 | |
| 8 | DEDONATO VITO | 1989 | JM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 4:21.92 | 576 | |
| 9 | GIORGIALONGO EMANUELE | 1986 | PM | WILMA RUDOLPH MT | 4:24.21 | 554 | |
| 10 | CARRASSI GIUSEPPE | 1988 | JM | CUS BARI | 4:27.33 | 526 | |
| 11 | CECERE EDOARDO | 1991 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4:27.85 | 521 | |
| 12 | SURIANO LEONARDO | 1991 | AM | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 4:29.30 | 508 | |
| 13 | SOLDANO GIANLUCA | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4:29.66 | 505 | |
| 14 | PAPAPIETRO FRANCESCO PAOLO | 1988 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4:34.94 | 460 | |
| 15 | RISOLA VITO | 1986 | PM | CUS BARI | 4:54.05 | 313 |
| 1500 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORETTI MARIA ROSARIA | 1977 | SF | G.S. MATERA | 4:52.99 | 759 | |
| 2 | MONTRONE TERESA | 1988 | JF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 4:56.59 | 736 | |
| 3 | VENTRELLA IMMACOLATA | 1981 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 4:58.18 | 725 | |
| 4 | VINCI ROSSELLA | 1989 | JF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 5:41.19 | 463 |
| 5000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VENTRELLA IMMACOLATA | 1981 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 18:18.54 | 784 | |
| 2 | VINCI ROSSELLA | 1989 | JF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 21:34.93 | 499 |
| 5000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GADALETA SABINO | 1976 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 15:30.73 | 711 | |
| 2 | BARBETTA FABIO | 1972 | SM | CUS BARI | 16:00.41 | 636 | |
| 3 | ZULLO LUIGI | 1989 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16:14.34 | 602 | |
| 4 | CARRASSI GIUSEPPE | 1988 | JM | CUS BARI | 16:46.38 | 527 | |
| 5 | CORCELLA PIETRO | 1973 | SM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 17:16.35 | 461 | |
| 6 | SCIANNIMANICO VITO | 1987 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 17:17.82 | 458 | |
| 7 | MAIORINO FRANCESCO | 1988 | JM | S.S. L'AMICO TARANTO | 17:30.36 | 432 | |
| 8 | STUFANO NICOLA | 1988 | JM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 19:06.92 | 254 | |
| IACCA PASQUALE | 1989 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | Rit | 0 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TARTURO ADRIANA | 1992 | CF | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1.49 | 657 |
| Alto PM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZAGARIA VINCENZO | 1987 | PM | ASD AES IT.LAUDIER ATHLETIC NA | 1.80 | 701 | |
| 2 | GIAMPETRUZZI PIETRO | 1989 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1.60 | 551 |
| Alto SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MANZONI NUNZIA | 1977 | SF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 1.45 | 619 |
| Asta SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GENCHI DOMENICO | 1982 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 4.00 | 732 | |
| 2 | LAUDADIO NICOLA | 1984 | SM | CUS BARI | 3.60 | 641 |
| Lungo PM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6.96 | +0.0 | 864 |
| 2 | GENCHI DOMENICO | 1982 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 6.96 | -0.4 | 864 |
| 3 | TARI' STEFANO | 1971 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6.92 | -0.1 | 857 |
| 4 | D'AMBROSIO VITO | 1986 | PM | CUS BARI | 6.65 | +1.0 | 806 |
| 5 | LETTIERO VINCENZO | 1988 | JM | ASD AES IT.LAUDIER ATHLETIC NA | 6.47 | +0.3 | 772 |
| 6 | LAUDADIO NICOLA | 1984 | SM | CUS BARI | 5.95 | -0.8 | 670 |
| 7 | SCIACOVELLI FRANCESCO | 1981 | SM | CUS BARI | 5.90 | -0.4 | 660 |
| 8 | LATORRE ALESSANDRO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 5.42 | +0.2 | 561 |
| 9 | LATORRE ANDREA | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 5.30 | +0.6 | 536 |
| Lungo SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAPPAGALLO LUCIA | 1979 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 5.26 | +0.4 | 733 |
| 2 | LOVATI SILVIA | 1988 | JF | JAKY-TECH APUANA | 5.25 | +0.5 | 731 |
| Triplo SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | POZZUOLI FRANCESCA | 1983 | SF | G.S. MATERA | 10.29 | +1.5 | 513 |
| Triplo SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALBORE' FRANCESCO | 1977 | SM | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 14.87 | +0.8 | 867 |
| 2 | PRIMICERI LUIGI | 1963 | MM40 | AS RUNNING CLUB | 11.38 | +1.4 | 490 |
| Marcia Km 5 SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARINELLI MARIA TERESA | 1985 | PF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 24:38.63 | 880 | |
| 2 | DELL'AQUILA NICOLETTA | 1988 | JF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 26:37.62 | 780 | |
| 3 | CAPUTO ANTONIA | 1988 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 27:56.51 | 716 |
| Marcia Km 10 AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCHISELLI GIUSEPPE | 1991 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 49:53.10 | 735 | |
| 2 | RAGNO GIOVANNI | 1987 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 50:09.33 | 727 | |
| LAZZIZERA CORRADO | 1979 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | Rit | 0 |
| 4x400 SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FASCIANO A.M.-COLAMARINO G.-FASCIANO F.-LOPOPOLO P. | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 4:43.60 | 492 |
| Disco Kg 1,000 SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BUONGIORNO ANGELA MARIA | 1984 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 28.88 | 543 | |
| 2 | CURRI MARIA DOMENICA P | 1989 | JF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 26.86 | 499 | |
| 3 | CONVERTINI ROSSELLA | 1991 | AF | ATL. AMATORI CISTERNINO | 25.30 | 465 |
| Disco Kg 1,750 AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MONTEMURRO GIOVANNI | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 35.35 | 0 | |
| 2 | FARINOLA GIUSEPPE | 1989 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 33.40 | 0 | |
| 3 | NACCI ANTONIO | 1989 | JM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 33.14 | 0 | |
| 4 | VOLPICELLA ANTONIO | 1989 | JM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 29.46 | 0 | |
| 5 | PICCIONE ANDREA | 1991 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 27.60 | 0 |
| Disco Kg 2,000 SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 2 |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ACQUASANTA FRANCESCO | 1970 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 46.41 | 823 | |
| 2 | DI PADUA MAURIZIO | 1984 | SM | CUS BARI | 43.32 | 770 | |
| 3 | RANDOLFI PASQUALE | 1984 | SM | POL. LIBERTAS CORATO | 41.73 | 742 | |
| 4 | GENCHI DOMENICO | 1982 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 38.30 | 678 | |
| 5 | AMORUSO MICHELE | 1987 | PM | CUS BARI | 37.84 | 670 | |
| 6 | CANCELLIERE VINCENZO | 1987 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 33.04 | 575 | |
| 7 | LOPRIENO MARCO | 1986 | PM | CUS BARI | 32.92 | 572 | |
| 8 | FERRO RICCARDO | 1987 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 24.57 | 391 |
| Giavellotto Gr 600 JF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ELMI ANTONIETTA | 1988 | JF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 36.50 | 703 | |
| 2 | GINEFRA DEBORA | 1987 | PF | CUS BARI | 24.86 | 452 |
| Giavellotto Gr 800 JM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FARINOLA GIUSEPPE | 1989 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 39.36 | 523 | |
| 2 | CONVERTINI GIANLUCA | 1989 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 34.70 | 439 | |
| 3 | VOLPICELLA ANTONIO | 1989 | JM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 32.60 | 400 | |
| 4 | NACCI ANTONIO | 1989 | JM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 31.78 | 385 | |
| 5 | GIAMPETRUZZI PIETRO | 1989 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 31.40 | 377 |
| Giavellotto Gr 800 SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 2 |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARAVELLA RAFFAELE | 1980 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 49.01 | 686 | |
| 2 | SCARINGELLA FRANCESCO | 1987 | PM | POL. LIBERTAS CORATO | 40.35 | 541 | |
| 3 | LASTELLA VINCENZO | 1979 | SM | POL. LIBERTAS CORATO | 32.12 | 391 |
| 100 Hs H 84-8.50 JF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 09/06/07 Vento: -2.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SAY SARA | 1989 | JF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 15.73 | 764 |
| 110 Hs H 106 SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 2 |
| Data: 09/06/07 Vento: -1.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE CORATO ANASTASIO | 1983 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 15.99 | 799 | |
| 2 | DE CANDIA DANIELE | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16.80 | 726 |
| 110 Hs H 100 JM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 09/06/07 Vento: -2.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MASTRAPASQUA GIANLUCA | 1989 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 16.18 | 0 | |
| 2 | CONVERTINI GIANLUCA | 1989 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 18.69 | 0 |
| 400 Hs H 91 SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VALERIO ANTONIO | 1984 | SM | CUS BARI | 56.07 | 784 | |
| 2 | MASTRAPASQUA GIANLUCA | 1989 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 56.35 | 774 | |
| 3 | D'APRILE FRANCESCO | 1989 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 57.42 | 734 | |
| 4 | FIORE 1 DOMENICO | 1990 | AM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 1:05.15 | 467 |
| 400 Hs H 76 JF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FASCIANO ANNA MARIA | 1988 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1:08.17 | 732 |
| Martello Kg 4.000 PF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PELLEGRINO MARIA | 1985 | PF | CUS BARI | 40.82 | 710 | |
| 2 | MEZZINA MARIANNA | 1980 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 40.09 | 697 | |
| 3 | CURCI DONATELLA | 1989 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 30.65 | 528 |
| Martello Kg 6.000 AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MONTEMURRO GIOVANNI | 1990 | AM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 39.69 | 0 | |
| 2 | CAGNETTA FRANCESCO | 1989 | JM | CUS BARI | 39.55 | 0 |
| Martello Kg 7.260 SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 2 |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DELLI CARRI PELLEGRINO | 1976 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 71.33 | 999 | |
| 2 | TAFILAJ KLAJD | 1981 | SM | CUS BARI | 52.01 | 812 | |
| 3 | CANCELLIERE VINCENZO | 1987 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 51.84 | 810 | |
| 4 | CICIRIELLO VINCENZO | 1973 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 38.44 | 605 |
| Peso Kg 4.000 JF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ELMI ANTONIETTA | 1988 | JF | JAKY-TECH ALTERATLETICA | 10.49 | 662 |
| Peso Kg 6.000 AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PICCIONE ANDREA | 1991 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 13.20 | 0 | |
| 2 | ANGELINO ANGELO | 1990 | AM | WILMA RUDOLPH MT | 11.49 | 0 | |
| 3 | CAGNETTA FRANCESCO | 1989 | JM | CUS BARI | 11.29 | 0 | |
| 4 | PAPAGNI GIOVANNI | 1989 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 9.63 | 0 |
| Peso Kg 7.260 SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 2 |
| Data: 10/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TARALLO VINCENZO | 1973 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 13.24 | 758 | |
| 2 | DI PADUA MAURIZIO | 1984 | SM | CUS BARI | 11.30 | 627 | |
| 3 | LOPRIENO MARCO | 1986 | PM | CUS BARI | 11.24 | 623 | |
| 4 | FERRO RICCARDO | 1987 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 10.48 | 566 |
| 2000 St H76 SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 09/06/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LUCHENA ROSA | 1966 | MF40 | G.S. DUE SASSI MATERA | 12:00.22 | 0 |
| 3000 St H91 PM |
