| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 12^ MEMORIAL PLACANICA |
| INCONTRO PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI CADETTI/E |
| FORMIA, 7 Luglio 2004 |
| Organizzazione: C.R. LAZIO |
| FORMIA |
| 80 m. Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| SNAL |
| Serie 1 |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DRAISCI ILENIA | 1989 | CF | A.S. ATL. POMEZIA NOTA BENE | 10.1 | 9 | |
| 2 | MASECCHIA FEDERICA | 1989 | CF | A.P. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 10.4 | 7 | |
| 3 | MANCINI ERNESTA | 1989 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.5 | 0 | |
| 4 | MARCHETTI LUCIA | 1989 | CF | ATLETICA TRE VALLI | 10.6 | 6 | |
| 5 | CALLARI MICHELA | 1989 | CF | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 10.6 | 0 | |
| 6 | PERUZZI CATERINA | 1990 | CF | ATL. VICOVARO | 10.8 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIRETTI ILARIA | 1990 | CF | A.S.ATL. MONTEGRANARO GIROM | 10.5 | 0 | |
| 2 | DE MATTEIS SIMONA | 1990 | CF | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 10.7 | 5 | |
| 3 | POMPEI FEDERICA | 1990 | CF | DIVIS. ATL.'C.BERNARDINI'TE | 10.8 | 4 | |
| 4 | COACCI ALESSIA | 1989 | CF | ARU TODIS TERNI ASS.DIL. | 11.1 | 3 | |
| 5 | DI TIMOTEO VALERIA | 1990 | CF | INTERAMNIA CLUB SRL | 11.3 | 0 |
| 80 m. Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| SNAL |
| Serie 1 |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BRUNDO ALESSANDRO | 1989 | CM | DIVIS. ATL.'C.BERNARDINI'TE | 9.0 | 9 | |
| 2 | FELICIANI LEONARDO | 1989 | CM | ARU TODIS TERNI ASS.DIL. | 9.2 | 7 | |
| 3 | ROTUNNO ANDREA FRANCESCO | 1989 | CM | ATL. CASTELLANA | 9.5 | 6 | |
| 4 | ROSICHINI VALERIO | 1990 | CM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 9.6 | 0 | |
| 5 | MANGIERO SEBASTIANO | 1989 | CM | ATL. DELTA EBOLI | 9.8 | 5 | |
| 6 | TRAINI SIMONE | 1989 | CM | ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | 9.9 | 4 |
| Serie 2 |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ATTORRESI LORENZO | 1990 | CM | ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 9.5 | 0 | |
| 2 | CIUCANI UMBERTO MARIA | 1990 | CM | SPORT ATL. FERMO | 9.7 | 0 | |
| 3 | FASANO GIORGIO | 1990 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 9.8 | 0 | |
| 4 | PIGLIAPOCO MATTEO | 1989 | CM | ATL. MONTECASSIANO | 9.9 | 0 | |
| 5 | PIETRANGELI DAMIANO | 1989 | CM | ATL. CASTELLANA | 10.0 | 0 | |
| 6 | NATALE GIUSEPPE | 1990 | CM | LIB.ATL.S.GIOVANNI ROTONDO | 10.1 | 0 |
| 300 m. Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| SNAL |
| Serie 1 |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CORRADINI LARA | 1990 | CF | SACEN CORRIDONIA | 41.0 | 9 | |
| 2 | RUTIGLIANO MICHELA ROSSELLA | 1990 | CF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 42.2 | 7 | |
| 3 | PETRILLO ANNA | 1989 | CF | LIB. ATL. BENEVENTO | 42.5 | 6 | |
| 4 | VIGNES GIORGIA | 1989 | CF | A.S. TIRRENO ATLETICA | 42.7 | 5 | |
| 5 | BIAGETTI FIORELLA | 1990 | CF | ASAL FOLIGNO | 46.0 | 4 |
| Serie 2 |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PANSERA CLAUDIA | 1989 | CF | ATL.AZZURRA G.SCAVO VELLETRI | 45.2 | 0 | |
| 2 | MARIANI NANCY | 1990 | CF | ATL. AVIS MACERATA | 45.5 | 0 | |
| 3 | GIUNCHEDI LAURA | 1989 | CF | ASS.SP.DILETT. SMILE & GO | 46.9 | 3 | |
| 4 | PONTECORVI ANNA | 1990 | CF | ATL.AZZURRA G.SCAVO VELLETRI | 47.4 | 0 |
| 300 m. Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| SNAL |
| Serie 1 |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SANTORI DANTE | 1989 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 37.0 | 9 | |
| 2 | CARROZZA MICHELE | 1990 | CM | AMATORI SERAFINI SULMONA | 37.6 | 7 | |
| 3 | SANTORI LUCA | 1990 | CM | ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 38.1 | 6 | |
| 4 | BRINDICCI MICHELE | 1990 | CM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 38.6 | 5 | |
| 5 | MASULLO VINCENZO | 1990 | CM | C.S. SCOLASTICO M.GALDI 1999 | 39.8 | 4 |
| Serie 2 |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NERLI BALLATI EMILIANO | 1989 | CM | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 39.8 | 0 | |
| 2 | PERSICHINI GIACOMO | 1990 | CM | ATL. AVIS MACERATA | 39.8 | 0 | |
| 3 | DAMIANI DIEGO | 1990 | CM | ASAL FOLIGNO | 41.6 | 3 |
| 1000 m. Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| SNAL |
| Serie Unica |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUARINO GIULIA | 1989 | CF | FIAMMA ATL.GIOVANILE TRIGGIANO | 3:05.0 | 9 | |
| 2 | CAIAZZO CARMELA | 1989 | CF | ATL. MALIBU | 3:07.5 | 7 | |
| 3 | SCALA LORENZA | 1990 | CF | ATL. LYCEUM OSTIA | 3:09.1 | 6 | |
| 4 | PETRINI MARTINA | 1989 | CF | S.S. FARNESE VINI ERCA PE | 3:13.6 | 5 | |
| 5 | CONTE ELIANA | 1990 | CF | NOTA BENE ATL. TIBURTINA | 3:18.5 | 0 | |
| 6 | OLARINI ALESSANDRA | 1989 | CF | ASS.SP.DILETT. SMILE & GO | 3:19.4 | 0 | |
| 7 | DI LODOVICO LAURA | 1989 | CF | HADRIA PESCARA | 3:19.8 | 0 | |
| 8 | STOPPINI ROBERTA | 1989 | CF | ATL. RECANATI ENERGIA + | 3:19.9 | 4 | |
| 9 | BERNARDI CHIARA | 1990 | CF | ATL.AZZURRA G.SCAVO VELLETRI | 3:22.0 | 0 |
| 1000 m. Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| SNAL |
| Serie Unica |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI MARTINO GIUSEPPE | 1989 | CM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 2:40.2 | 9 | |
| 2 | MONTI ALESSIO | 1989 | CM | S.ATL. SENIGALLIA | 2:42.7 | 7 | |
| 3 | CATERINO GIOVANNI | 1989 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 2:44.1 | 0 | |
| 4 | MARCIANO ANTONIO | 1989 | CM | A.S. ATL. STUD. PONTECORVO | 2:45.1 | 0 | |
| 5 | MANFRONI ANDREA | 1989 | CM | ASA ASCOLI PICENO | 2:45.7 | 0 | |
| 6 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | CM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 2:46.1 | 6 | |
| 7 | MINICHIELLO ROCCO | 1989 | CM | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 2:46.4 | 5 | |
| 8 | MOLINARI ALESSANDRO | 1990 | CM | POL. SAN VALENTINO | 2:47.1 | 0 | |
| 9 | IOVENITTI DAMIANO | 1989 | CM | ATL. CASTELLANA | 2:48.2 | 0 | |
| 10 | GRANDILLO LUCA | 1989 | CM | POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 2:50.6 | 4 | |
| 11 | PELLE IGOR | 1989 | CM | ATL. GENAZZANO | 2:50.8 | 0 | |
| 12 | SIMONETTI ANTONIO | 1989 | CM | ATL. VALMONTONE | 2:50.9 | 0 | |
| 13 | PASSERI RICCARDO | 1989 | CM | A.S.A.L.B. BASTIA | 2:53.3 | 3 | |
| 14 | MOLINARI ALESSIO | 1990 | CM | POL. SAN VALENTINO | 2:54.8 | 0 | |
| 15 | NARDONE NICO | 1989 | CM | A.S. ATL. STUD. PONTECORVO | 3:05.1 | 0 | |
| 16 | ROSINI FABIO | 1989 | CM | S.S. FARNESE VINI ERCA PE | 3:55.1 | 2 |
| 2000 m. Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| SNAL |
| Serie Unica |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | INGLESE VERONICA | 1990 | CF | ATLETICA BARLETTA | 6:44.7 | 9 | |
| 2 | RUBINO MARICA | 1990 | CF | ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 7:05.3 | 7 | |
| 3 | SCHEGGIA LETIZIA | 1990 | CF | SACEN CORRIDONIA | 7:18.1 | 6 | |
| 4 | ACCONCIA ENIA | 1989 | CF | ATL. VOMANO | 7:25.5 | 5 | |
| 5 | NOVELLI ILARIA | 1990 | CF | POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 7:35.5 | 4 | |
| 6 | ISERNIA TULLIA | 1989 | CF | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 8:05.5 | 3 |
| 2000 m. Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| SNAL |
| Serie Unica |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LOMARTIRE GIUSEPPE | 1989 | CM | ATL.AMAT.OSIMO | 5:52.8 | 9 | |
| 2 | CASTELNUOVO VINCENZO | 1989 | CM | POLISPORTIVA PISCINOLA | 6:04.1 | 7 | |
| 3 | FRANCHINI MATTIA | 1989 | CM | ATL.AMAT.OSIMO | 6:10.4 | 0 | |
| 4 | MICCOLI GIULIO | 1989 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 6:12.1 | 6 | |
| 5 | PETRACCA GIUSEPPE | 1989 | CM | POL. A.S.S.I. | 6:12.9 | 5 | |
| 6 | MASSATANI DANIELE | 1989 | CM | ASAL FOLIGNO | 6:24.8 | 4 | |
| 7 | CICCOCIOPPO MATTEO | 1989 | CM | S.S. FARNESE VINI ERCA PE | 6:29.6 | 3 | |
| 8 | CICCONE FRANCO | 1990 | CM | POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 6:30.4 | 2 |
| 80 Hs Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| SNAL |
| Serie 1 |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MICHELETTI SILVIA | 1989 | CF | SPORT D.L.F. ANCONA | 12.4 | 9 | |
| 2 | SULPIZI FRANCESCA | 1989 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.8 | 0 | |
| 3 | VIGNES GIORGIA | 1989 | CF | A.S. TIRRENO ATLETICA | 13.1 | 5 | |
| 4 | DE IACOVO MARIA DEL CARMEN | 1990 | CF | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 13.4 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZOCCOLINI VIOLA | 1989 | CF | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 12.7 | 7 | |
| 2 | SAY SARA | 1989 | CF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 12.8 | 6 | |
| 3 | GENERALI ANNA | 1990 | CF | HINNA ATLETICA SCAFATI | 14.4 | 4 | |
| 4 | PAGLIONE MARTINA | 1990 | CF | CUS ATLETICA CHIETI | 16.9 | 3 |
| 110 Hs Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| SNAL |
| Serie Unica |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PALMIERI IACOPO | 1989 | CM | ATL. MONTECASSIANO | 13.7 | 9 | |
| 2 | MASTRAPASQUA GIANLUCA | 1989 | CM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 14.6 | 7 | |
| 3 | POGGIANELLA RICCARDO | 1989 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.9 | 6 | |
| 4 | DEL FRATI FABRIZIO | 1989 | CM | A.P. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 15.1 | 5 | |
| 5 | MOMI FEDERICO | 1990 | CM | ATL.CAPANNE PRO LOCO ASS.DIL. | 15.4 | 4 | |
| 6 | ANTENUCCI STEFANO | 1990 | CM | DIVIS. ATL.'C.BERNARDINI'TE | 16.0 | 3 |
| 300 Hs Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| SNAL |
| Serie Unica |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARZIANI ERICA | 1989 | CF | ATL. CHIARAVALLE | 44.7 | 9 | |
| 2 | GUISO PAOLINA | 1989 | CF | AREA | 47.2 | 7 | |
| 3 | MORGANTE ANDREANA | 1989 | CF | USA S.CLUB AVEZZANO | 49.0 | 6 | |
| 4 | PINTO MARIA | 1990 | CF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 50.5 | 5 | |
| 5 | CHIERCHIA ROSAPAOLA | 1989 | CF | HINNA ATLETICA SCAFATI | 51.2 | 4 | |
| 6 | LORENZINI ANNALISA | 1990 | CF | ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 52.6 | 3 |
| 300 Hs Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| SNAL |
| Serie 1 |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAFIERO CLAUDIO | 1989 | CM | A.S. ATL. POMEZIA NOTA BENE | 40.5 | 9 | |
| 2 | CAPORASO ENRICO | 1989 | CM | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 41.4 | 7 | |
| 3 | POGGIANELLA RICCARDO | 1989 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 41.5 | 0 | |
| 4 | MASTRAPASQUA GIANLUCA | 1989 | CM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 42.7 | 6 | |
| 5 | RAUSA RICCARDO RAIMOND | 1990 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 43.8 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALZANO CIRO | 1990 | CM | HINNA ARCHEOATL. VESUVIO | 43.1 | 0 | |
| 2 | MAGNONI FEDERICO | 1990 | CM | ATL. AVIS MACERATA | 43.4 | 5 | |
| 3 | DI VEGLIA FABIO | 1989 | CM | ATL.AZZURRA G.SCAVO VELLETRI | 45.1 | 0 | |
| 4 | D'ANTONIO CRISTIAN | 1989 | CM | DIVIS. ATL.'C.BERNARDINI'TE | 45.2 | 4 | |
| 5 | PRUSCINI MICHELE | 1990 | CM | ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 48.9 | 3 |
| Alto Cadette |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GAMBINI LARA | 1989 | CF | CUS URBINO | 1.61 | 9 | |
| 2 | NAPOLETANO ANTONELLA | 1990 | CF | G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 1.59 | 7 | |
| 3 | CIATTI GIULIA | 1989 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.57 | 6 | |
| 4 | TRANCANELLA GIADA | 1989 | CF | A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 1.57 | 5 | |
| 5 | DI LORETO TERESA | 1989 | CF | C.S. SCOLASTICO M.GALDI 1999 | 1.55 | 4 | |
| 6 | ORSI TOTH VIKTORIA | 1990 | CF | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1.43 | 0 | |
| 7 | BIANCHINI CAMILLA | 1990 | CF | ARU TODIS TERNI ASS.DIL. | 1.40 | 3 | |
| 8 | TORZOLINI LOREDANA | 1989 | CF | A.S.DILETT. ECOLOGICA 'G' | 1.35 | 0 |
| Alto Cadetti |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PRUSCINI MICHELE | 1990 | CM | ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 1.70 | 9 | |
| 2 | ZAGARIA LUIGI | 1989 | CM | LIB. ATL. VILLA LITERNO | 1.70 | 7 | |
| 3 | RAUSA RICCARDO RAIMOND | 1990 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 1.68 | 6 | |
| 4 | PRENCIPE MATTEO | 1990 | CM | ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1.64 | 5 | |
| 5 | DE FABRITIIS FABRIZIO | 1990 | CM | ATL. ASI SUD LAZIO | 1.64 | 4 | |
| 6 | DI GIUSEPPE DANIELE | 1990 | CM | DIVIS. ATL.'C.BERNARDINI'TE | 1.53 | 3 |
| Asta Cadette |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MASECCHIA FEDERICA | 1989 | CF | A.P. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 2.70 | 9 | |
| 2 | TIMI MARTINA | 1989 | CF | AREA | 2.70 | 7 | |
| 3 | MICOZZI GIULIA | 1990 | CF | ATL. AVIS MACERATA | 2.60 | 6 | |
| 4 | SCAPOLA LAURA | 1990 | CF | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 2.50 | 5 | |
| 5 | LUCCI SIMONA | 1989 | CF | POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | 1.90 | 4 |
| Asta Cadetti |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LAU ATOLL | 1990 | CM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 3.30 | 9 | |
| 2 | BAROIS MATTEO | 1990 | CM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 3.20 | 0 | |
| 3 | FIORAVANTI EUGENIO | 1990 | CM | ASA ASCOLI PICENO | 3.20 | 7 | |
| 4 | LONGO ANDREA | 1989 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 3.00 | 6 | |
| 5 | GIELLA MARCO | 1989 | CM | A.S. ATL. POMEZIA NOTA BENE | 2.90 | 0 | |
| 6 | BORGIA MARIO | 1990 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 2.40 | 0 | |
| 7 | ORFE' ANDREA | 1989 | CM | ASS. POL. PARTENOPE | 2.30 | 5 | |
| 8 | RUFFILLI RICCARDO | 1989 | CM | ATL. CIRO QUARANTA PESCARA | 2.30 | 4 |
| Lungo Cadette |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORELLI LUCIA | 1990 | CF | SACEN CORRIDONIA | 5.23 | 0 | |
| 2 | TRANCANELLA GIADA | 1989 | CF | A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 5.21 | 9 | |
| 3 | PIERGENTILI IRENE | 1990 | CF | SPORT ATL. FERMO | 5.03 | 7 | |
| 4 | SIMONETTI VALERIA | 1989 | CF | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 5.00 | 6 | |
| 5 | SULPIZI FRANCESCA | 1989 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.95 | 5 | |
| 6 | PUPPARO JESSICA | 1990 | CF | ATL. VALMONTONE | 4.91 | 0 | |
| 7 | ROSATO KRIZIA | 1989 | CF | HINNA NEAPOLIS | 4.88 | 4 | |
| 8 | DORONZO MARGHERITA | 1989 | CF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 4.78 | 3 |
| Lungo Cadetto |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERTOLDO FILIPPO | 1989 | CM | URBE JUNIOR 1952 | 6.48 | 0 | |
| 2 | GANDOLA CHRISTOPHER | 1989 | CM | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 6.20 | 9 | |
| 3 | OTTAVI GIANLUCA | 1989 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 6.12 | 7 | |
| 4 | LAMONACA MICHELE | 1989 | CM | ATL. DELTA EBOLI | 5.88 | 6 | |
| 5 | D'ANGELO STEFANO | 1989 | CM | CUS ATLETICA CHIETI | 5.79 | 5 | |
| 6 | CARBONE FABIO | 1989 | CM | HINNA S.S.R.L. PONTICELLI | 5.71 | 0 | |
| 7 | GRECO DANIELE | 1989 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 5.65 | 4 | |
| 8 | FELICI SANDRO | 1990 | CM | ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 4.95 | 3 |
| Triplo Cadette |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE SANTIS FEDERICA | 1989 | CF | ASA ASCOLI PICENO | 11.88 | 9 | |
| 2 | KOZUL NINA | 1989 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.41 | 7 | |
| 3 | CERA ALESSANDRA | 1990 | CF | ATLETICA JONICA | 10.89 | 6 | |
| 4 | MICCO FRANCESCA | 1990 | CF | LIB. ATL. BENEVENTO | 10.70 | 5 | |
| 5 | MAZZAUFO GIORGIA | 1989 | CF | DIVIS. ATL.'C.BERNARDINI'TE | 9.96 | 4 |
| Triplo Cadetti |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRECO DANIELE | 1989 | CM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 13.75 | 9 | |
| 2 | ZAGARIA LUIGI | 1989 | CM | LIB. ATL. VILLA LITERNO | 12.84 | 7 | |
| 3 | DE FABRITIIS FABRIZIO | 1990 | CM | ATL. ASI SUD LAZIO | 12.68 | 6 | |
| 4 | MACCHIA DANILO | 1989 | CM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 12.44 | 0 | |
| 5 | VICENTINI CRISTIAN | 1989 | CM | DIVIS. ATL.'C.BERNARDINI'TE | 12.12 | 5 | |
| 6 | DI RUSCIO ROBERTO | 1990 | CM | ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.29 | 4 | |
| 7 | MINGIONE AURELIO | 1989 | CM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 11.19 | 0 | |
| 8 | BARAFANI RICCARDO | 1989 | CM | ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 10.60 | 3 |
| Peso Cadette |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NARCISI AURORA | 1989 | CF | ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | 13.61 | 9 | |
| 2 | RICCI ELEONORA | 1990 | CF | ARU TODIS TERNI ASS.DIL. | 10.82 | 7 | |
| 3 | MANDATO ANNA | 1989 | CF | LIB. ATL. BENEVENTO | 10.68 | 6 | |
| 4 | PETRONI ILARIA | 1990 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.99 | 5 | |
| 5 | MARCHITELLI NOEMI | 1989 | CF | ATLETICA JONICA | 9.60 | 4 | |
| 6 | DI NICOLA AZZURRA | 1989 | CF | USA S.CLUB AVEZZANO | 8.50 | 3 |
| Peso Cadetti |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERTOLDO FILIPPO | 1989 | CM | URBE JUNIOR 1952 | 14.44 | 9 | |
| 2 | IOVINE DARIO | 1989 | CM | LIB. ATL. VILLA LITERNO | 13.83 | 7 | |
| 3 | BERNARDONI ANDREA | 1989 | CM | LIB. ATL. CASTELGANDOLFO | 13.05 | 0 | |
| 4 | RUBINO ILARIO | 1989 | CM | A.L. BOVIO | 12.32 | 6 | |
| 5 | GERVASI CHRISTIAN | 1990 | CM | ATL. ASI SUD LAZIO | 12.23 | 0 | |
| 6 | DI RUSCIO ROBERTO | 1990 | CM | ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.18 | 5 | |
| 7 | FLAMMINI ETTORE | 1989 | CM | USA S.CLUB AVEZZANO | 11.43 | 4 | |
| 8 | BONAMENTE MATTIA | 1989 | CM | A.S.A.L.B. BASTIA | 11.30 | 3 |
| Disco Cadette |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NARCISI AURORA | 1989 | CF | ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | 30.85 | 9 | |
| 2 | MARCHITELLI NOEMI | 1989 | CF | ATLETICA JONICA | 25.37 | 7 | |
| 3 | ESPOSITO FLORIANA | 1989 | CF | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 24.50 | 0 | |
| 4 | MANDATO ANNA | 1989 | CF | LIB. ATL. BENEVENTO | 24.46 | 6 | |
| 5 | LANOTTE VALERIA | 1990 | CF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 24.27 | 0 | |
| 6 | PETRONI ILARIA | 1990 | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.92 | 5 | |
| 7 | LOFFREDO MADDALENA | 1989 | CF | LIB. ATL. VILLA LITERNO | 23.67 | 0 | |
| 8 | BRIZIARELLI MARA | 1990 | CF | A.S.ATHLON BASTIA | 20.70 | 4 | |
| 9 | BELLISARII TINA | 1989 | CF | INTERAMNIA CLUB SRL | 18.53 | 3 |
| Disco Cadetti |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE SANTIS DANIELE | 1990 | CM | ASA ASCOLI PICENO | 38.41 | 9 | |
| 2 | BONAMENTE MATTIA | 1989 | CM | A.S.A.L.B. BASTIA | 32.33 | 7 | |
| 3 | FARINOLA GIUSEPPE | 1989 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 32.04 | 6 | |
| 4 | GUAGLIONE PALMERICO | 1989 | CM | LIB. ATL. VILLA LITERNO | 30.10 | 5 | |
| 5 | D'URBANO LUIGI | 1990 | CM | CUS ATLETICA CHIETI | 29.86 | 4 | |
| 6 | GERVASI CHRISTIAN | 1990 | CM | ATL. ASI SUD LAZIO | 29.09 | 0 | |
| 7 | POGGIANELLA CESARE | 1990 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 21.42 | 3 |
| Martello Cadette |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MICHELINI VALENTINA | 1989 | CF | SACEN CORRIDONIA | 44.45 | 9 | |
| 2 | CORZANI FEDERICA | 1989 | CF | ATL. SABATINA | 38.51 | 7 | |
| 3 | LOFFREDO MADDALENA | 1989 | CF | LIB. ATL. VILLA LITERNO | 30.67 | 6 | |
| 4 | MELACCIO ROSA | 1990 | CF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 29.85 | 5 | |
| 5 | RICCI ELEONORA | 1990 | CF | ARU TODIS TERNI ASS.DIL. | 26.76 | 4 | |
| 6 | NARDI LAURA | 1989 | CF | INTERAMNIA CLUB SRL | 24.50 | 3 |
| Martello Cadetti |
| Finale - RISULTATI |
| SNAL |
| Data: 07/07/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
