| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| GRAN PRIX PUGLIA ASSOLUTO |
| 5° TROFEO ADOLFO CONSOLINI |
| Organizzazione: C.R FIDAL PUGLIA |
| BARI |
| 100 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 Vento: +0.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RUTIGLIANO MICHELA ROSSELLA | 1990 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 13.68 | ||
| 2 | QUAGLIETTA MARIUCCIA | 1989 | PF | G.S. MATERA | 13.74 | ||
| 3 | PIZZILLI MARIABRUNA | 1983 | SF | G.S. MATERA | 13.94 | ||
| 4 | CASERTA MARIA ELENA | 1981 | SF | G.S. MATERA | 14.20 | ||
| 5 | DIBENEDETTO MARIATERESA | 1993 | AF | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 15.47 |
| 100 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie 1 |
| Data: 11/04/09 Vento: +0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SALATINO SEBASTIANO | 1993 | AM | U.S. GIOVANI ATLETI BARI | 12.42 | ||
| 2 | LOVASCIO ALEXANDER | 1993 | AM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 12.65 | ||
| 3 | BELVISO NICOLA | 1993 | AM | U.S. GIOVANI ATLETI BARI | 13.20 | ||
| 4 | BELLOMO LORENZO | 1993 | AM | U.S. GIOVANI ATLETI BARI | 14.20 |
| Serie 2 |
| Data: 11/04/09 Vento: +0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | QUATRARO VINCENZO | 1992 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 11.71 | ||
| 2 | D'ANGELA DANIELE | 1990 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.82 | ||
| 3 | FRANCO ALESSANDRO | 1991 | JM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 12.07 | ||
| 4 | INTERMITE SIMONE | 1992 | AM | U.S. GIOVANI ATLETI BARI | 12.29 |
| Serie 3 |
| Data: 11/04/09 Vento: +1.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | SM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 11.17 | ||
| 2 | AMBROSINI NICOLA | 1990 | JM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 11.40 | ||
| 3 | NAPOLETANO ANTONIO | 1990 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 11.44 | ||
| 4 | RUTIGLIANO PIERANGELO | 1992 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 11.46 | ||
| 5 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | SM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 11.51 |
| 400 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PARISI MARA | 1992 | AF | G.S. MATERA | 1:01.64 | ||
| 2 | SASSO DALILA IVANA | 1992 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1:04.22 | ||
| RUTIGLIANO MICHELA ROSSELLA | 1990 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | Rit |
| 400 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie 1 |
| Data: 11/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MOSCARDIN MARIO | 1992 | AM | U.S. GIOVANI ATLETI BARI | 55.13 | ||
| 2 | GIORDANO SAVERIO | 1992 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 55.27 | ||
| 3 | FACCHINI ZACCARIA | 1957 | MM50 | CUS BARI | 57.18 | ||
| AMBROSINI NICOLA | 1990 | JM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 11/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | HALITI EUSEBIO | 1991 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 48.37 | ||
| 2 | MASTRAPASQUA GIANLUCA | 1989 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 50.67 | ||
| 3 | RUTIGLIANO GIANLORENZO | 1992 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 52.55 | ||
| 4 | CAMPOREALE PIETRO | 1981 | SM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 53.59 | ||
| 5 | CARUSO ENRICO | 1993 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 53.67 | ||
| RUTIGLIANO PIERANGELO | 1992 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Rit |
| 1500 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CEGLIA MARIANGELA | 1990 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 5:02.79 | ||
| 2 | GISSI GABRIELLA | 1993 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 5:08.38 | ||
| 3 | PEPE STEFANIA | 1992 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 5:15.81 | ||
| 4 | URSI FABIANA | 1993 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 6:34.01 |
| 1500 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RADI FOUAD | 1990 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 4:06.09 | ||
| 2 | DI BELLO AGOSTINO | 1991 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 4:06.49 | ||
| 3 | RIDGER MARK FRANCESCO | 1989 | PM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 4:09.81 | ||
| 4 | ROSITO LUIGI | 1992 | AM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 4:13.19 | ||
| 5 | LAURIERI MICHELE | 1993 | AM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 4:14.99 | ||
| 6 | MARINELLI BETE | 1990 | JM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 4:15.41 | ||
| 7 | ZULLO LUIGI | 1989 | PM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 4:19.28 | ||
| 8 | SANTORO ALESSANDRO | 1992 | AM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 4:25.25 | ||
| 9 | DI LEO LEONARDO | 1993 | AM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 4:27.31 | ||
| 10 | PATRUNO FRANCESCO | 1991 | JM | EURATLETICA BISCEGLIE | 4:29.19 | ||
| 11 | CEGLIE GIOVANNI | 1992 | AM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 4:48.62 | ||
| 12 | LOPRIENO ROBERTO | 1993 | AM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 5:00.48 | ||
| 13 | CEGLIA GIOVANNI | 1993 | AM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 5:09.37 | ||
| 14 | FARELLA GIOVANNI | 1993 | AM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 5:21.18 | ||
| TRAGNI GIULIO | 1990 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | Rit |
| Asta MM50 |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TUZZI ACHILLE | 1957 | MM50 | A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT | 3.00 |
| Triplo SF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GALLONE RITA | 1991 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 11.31 | +1.5 | |
| 2 | DE CANDIA MARIA MANUELA | 1987 | PF | A.S. OLIMPIA CLUB | 10.93 | -0.1 | |
| 3 | DE TRIZIO DANIELA | 1992 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 9.56 | +0.9 | |
| 4 | MAGGIO ANTONELLA | 1992 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 8.70 | +1.1 |
| Triplo SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | SM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 13.72 | +1.7 |
| Giavellotto Gr 600 SF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ELMI ANTONIETTA | 1988 | PF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 37.58 | ||
| 2 | NAPOLETANO ANTONELLA | 1990 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 26.20 |
| 100 Hs H 84-8.50 JF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 Vento: +0.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | NAPOLETANO ANTONELLA | 1990 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 18.28 |
| 100 Hs H 76-8.50 AF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 Vento: +0.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DE TRIZIO DANIELA | 1992 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 18.89 |
| 110 Hs H 91 AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 Vento: +1.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MONOPOLI VINCENZO | 1993 | AM | EURATLETICA BISCEGLIE | 18.05 |
| Peso Kg 5.000 AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CALANDRINI LUIGI | 1992 | AM | CUS BARI | 13.02 | ||
| 2 | CALABRESE CARLO | 1993 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 11.21 | ||
| 3 | PALAZZO GRAZIANO | 1993 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 10.83 | ||
| 4 | LEUCI COSIMO | 1992 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 8.52 |
| Peso Kg 6.000 JM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BRUNI DOMENICO | 1991 | JM | CUS BARI | 10.82 |
| Peso Kg 7.260 SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DE CESARE MARCELLO | 1974 | SM | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 13.33 | ||
| 2 | LAUDADIO NICOLA | 1984 | SM | CUS BARI | 9.42 | ||
| 3 | TUZZI ACHILLE | 1957 | MM50 | A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT | 8.94 | ||
| 4 | EMANUELE SALVATORE | 1966 | MM40 | A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT | 8.33 |
| 3000 St H91 SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA BELLAVISTA |
| Serie Unica |
| Data: 11/04/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DI TRANI CLAUDIO | 1990 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 9:58.63 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |