| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| XII CERTAME ATLETICO DISFIDA DI BARLETTA |
| MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA |
| Organizzazione: ASD ATLETICA SPRINT BARLETTA |
| BARLETTA |
| 600 metri ESORDIENTI MASCHILE A |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 18:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 19 | 5 | LORUSSO Mirko | 1997 | EM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 1:52.34 |
| 2 | 1 | 8 | LOCONSOLE Luigi | 1998 | EM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 1:53.22 |
| 3 | 5 | 2 | SIENA Angelo Matteo | 1997 | EM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 1:56.17 |
| 4 | 15 | 1 | NANULA Angelo Raffaele | 1997 | EM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 2:02.67 |
| 5 | 7 | 13 | RIZZI Daniele | 1997 | EM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:10.06 |
| 6 | 9 | 14 | PICCOLO Antonio | 1997 | EM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:10.14 |
| 7 | 3 | 6 | LATERZA Lorenzo | 1997 | EM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 2:10.17 |
| 8 | 10 | 20 | TORITTO Pasquale | 1997 | EM | BA028 ATL.GIOVANILE TRIGGIANO BARI | 2:10.90 |
| 9 | 8 | 12 | RIZZI Mattia Massimili | 1998 | EM | BA007 CUS BARI | 2:12.59 |
| 10 | 17 | 7 | CORMIO Davide | 1998 | EM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:13.22 |
| 11 | 22 | 21 | SIMMI Daniele | 1997 | EM | BA028 ATL.GIOVANILE TRIGGIANO BARI | 2:18.87 |
| 12 | 20 | 22 | BOEZIO Stefano | 1997 | EM | BA028 ATL.GIOVANILE TRIGGIANO BARI | 3:05.22 |
| 600 metri ESORDIENTI MASCHILE B-C |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 19:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 15 | CACCIAPAGLIA Claudio | 2000 | EM | BA007 CUS BARI | 2:05.66 |
| 2 | 9 | 20 | LORUSSO Davide | 2002 | EM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 2:11.48 |
| 3 | 3 | 21 | MONTENERO Mario | 2001 | EM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:11.62 |
| 4 | 5 | 22 | BOCOLA Federico | 1999 | EM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 2:20.06 |
| 5 | 4 | 23 | LUCARELLI Davide | 2001 | EM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 2:22.96 |
| 6 | 8 | 19 | D'APRILE Daniele | 2000 | EM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 2:22.98 |
| 7 | 2 | 24 | SANTOMARCO Francesco Pi | 2000 | EM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 2:28.73 |
| 1000 metri RAGAZZE |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 19:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 14 | 4 | QUATRARO Vitania | 1995 | RF | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 3:25.22 |
| 2 | 3 | 9 | SCOLOZZI Erika | 1995 | RF | LE618 ATLETICA GIOVANILE TRICASE | 3:29.88 |
| 3 | 13 | 2 | LUCARELLI Annalisa | 1995 | RF | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 3:31.35 |
| 4 | 11 | 1 | BARBIERI Marica | 1996 | RF | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 3:35.20 |
| 5 | 8 | 11 | CACCIAPAGLIA Giorgia | 1995 | RF | BA007 CUS BARI | 3:37.14 |
| 6 | 7 | 5 | MEZZENGA Martina | 1995 | RF | BA026 ATLETICA BARLETTA | 3:37.70 |
| 7 | 2 | 12 | ACCOGLI Clarissa | 1995 | RF | BA007 CUS BARI | 3:48.39 |
| 8 | 10 | 6 | CAMPESE Angela Raffaell | 1996 | RF | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 4:05.53 |
| 9 | 9 | 3 | FASANO Eleonora | 1995 | RF | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 4:10.81 |
| 10 | 12 | 17 | DAMATO Arianna | 1995 | RF | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 4:16.92 |
| 11 | 4 | 18 | DICORATO Angela | 1995 | RF | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 4:22.74 |
| 12 | 6 | 19 | DEGNI Francesca Chiara | 1996 | RF | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 4:43.08 |
| 1000 metri RAGAZZI |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 19:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 12 | 8 | NINIVAGGI Michele Rober | 1995 | RM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 2:55.07 |
| 2 | 11 | 13 | TRAMUTOLA Gabriele | 1996 | RM | PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA | 3:03.77 |
| 3 | 9 | 9 | LAURIERI Silvio | 1995 | RM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 3:06.08 |
| 4 | 16 | 3 | SFREGOLA Gioacchino | 1995 | RM | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 3:08.39 |
| 5 | 3 | 11 | PEPE Giuseppe | 1995 | RM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 3:11.64 |
| 6 | 13 | 12 | CAPUTO Gabriele | 1995 | RM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 3:21.34 |
| 7 | 14 | 18 | DI BENEDETTO Luca | 1996 | RM | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 3:23.84 |
| 8 | 8 | 6 | SIENA Dante | 1995 | RM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 3:25.02 |
| 9 | 6 | 14 | LORUSSO Pietro | 1996 | RM | PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA | 3:26.94 |
| 10 | 10 | 15 | ANGELINI Gregorio | 1996 | RM | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 3:32.43 |
| 11 | 7 | 16 | DADDUZIO Albero Carmine | 1995 | RM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 3:34.32 |
| 12 | 2 | 10 | D'APRILE Massimo | 1996 | RM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 3:37.42 |
| 13 | 4 | 5 | SERRONE Giuseppe | 1995 | RM | BA589 POL. DILETT. GIOVINAZZO | 3:40.58 |
| 14 | 15 | 23 | MINCHILLO Francesco | 1996 | RM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 3:45.97 |
| 15 | 5 | 17 | GURI Saba | 1995 | RM | BA028 ATL.GIOVANILE TRIGGIANO BARI | 3:50.07 |
| 16 | 17 | 1 | MASTROROCCO Antonio | 1996 | RM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 3:59.73 |
| 17 | 1 | 2 | DI FRONZO Giovanni | 1996 | RM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 4:03.97 |
| 300 piani CADETTE |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 19:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 23 | CARPENTIERE Cristina | 1994 | CF | BA026 ATLETICA BARLETTA | 51.26 |
| 300 piani CADETTI |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 19:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 24 | DE STEFANO Luca | 1993 | CM | PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA | 39.76 |
| 2 | 5 | 20 | ILLUZZI Roberto | 1994 | CM | BA589 POL. DILETT. GIOVINAZZO | 43.53 |
| Serie 2 |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 19:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 22 | INCANTALUPO Vito | 1993 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 36.11 |
| 2 | 4 | 17 | CARENZA Livio Nicola | 1993 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 40.03 |
| 3 | 5 | 19 | MASELLI Giacomo | 1994 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 42.07 |
| 4 | 2 | 18 | DINIELLI Enrico | 1994 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 43.33 |
| 5 | 1 | 15 | SFREGOLA Giuseppe | 1994 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 44.64 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 22 | INCANTALUPO Vito | 1993 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 36.11 |
| 2 | 24 | DE STEFANO Luca | 1993 | CM | PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA | 39.76 |
| 3 | 17 | CARENZA Livio Nicola | 1993 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 40.03 |
| 4 | 19 | MASELLI Giacomo | 1994 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 42.07 |
| 5 | 18 | DINIELLI Enrico | 1994 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 43.33 |
| 6 | 20 | ILLUZZI Roberto | 1994 | CM | BA589 POL. DILETT. GIOVINAZZO | 43.53 |
| 7 | 15 | SFREGOLA Giuseppe | 1994 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 44.64 |
| 1000 metri CADETTE |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 20:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 21 | CLEMENTE Anna | 1994 | CF | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 3:00.28 |
| 2 | 1 | 24 | GISSI Gabriella | 1993 | CF | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 3:10.18 |
| 3 | 2 | 20 | ANGELINI Anna Pia | 1994 | CF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 3:11.02 |
| 4 | 6 | 23 | LATTANZIO Vittoria | 1993 | CF | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 3:21.01 |
| 5 | 4 | 22 | FIORENTINO Roberta | 1994 | CF | BA589 POL. DILETT. GIOVINAZZO | 3:30.31 |
| 6 | 5 | 17 | MELCHIORRE Nicol | 1994 | CF | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 3:48.96 |
| 1000 metri CADETTI |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 20:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 16 | 1 | CARPENITO Umberto | 1993 | CM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 2:44.70 |
| 2 | 3 | 2 | PAPARELLA Michele | 1993 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:47.91 |
| 3 | 14 | 3 | NAPPI Alessandro | 1993 | CM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 2:49.09 |
| 4 | 11 | 13 | DI LEO Leonardo | 1993 | CM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 2:53.54 |
| 5 | 4 | 6 | CUSMAI Alessandro | 1994 | CM | BA515 A.S. ' BELVEDERE ' ANDRIA | 2:54.65 |
| 6 | 15 | 14 | MINEI Vito | 1994 | CM | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 2:55.67 |
| 7 | 17 | 15 | PULITO Domenico | 1993 | CM | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 2:56.52 |
| 8 | 1 | 5 | MINERVINI Emanuele | 1994 | CM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 3:00.27 |
| 9 | 8 | 7 | COLANGIULO Giovanni | 1994 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 3:00.94 |
| 10 | 2 | 10 | DEL GROSSO Alberto | 1993 | CM | BA527 A.S. NOLIMITS | 3:04.33 |
| 11 | 9 | 8 | LOPRIENO Roberto | 1993 | CM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 3:06.99 |
| 12 | 5 | 11 | FORTUNATO Francesco | 1994 | CM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 3:15.55 |
| 13 | 13 | 9 | BARBIERI Umberto | 1993 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 3:16.50 |
| 14 | 18 | 16 | UNGARO Giuseppe | 1993 | CM | BA007 CUS BARI | 3:20.41 |
| 15 | 12 | 12 | FORTUNATO Fabio | 1994 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 3:25.66 |
| 16 | 6 | 17 | PALUMBO Alex | 1993 | CM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 3:44.28 |
| 17 | 7 | 0 | LOMBARDI Daniele | 1994 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 4:01.97 |
| 10 | 4 | INCANTALUPO Vito | 1993 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | Rit |
| 600 metri ESORDIENTI FEMMINILE A |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 18:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 9 | STELLA Noemi | 1997 | EF | TA452 ATLETICA GROTTAGLIE | 1:58.58 |
| 2 | 7 | 3 | SCOLOZZI Laura | 1997 | EF | LE618 ATLETICA GIOVANILE TRICASE | 1:58.89 |
| 3 | 5 | 15 | LOMUSCIO Claudia | 1997 | EF | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:13.58 |
| 4 | 6 | 4 | MONTENERO Rosanna | 1997 | EF | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:16.33 |
| 5 | 1 | 16 | SIFANNO Giorgia | 1997 | EF | BA028 ATL.GIOVANILE TRIGGIANO BARI | 2:46.64 |
| 6 | 3 | 18 | DI COSOLA Marika | 1997 | EF | BA028 ATL.GIOVANILE TRIGGIANO BARI | 3:05.30 |
| 7 | 2 | 17 | STRAMBELLI Daniela | 1997 | EF | BA028 ATL.GIOVANILE TRIGGIANO BARI | 3:18.24 |
| 8 | 4 | 19 | MORGESE Federica | 1997 | EF | BA028 ATL.GIOVANILE TRIGGIANO BARI | 3:19.04 |
| 600 metri ESORDIENTI FEMMINILI B-C |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 19:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 16 | RICCIARDIELLO Mariatere | 1999 | EF | BA007 CUS BARI | 2:05.71 |
| 2 | 1 | 18 | TERRONE Marianna | 2001 | EF | BA527 A.S. NOLIMITS | 2:56.88 |
| Salto triplo UOMINI |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 19:35 Ora Fine: 21:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 10 | 2 | DONATO Fabrizio | 1976 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 16.82 | -0.6 |
| 1°: 16.10 | 2°: 16.72 | 3°: 16.82 | 4°: N | 5°: 16.79 | 6°: N |
| 1°: +1.7 | 2°: -1.7 | 3°: -0.6 | 5°: -1.4 |
| 2 | 11 | 1 | GREGORIO Jadel | 1980 | SM | BRA01 BRASILE | 16.55 | -1.4 |
| 1°: N | 2°: 16.40 | 3°: P | 4°: 16.00 | 5°: P | 6°: 16.55 |
| 2°: -1.9 | 4°: -1.5 | 6°: -1.4 |
| 3 | 7 | 4 | GRECO Daniele | 1989 | JM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 16.09 | -1.2 |
| 1°: N | 2°: 15.42 | 3°: 15.58 | 4°: N | 5°: 16.09 | 6°: N |
| 2°: -0.3 | 3°: -0.7 | 5°: -1.2 |
| 4 | 9 | 11 | PETKOV Zhviko | 1988 | PM | BUL01 BULGARIA | 15.29 | -1.2 |
| 1°: 14.64 | 2°: N | 3°: N | 4°: N | 5°: 15.19 | 6°: 15.29 |
| 1°: +1.3 | 5°: -1.4 | 6°: -1.2 |
| 5 | 8 | 3 | BONI Michele | 1981 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 15.16 | -0. |
| 1°: 14.05 | 2°: 15.16 | 3°: N | 4°: N | 5°: 15.04 | 6°: 15.05 |
| 1°: +0.9 | 2°: -0. | 5°: -1.3 | 6°: -0.8 |
| 6 | 6 | 5 | ALBORE' Francesco | 1977 | SM | BA589 POL. DILETT. GIOVINAZZO | 14.73 | +0.4 |
| 1°: 14.35 | 2°: 14.44 | 3°: 14.25 | 4°: 14.73 | 5°: 14.47 | 6°: N |
| 1°: +1.3 | 2°: -0.2 | 3°: -2.2 | 4°: +0.4 | 5°: +0.4 |
| 7 | 4 | 7 | BRUNO Leonardo Pasqual | 1992 | AM | LE394 ITALGEST SALENTO ATL. MATINO | 14.49 | -1.4 |
| 1°: 14.09 | 2°: N | 3°: 14.24 | 4°: 14.01 | 5°: N | 6°: 14.49 |
| 1°: +2.2 | 3°: -0.7 | 4°: -1.4 | 6°: -1.4 |
| 8 | 1 | 10 | D'AMBROSIO Vito | 1986 | PM | BA007 CUS BARI | 14.44 | +0.6 |
| 1°: 14.44 | 2°: 14.08 | 3°: 14.27 | 4°: 13.59 | 5°: 14.14 | 6°: N |
| 1°: +0.6 | 2°: -1.0 | 3°: -1.4 | 4°: -1.2 | 5°: -1.4 |
| 9 | 2 | 8 | FARANO Mirko | 1990 | JM | BA527 A.S. NOLIMITS | 14.00 | -0.1 |
| 1°: 13.97 | 2°: 14.00 | 3°: N |
| 1°: +0.2 | 2°: -0.1 |
| 10 | 3 | 6 | NAPOLETANO Antonio | 1990 | JM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 14.00 | -0.9 |
| 1°: 13.59 | 2°: N | 3°: 14.00 |
| 1°: +0.4 | 3°: -0.9 |
| 100 metri UOMINI FINALE NAZIONALE |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 20:00 Vento: -0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 11 | CHIAPPERINI Paolo | 1969 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.47 |
| 2 | 4 | 12 | ALTAMURA Alessandro | 1986 | PM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 11.51 |
| 3 | 6 | 14 | SALVEMINI Paride | 1986 | PM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 11.66 |
| 4 | 5 | 13 | GULINO Davide | 1985 | SM | BA007 CUS BARI | 11.85 |
| 5 | 2 | 15 | AMOIA Domenico | 1990 | JM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 11.97 |
| Serie 2 |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 20:06 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 16 | DEJI Aliu | 1975 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 10.85 |
| 2 | 5 | 8 | MORIZIO Arcangelo | 1987 | PM | BA007 CUS BARI | 11.23 |
| 3 | 2 | 7 | MOSCATELLI Fiorenzo | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 11.25 |
| 4 | 4 | 6 | GIUDETTI Gabriele | 1983 | SM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 11.37 |
| 5 | 6 | 9 | AMBROSINI Nicola | 1990 | JM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 11.76 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 16 | DEJI Aliu | 1975 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 10.85 |
| 2 | 8 | MORIZIO Arcangelo | 1987 | PM | BA007 CUS BARI | 11.23 |
| 3 | 7 | MOSCATELLI Fiorenzo | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 11.25 |
| 4 | 6 | GIUDETTI Gabriele | 1983 | SM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 11.37 |
| 5 | 11 | CHIAPPERINI Paolo | 1969 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.47 |
| 6 | 12 | ALTAMURA Alessandro | 1986 | PM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 11.51 |
| 7 | 14 | SALVEMINI Paride | 1986 | PM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 11.66 |
| 8 | 9 | AMBROSINI Nicola | 1990 | JM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 11.76 |
| 9 | 13 | GULINO Davide | 1985 | SM | BA007 CUS BARI | 11.85 |
| 10 | 15 | AMOIA Domenico | 1990 | JM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 11.97 |
| 400 Hs H 91 UOMINI |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 20:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 2 | MAIGA Ibrahim | 1979 | SM | MAL01 MALI | 50.77 |
| 2 | 4 | 1 | CASCELLA Nicola | 1985 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 50.85 |
| 3 | 5 | 4 | CAPOTOSTI Leonardo | 1988 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 52.10 |
| 4 | 2 | 5 | HALITI Eusebio | 1991 | AM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 52.31 |
| 5 | 6 | 6 | MASTRAPASQUA Gianluca | 1989 | JM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 55.69 |
| 800 metri UOMINI |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 20:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3I | 12 | KOECH Justus | 1980 | SM | KEN01 KENYA | 1:49.51 |
| 2 | 4I | 14 | KIBET Geoffrey | 1990 | JM | KEN01 KENYA | 1:49.69 |
| 3 | 6E | 13 | LELEI Japhet Kimutai | 1980 | SM | KEN01 KENYA | 1:52.32 |
| 4 | 5I | 17 | BEATI Tommaso | 1983 | SM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 1:52.53 |
| 5 | 1I | 18 | BELLINO Giovanni | 1988 | PM | BA007 CUS BARI | 1:52.55 |
| 6 | 2I | 15 | ANGIUS Maurizio | 1983 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 1:52.69 |
| 7 | 6I | 19 | TRUSIANI Antonio | 1991 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 1:56.31 |
| 8 | 1E | 24 | RUTTO David Kimaru | 1980 | SM | KEN01 KENYA | 1:56.48 |
| 9 | 4E | 21 | GUZZI Antonio | 1990 | JM | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1:57.62 |
| 10 | 3E | 20 | ORSI TOTH Lorinc | 1989 | JM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 1:58.35 |
| 11 | 5E | 23 | ESPOSITO Aurelio | 1992 | AM | BA007 CUS BARI | 1:58.84 |
| 12 | 2E | 22 | MAGRONE Gioacchino | 1990 | JM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 2:00.13 |
| 100 metri DONNE |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 21:08 Vento: -1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 1 | ANIA Emma | 1980 | SF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 11.56 |
| 2 | 2 | 2 | PISTONE Anita Sebastian | 1976 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 11.79 |
| 3 | 6 | 5 | SALVAGNO Maria Aurora | 1986 | PF | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 11.92 |
| 4 | 4 | 3 | ALLOU AFFOUE Amandine | 1980 | SF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 12.09 |
| 5 | 5 | 6 | BELLANOVA RIVOIR Daniel | 1976 | SF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 12.44 |
| 6 | 1 | 4 | SAY Sara | 1989 | JF | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 13.37 |
| 3000 metri UOMINI |
| STADIO COMUNALE C. PUTTILLI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/09/2008 Ora Inizio: 21:19 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 13 | 2 | TOO KIPKURGAT Julius | 1988 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 8:03.01 |
| 2 | 1 | 4 | DE MARCO Tiziano | 1980 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 8:17.37 |
| 3 | 7 | 15 | TOO Edward Kiptanui | 1982 | SM | CA069 ATL GONNESA | 8:17.85 |
| 4 | 9 | 5 | PELLECCHIA Liberato | 1982 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 8:18.10 |
| 5 | 6 | 18 | CARUSO Daniele | 1985 | SM | PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA | 8:20.67 |
| 6 | 8 | 1 | RICATTI Domenico | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 8:22.43 |
| 7 | 3 | 6 | MONTORIO Alberto | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 8:29.24 |
| 8 | 10 | 11 | ROTONDO Nicolo' | 1978 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 8:37.34 |
| 9 | 11 | 10 | BECCE Donato | 1977 | SM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 8:42.46 |
| 10 | 20 | 20 | GUASTAMACCHIA Rodolfo | 1986 | PM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 8:43.38 |
| 11 | 15 | 12 | SANTORO Dario | 1990 | JM | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 8:46.64 |
| 12 | 4 | 8 | ZULLO Luigi | 1989 | JM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 8:56.83 |
| 13 | 19 | 17 | CAMPANELLA Miki | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 9:01.03 |
| 14 | 16 | 13 | LEMBO Vincenzo | 1992 | AM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 9:27.02 |
