| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| XI CERTAME ATLETICO DISFIDA DI BARLETTA |
| Organizzazione: ASD ATLETICA SPRINT BARLETTA |
| BARLETTA |
| 100 metri Uomini |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 20:15 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 5 | METU Joseph Obinna | 1988 | JM | OR030 SS ATL ORISTANO | 10.56 |
| 2 | 3 | 4 | TOMASICCHIO Giovanni | 1982 | SM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 10.61 |
| 3 | 2 | 10 | GRECO Daniele | 1989 | JM | LE394 MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 10.86 |
| 4 | 5 | 9 | MORIZIO Arcangelo | 1987 | PM | BA007 CUS BARI | 11.11 |
| 5 | 6 | 18 | DE CORATO Anastasio | 1983 | SM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 12.20 |
| 6 | 1 | 17 | PINTO Alessio | 1991 | AM | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | 12.26 |
| Batteria 2 |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 20:23 Vento: +1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 3 | PALMER Hank | 1985 | SM | ZA001 CANADA | 10.63 |
| 2 | 4 | 6 | DI GREGORIO Emanuele | 1980 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.69 |
| 3 | 5 | 8 | BARONE Gaetano | 1981 | SM | BA007 CUS BARI | 10.96 |
| 4 | 2 | 12 | IUNCO Alessandro | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.60 |
| 5 | 6 | 16 | ALTAMURA Alessandro | 1986 | PM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.62 |
| Batteria 3 |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 20:28 Vento: +1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 1 | DEJI Aliu | 1975 | SM | CA002 S G AMSICORA | 10.46 |
| 2 | 5 | 2 | FANTONI KABA Koura | 1984 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 10.62 |
| 3 | 4 | 7 | CAVALLARO Alessandro | 1980 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 10.64 |
| 4 | 2 | 11 | LA FORGIA Stefano | 1990 | AM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.34 |
| 5 | 6 | 14 | INTRONA Mauro | 1988 | JM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.59 |
| 400 metri Uomini |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 20:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 7 | AMATO Andrea | 1984 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 50.39 |
| 2 | 5 | 12 | HALITI Eusebio | 1991 | AM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 50.40 |
| 3 | 4 | 8 | COLINDO Carlo | 1980 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 50.66 |
| 4 | 2 | 10 | SALVEMINI Paride | 1986 | PM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 51.90 |
| 5 | 6 | 14 | D'APRILE Francesco | 1989 | JM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 53.96 |
| Serie 2 |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 20:54 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 2 | GNANLIGO Mathieu | 1986 | PM | ZA003 BENIN | 47.57 |
| 2 | 4 | 1 | MAUNIER Richard | 1977 | SM | ZA013 FRANCIA | 47.77 |
| 3 | 2 | 4 | RAO Domenico | 1977 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48.19 |
| 4 | 5 | 3 | SALVUCCI Marco | 1976 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48.35 |
| 5 | 1 | 9 | MORIZIO Arcangelo | 1987 | PM | BA007 CUS BARI | 48.97 |
| 6 | 6 | 5 | MOSCATELLI Fiorenzo | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 49.55 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | GNANLIGO Mathieu | 1986 | PM | ZA003 BENIN | 47.57 |
| 2 | 1 | MAUNIER Richard | 1977 | SM | ZA013 FRANCIA | 47.77 |
| 3 | 4 | RAO Domenico | 1977 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48.19 |
| 4 | 3 | SALVUCCI Marco | 1976 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48.35 |
| 5 | 9 | MORIZIO Arcangelo | 1987 | PM | BA007 CUS BARI | 48.97 |
| 6 | 5 | MOSCATELLI Fiorenzo | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 49.55 |
| 7 | 7 | AMATO Andrea | 1984 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 50.39 |
| 8 | 12 | HALITI Eusebio | 1991 | AM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 50.40 |
| 9 | 8 | COLINDO Carlo | 1980 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 50.66 |
| 10 | 10 | SALVEMINI Paride | 1986 | PM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 51.90 |
| 11 | 14 | D'APRILE Francesco | 1989 | JM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 53.96 |
| 800 metri Uomini |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 22:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5I | 9 | BOBBATO Maurizio | 1979 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 1:48.62 |
| 2 | 3I | 7 | LITEI John | 1980 | SM | ZA004 KENYA | 1:48.67 |
| 3 | 5E | 16 | CHERUIYOT KEMBOI Albert | 1984 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 1:49.24 |
| 4 | 2I | 10 | BELLINO Giovanni | 1988 | JM | BA007 CUS BARI | 1:52.97 |
| 5 | 1I | 11 | DICORATO Giuseppe | 1988 | JM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 2:00.28 |
| 6 | 3E | 18 | DI LASCIO Marco | 1985 | PM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 2:01.34 |
| 7 | 6I | 17 | ORSINO Gianpiero | 1978 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:03.96 |
| 3000 metri Uomini |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 22:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 2 | BETTONA Warge Shale | 1984 | SM | ZA006 ETIOPIA | 7:54.88 |
| 2 | 23 | 3 | LA ROSA Stefano | 1985 | PM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 8:06.66 |
| 3 | 4 | 16 | KIPROTICH TANUI Isack | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 8:10.67 |
| 4 | 22 | 21 | OLEMPAYIE Nelson Dokita | 1979 | SM | CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 8:12.51 |
| 5 | 15 | 6 | PELLECCHIA Liberato | 1982 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 8:12.66 |
| 6 | 6 | 5 | GARIBOLDI Simone | 1987 | PM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 8:13.48 |
| 7 | 10 | 9 | DI PARDO Luciano | 1975 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 8:14.00 |
| 8 | 9 | 23 | MONTORIO Alberto | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 8:20.97 |
| 9 | 11 | 19 | GULLI' Valerio | 1982 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 8:28.09 |
| 10 | 16 | 1 | ROTICH KIPSIELE John | 1986 | PM | MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI | 8:30.94 |
| 11 | 8 | 12 | GUASTAMACCHIA Rodolfo | 1986 | PM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 8:36.76 |
| 12 | 7 | 15 | SPALLUCCI Daniele | 1986 | PM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 8:39.28 |
| 13 | 18 | 22 | STOLA Vincenzo | 1987 | PM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 8:45.26 |
| 14 | 3 | 14 | RIDGER Mark Francesco | 1989 | JM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 8:45.80 |
| 15 | 20 | 11 | PARISI Tommaso | 1986 | PM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 9:07.72 |
| 16 | 5 | 20 | OLIVIERI Daniele | 1991 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 9:11.58 |
| 17 | 18 | SPERNANZONI Marco | 1982 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | Rit |
| 12 | 17 | KIPLAGAT SAWE John | 1975 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | Rit |
| 400 Hs H 91 Uomini |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 21:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 2 | CASCELLA Nicola | 1985 | PM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 52.18 |
| 2 | 3 | 1 | MAIGA Ibrahim | 1979 | SM | ZA009 MALI | 52.89 |
| 3 | 6 | 5 | BONTUMASI Stefano | 1982 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 54.49 |
| 4 | 5 | 3 | AGRILLO Corrado | 1974 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 57.35 |
| 5 | 1 | 6 | MASTRAPASQUA Gianluca | 1989 | JM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 59.77 |
| Salto triplo Uomini |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 19:40 Ora Fine: 20:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 11 | 1 | DONATO Fabrizio | 1976 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 17.06 | +3.5 |
| 1°: 16.26 | 2°: 16.39 | 3°: N | 4°: 16.86 | 5°: 17.06 | 6°: N |
| 1°: +0.0 | 2°: +0.2 | 4°: +0.4 | 5°: +3.5 |
| 2 | 7 | 4 | CAMOSSI Paolo | 1974 | SM | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 16.56 | +1.9 |
| 1°: 16.21 | 2°: N | 3°: 16.09 | 4°: N | 5°: 16.56 | 6°: N |
| 1°: -0.2 | 3°: +0.2 | 5°: +1.9 |
| 3 | 9 | 3 | SCHEMBRI Fabrizio | 1981 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 16.12 | +0.7 |
| 1°: 15.83 | 2°: 16.06 | 3°: 16.12 | 4°: 15.77 | 5°: 15.88 | 6°: 15.96 |
| 1°: -0.2 | 2°: -0.8 | 3°: +0.7 | 4°: +0.3 | 5°: +2.2 | 6°: +3.1 |
| 4 | 3 | 2 | NDISS Kaba Baji | 1984 | SM | ZA005 SENEGAL | 15.81 | +0.0 |
| 1°: 15.57 | 2°: 15.79 | 3°: 15.81 | 4°: R | 5°: R | 6°: R |
| 1°: -0.4 | 2°: +0.0 | 3°: +0.0 |
| 5 | 2 | 6 | GOBBI Francesco | 1981 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 15.29 | +1.3 |
| 1°: 14.74 | 2°: 14.88 | 3°: 14.86 | 4°: 14.92 | 5°: N | 6°: 15.29 |
| 1°: +0.0 | 2°: +0.0 | 3°: +0.3 | 4°: -0.4 | 6°: +1.3 |
| 6 | 12 | 7 | CATANIA Emanuele | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 14.89 |
| 1°: 13.73 | 2°: 14.89 | 3°: R | 4°: R | 5°: R | 6°: R |
| 7 | 5 | 5 | SARDANO Emanuele | 1979 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 14.71 | -0.5 |
| 1°: N | 2°: 14.71 | 3°: N | 4°: N | 5°: N | 6°: R |
| 2°: -0.5 |
| 8 | 8 | 8 | NAPOLETANO Antonio | 1990 | AM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 14.49 | -0.7 |
| 1°: N | 2°: 14.49 | 3°: 13.49 | 4°: 14.16 | 5°: N | 6°: 14.36 |
| 2°: -0.7 | 3°: +0.6 | 4°: +1.2 | 6°: +1.9 |
| 9 | 10 | 11 | FARANO Mirko | 1990 | AM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 14.15 | +0.2 |
| 1°: 14.13 | 2°: 13.88 | 3°: 14.15 |
| 1°: -0.4 | 2°: +0.0 | 3°: +0.2 |
| 4 | 9 | PAGLIANO Danilo | 1975 | SM | NA208 ASD AES IT.LAUDIER ATHLETIC NA | Ncl |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N |
| 100 metri Donne |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 22:20 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 2 | ALLOU AFFOUE Amandine | 1980 | SF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.51 |
| 2 | 5 | 5 | SALVAGNO Maria Aurora | 1986 | PF | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 11.80 |
| 3 | 4 | 4 | KADIATOU Camara | 1981 | SF | ZA009 MALI | 12.09 |
| 4 | 1 | 3 | MONTSHO Amantle | 1984 | SF | ZA017 BOTSWANA | 12.27 |
| 5 | 2 | 7 | BELLANOVA RIVOIR Daniel | 1976 | SF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 12.33 |
| 6 | 6 | 1 | RUTIGLIANO Michela Ross | 1990 | AF | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 13.33 |
| 800 metri Donne |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 22:52 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3I | 8 | OMOLOLA Fatimot | 1984 | SF | ZA002 NIGERIA | 2:09.46 |
| 2 | 4I | 15 | DI GRAZIA Loredana | 1984 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 2:17.06 |
| 3E | 14 | AFOLABI Olabisi | 1975 | SF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | Rit |
| Marcia Km 3 Donne |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 20:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 3 | PALMISANO Antonella | 1991 | AF | TA443 POL. DON MILANI | 13:59.20 |
| 2 | 10 | 8 | MANCINI Daniela | 1983 | SF | BA015 A.S. OLIMPIA CLUB | 14:26.45 |
| 3 | 3 | 5 | RIZZI Arianna | 1990 | AF | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 14:35.97 |
| 4 | 5 | 7 | DELL'AQUILA Nicoletta | 1988 | JF | BA089 JAKY-TECH ALTERATLETICA | 14:55.74 |
| 5 | 8 | 2 | MARINELLI Maria Teresa | 1985 | PF | BA089 JAKY-TECH ALTERATLETICA | 15:04.20 |
| 6 | 6 | 4 | CORCELLA Maria Luisa | 1991 | AF | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 15:29.40 |
| 7 | 2 | 11 | SANTORO Marta | 1988 | JF | BA089 JAKY-TECH ALTERATLETICA | 15:40.11 |
| 8 | 9 | 6 | BALZANO Federica | 1990 | AF | BA068 ATHLETIC TEAM BARLETTA | 15:41.03 |
| 9 | 11 | 9 | CAPUTO Antonia | 1988 | JF | BA015 A.S. OLIMPIA CLUB | 15:44.41 |
| 10 | 7 | 10 | FASCIANO Francesca | 1989 | JF | BA015 A.S. OLIMPIA CLUB | 18:29.73 |
| Salto triplo Donne |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 21:20 Ora Fine: 22:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 14 | MARTINEZ Magdelin | 1976 | SF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 14.04 | +3.0 |
| 1°: 14.04 | 2°: 13.88 | 3°: P | 4°: P | 5°: P | 6°: P |
| 1°: +3.0 | 2°: +2.2 |
| 2 | 2 | 15 | LA MANTIA Simona | 1983 | SF | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 13.22 | +3.1 |
| 1°: 13.22 | 2°: P | 3°: N | 4°: P | 5°: P | 6°: P |
| 1°: +3.1 |
| 3 | 3 | 16 | CHINONYE Oadugha | 1986 | PF | ZA002 NIGERIA | 13.15 | +3.2 |
| 1°: 13.03 | 2°: 11.94 | 3°: 13.15 | 4°: P | 5°: P | 6°: P |
| 1°: +2.9 | 2°: +2.7 | 3°: +3.2 |
| 4 | 6 | 18 | CUCCHI Silvia | 1978 | SF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 12.68 | +4.4 |
| 1°: 12.68 | 2°: 12.68 | 3°: 12.64 | 4°: P | 5°: P | 6°: P |
| 1°: +4.4 | 2°: +1.9 | 3°: +2.7 |
| 5 | 4 | 17 | CARLOTTO Francesca | 1977 | SF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 12.18 | +3.0 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 12.18 | 4°: P | 5°: P | 6°: P |
| 3°: +3.0 |
| 600 metri Esordienti M |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 18:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 10 | 11 | CASTELLANETA Pasquale | 1996 | EM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 1:58.74 |
| 2 | 11 | 14 | LOSAVIO Gianluca | 1996 | EM | BA089 JAKY-TECH ALTERATLETICA | 2:01.43 |
| 3 | 13 | 8 | LOCONSOLE Luigi | 1998 | EM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 2:04.02 |
| 4 | 4 | 13 | ANGELINI Gregorio | 1996 | EM | BA089 JAKY-TECH ALTERATLETICA | 2:04.90 |
| 5 | 12 | 1 | D'APRILE Massimo | 1996 | EM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 2:07.48 |
| 6 | 3 | 6 | GABRIELE Luigi | 1997 | EM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:08.99 |
| 7 | 6 | 10 | CASTELLANETA Fabio | 1997 | EM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 2:12.45 |
| 8 | 15 | 9 | SBLENDORIO Nicola | 1996 | EM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 2:14.19 |
| 9 | 7 | 4 | TRESCA Giuseppe | 1998 | EM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:15.14 |
| 10 | 9 | 5 | CORMIO Davide | 1998 | EM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:15.86 |
| 11 | 8 | 2 | LATERZA Lorenzo | 1997 | EM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 2:16.12 |
| 12 | 1 | 7 | RIZZI Daniele | 1997 | EM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:16.40 |
| 13 | 5 | 3 | TRESCA Ruggiero | 1996 | EM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:26.84 |
| 300 piani Esordienti M |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 18:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 15 | CACCIAPAGLIA Claudio | 2000 | EM | BA007 CUS BARI | 1:00.65 |
| 2 | 4 | 13 | VENTURA Francesco | 2000 | EM | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1:03.60 |
| 3 | 3 | 14 | MONTENERO Mario | 1996 | EM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 1:03.85 |
| 300 piani Cadetti |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 19:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 20 | ANTONINO Roberto | 1992 | CM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 36.48 |
| 2 | 4 | 21 | RUTIGLIANO Gianlorenzo | 1992 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 38.40 |
| 3 | 5 | 22 | RUTIGLIANO Pierangelo | 1992 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 38.53 |
| 4 | 2 | 23 | CARUSO Enrico | 1993 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 40.83 |
| 5 | 1 | 19 | DIBENEDETTO Ruggiero | 1993 | CM | BA527 A.S. NOLIMITS | 42.38 |
| 6 | 6 | 24 | MONOPOLI Vincenzo | 1993 | CM | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 46.11 |
| 1000 metri Cadetti |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 19:52 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 7 | 14 | LEMBO Vincenzo | 1992 | CM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 2:44.92 |
| 2 | 2 | 13 | ESPOSITO Aurelio | 1992 | CM | BA007 CUS BARI | 2:45.48 |
| 3 | 16 | 6 | LAURIERI Michele | 1993 | CM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 2:47.05 |
| 4 | 14 | 12 | SPILOTROS Giovanni | 1992 | CM | BA007 CUS BARI | 2:47.09 |
| 5 | 9 | 15 | LEMBO Enrico | 1992 | CM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 2:47.83 |
| 6 | 10 | 16 | CARPENITO Umberto | 1993 | CM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 2:49.79 |
| 7 | 15 | 2 | ROSITO Luigi | 1992 | CM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 2:50.49 |
| 8 | 11 | 1 | ALBANESE Mario | 1992 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:51.83 |
| 9 | 12 | 19 | GAETA Giuliano Antonio | 1992 | CM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 2:54.60 |
| 10 | 3 | 11 | FORTUNATO Michele | 1992 | CM | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 2:56.06 |
| 11 | 17 | 3 | DI CARLO Michele | 1992 | CM | FG254 LIB.ATL.S.GIOVANNI ROTONDO | 3:02.15 |
| 12 | 8 | 9 | CARENZA Livio Nicola | 1993 | CM | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 3:02.33 |
| 13 | 18 | 4 | CATAPANO Ruggero Mario | 1992 | CM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 3:07.25 |
| 14 | 4 | 18 | STANO Massimo | 1992 | CM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 3:08.61 |
| 15 | 1 | 17 | LOPRIENO Roberto | 1993 | CM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 3:08.98 |
| 16 | 5 | 10 | PASTORE Vincenzo | 1992 | CM | BA515 A.S. ' BELVEDERE ' ANDRIA | 3:15.42 |
| 17 | 6 | 5 | DEL GROSSO Alberto | 1993 | CM | BA527 A.S. NOLIMITS | 3:20.14 |
| 1000 metri Ragazzi |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 19:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 13 | 1 | NINIVAGGI Michele Rober | 1995 | RM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 3:03.59 |
| 2 | 8 | 9 | DIVITTORIO Francesco | 1995 | RM | BA026 ATLETICA BARLETTA | 3:17.80 |
| 3 | 1 | 8 | MONGELLI Gregorio | 1994 | RM | TA443 POL. DON MILANI | 3:18.26 |
| 4 | 7 | 3 | SFREGOLA Giuseppe | 1994 | RM | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 3:21.41 |
| 5 | 5 | 4 | PEPE Giuseppe | 1995 | RM | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 3:23.27 |
| 6 | 9 | 10 | FORTUNATO Francesco | 1994 | RM | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 3:28.16 |
| 7 | 11 | 11 | PALMISANO Daniele | 1995 | RM | BA089 JAKY-TECH ALTERATLETICA | 3:32.77 |
| 8 | 3 | 13 | ESPOSITO Matteo | 1994 | RM | BA007 CUS BARI | 3:38.80 |
| 9 | 10 | 2 | LAURIERI Silvio | 1995 | RM | BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA | 3:41.67 |
| 10 | 2 | 12 | MOSCHETTI Cataldo | 1995 | RM | BA089 JAKY-TECH ALTERATLETICA | 3:48.41 |
| 11 | 12 | 14 | AVELLIS Francesco | 1994 | RM | BA007 CUS BARI | 3:55.60 |
| 600 metri Esordienti F |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 18:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 9 | BARBIERI Marica | 1996 | EF | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 2:06.18 |
| 2 | 8 | 10 | PINTO Antonietta | 1996 | EF | BA089 JAKY-TECH ALTERATLETICA | 2:13.49 |
| 3 | 2 | 2 | MINUNNO Vittoria | 1997 | EF | FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 2:16.44 |
| 4 | 6 | 1 | PAOLETTI Diletta | 1997 | EF | FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 2:17.67 |
| 5 | 10 | 6 | GALANTE Bruna | 1998 | EF | BA527 A.S. NOLIMITS | 2:30.63 |
| 6 | 9 | 3 | MONTENERO Rosanna | 1997 | EF | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:31.08 |
| 7 | 5 | 4 | PAOLILLO Maria Rosaria | 1997 | EF | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 2:35.53 |
| 8 | 7 | 8 | VERNACI Grazia Pia | 1997 | EF | FG254 LIB.ATL.S.GIOVANNI ROTONDO | 2:39.14 |
| 300 piani Esordienti F |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 18:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 18 | TERRONE Marianna | 2001 | EF | BA527 A.S. NOLIMITS | 1:19.85 |
| 300 piani Cadette |
| Stadio Comunale C. Puttilli |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 06/09/2007 Ora Inizio: 19:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 22 | GALANTE Annamaria | 1993 | CF | BA527 A.S. NOLIMITS | 42.70 |
| 2 | 3 | 23 | SASSO Dalila Ivana | 1992 | CF | BA533 EURATLETICA BISCEGLIE | 43.23 |
| 3 | 2 | 19 | PARISI Mara | 1992 | CF | PZ112 ATLETICA PALAZZO | 44.40 |
| 4 | 5 | 21 | MONTENEGRO Maria Luisa | 1992 | CF | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 46.43 |
| 5 | 6 | 20 | REHO Francesca | 1992 | CF | LE394 MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | 47.65 |
