| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CdS E INDIVIDUALI PROVE MULDIPLE FASE REGIONALE RAGAZZI/E |
| 2^ GIORNATA CADETTI/E |
| COPPA CITAT' DI FOGGIA |
| Organizzazione: SCUOLA NAZIONALE ASTA |
| FOGGIA |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie 1 |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RINALDI ANTONIA | 1993 | RF | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 8.2 | 775 | |
| 2 | FRISINI MARIA LUNA | 1994 | RF | CUS BARI | 8.9 | 630 | |
| 3 | TEDESCO DEBORA | 1994 | RF | CUS BARI | 9.1 | 591 | |
| 4 | ALLEGRETTA ALESSANDRA | 1993 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 9.3 | 553 | |
| 5 | FACCHINI ANTONELLA | 1993 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 9.5 | 514 | |
| 6 | ESPOSITO DANIELA | 1993 | RF | CUS BARI | 10.1 | 402 |
| Serie 2 |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DALMASSON EMANUELA | 1993 | RF | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 9.1 | 591 | |
| 2 | BALDINI ADRIANA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 9.3 | 553 | |
| 3 | MONOPOLI FEDERICA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 9.6 | 495 | |
| 4 | DE CANDIA VALERIA | 1993 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 10.0 | 420 | |
| 5 | SOMMA ANNALISA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 10.4 | 347 | |
| 6 | DE GENNARO MARIA CARMELA | 1994 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 10.5 | 328 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CHIEFFO RICCARDO | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 8.6 | 470 | |
| 2 | DEMARCO ANTONIO | 1994 | RM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 9.0 | 366 | |
| 3 | DI CANDIA FABRIZIO | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 9.1 | 341 | |
| 4 | PALAZZO GABRIELE | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 9.6 | 230 | |
| 5 | MONOPOLI VINCENZO | 1993 | RM | EURATLETICA BISCEGLIE | 10.0 | 155 |
| 100 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LOPOPOLO PAOLA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 13.3 | 546 | |
| 2 | MANCINI FABIOLA | 1990 | AF | CUS FOGGIA | 13.6 | 476 | |
| 3 | PACIELLO CARLA | 1989 | AF | CUS FOGGIA | 13.8 | 431 | |
| 4 | CASIELLO ANNALAURA | 1990 | AF | CUS FOGGIA | 13.9 | 409 |
| 100 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PETROZZI GIUSEPPE | 1990 | AM | CUS FOGGIA | 12.8 | 272 |
| 600 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AMERUOSO MIRIANA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 1:49.0 | 604 | |
| 2 | LANZISERA SIMONA | 1991 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 1:50.0 | 580 | |
| 3 | PEPE STEFANIA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 1:51.6 | 542 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE GENNARO DAVIDE | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 2:58.4 | 607 | |
| 2 | SABINO ARCANGELO | 1991 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 3:01.5 | 562 | |
| 3 | PATRUNO FRANCESCO | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 3:07.5 | 480 | |
| 4 | CHIEFFO DAVIDE | 1991 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 3:12.4 | 416 | |
| 5 | STANO MASSIMO | 1992 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 3:16.9 | 359 | |
| 6 | LACCETTI ANTONIO | 1991 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 3:44.9 | 70 | |
| 7 | SALVATO GIULIO | 1992 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 4:10.6 | 0 |
| 80 Hs CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LANZISERA SIMONA | 1991 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 16.2 | 389 | |
| 2 | AMERUOSO MIRIANA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 17.3 | 263 | |
| 3 | PEPE STEFANIA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 17.8 | 208 |
| 100 Hs CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie 1 |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE GENNARO DAVIDE | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 14.5 | 771 | |
| 2 | FRANCO ALESSANDRO | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 14.9 | 714 | |
| 3 | ANTONINO ROBERTO | 1992 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16.9 | 449 |
| Serie 2 |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CHIEFFO DAVIDE | 1991 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 18.3 | 286 | |
| 2 | PATRUNO FRANCESCO | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 21.0 | 23 | |
| 3 | STANO MASSIMO | 1992 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 22.1 | 0 | |
| 4 | LACCETTI ANTONIO | 1991 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 24.4 | 0 | |
| 5 | SABINO ARCANGELO | 1991 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 24.7 | 0 |
| Alto AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PONTONE LUCA | 1990 | AM | CUS FOGGIA | 1.73 | 572 | |
| 2 | PETROZZI GIUSEPPE | 1990 | AM | CUS FOGGIA | 1.40 | 248 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LANZISERA SIMONA | 1991 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 1.10 | 389 | |
| 2 | AMERUOSO MIRIANA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 1.10 | 389 | |
| PEPE STEFANIA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | Ncl | 0 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE GENNARO DAVIDE | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1.57 | 576 | |
| 2 | ANTONINO ROBERTO | 1992 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1.50 | 510 | |
| 3 | SABINO ARCANGELO | 1991 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 1.45 | 464 | |
| 4 | SALVATO GIULIO | 1992 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 1.40 | 418 | |
| 5 | PATRUNO FRANCESCO | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1.40 | 418 | |
| 6 | CHIEFFO DAVIDE | 1991 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 1.25 | 282 | |
| 7 | LACCETTI ANTONIO | 1991 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 1.25 | 282 | |
| 8 | STANO MASSIMO | 1992 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 1.25 | 282 | |
| 9 | MARTINELLI GIUSEPPE | 1991 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 1.25 | 282 |
| Alto SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASTIGLIONE DAVIDE | 1986 | PM | CUS FOGGIA | 2.00 | 847 |
| Asta SF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI MUZIO GIORGIA | 1988 | JF | CUS FOGGIA | 3.20 | 875 | |
| 2 | SCAPOLA LAURA | 1990 | AF | CUS FOGGIA | 3.10 | 844 | |
| 3 | DI MICHELE SIMONA | 1987 | JF | CUS FOGGIA | 2.40 | 626 |
| Asta SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FANTUZI VALERIO | 1986 | PM | ASA ASCOLI PICENO | 4.70 | 882 | |
| 2 | COLELLA DAVIDE | 1976 | SM | CUS FOGGIA | 4.50 | 845 | |
| 3 | MANZO MAURO | 1979 | SM | ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 4.40 | 827 | |
| 4 | FIORAVANTI EUGENIO | 1990 | AM | ASA ASCOLI PICENO | 4.30 | 808 | |
| 5 | LELII RICCARDO | 1987 | JM | ASA ASCOLI PICENO | 4.10 | 769 |
| Lungo CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LANZISERA SIMONA | 1991 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 3.55 | 371 | |
| 2 | PEPE STEFANIA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 3.38 | 322 | |
| 3 | AMERUOSO MIRIANA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 3.22 | 278 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE GENNARO DAVIDE | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 5.17 | 552 | |
| 2 | CHIEFFO DAVIDE | 1991 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 4.38 | 352 | |
| 3 | PATRUNO FRANCESCO | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4.37 | 350 | |
| 4 | LACCETTI ANTONIO | 1991 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 4.20 | 308 | |
| 5 | SALVATO GIULIO | 1992 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 4.10 | 283 | |
| 6 | SABINO ARCANGELO | 1991 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 4.03 | 266 | |
| 7 | STANO MASSIMO | 1992 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 3.78 | 206 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RINALDI ANTONIA | 1993 | RF | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 4.48 | 744 | |
| 2 | DALMASSON EMANUELA | 1993 | RF | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 4.09 | 647 | |
| 3 | ALLEGRETTA ALESSANDRA | 1993 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 3.83 | 583 | |
| 4 | FRISINI MARIA LUNA | 1994 | RF | CUS BARI | 3.65 | 539 | |
| 5 | TEDESCO DEBORA | 1994 | RF | CUS BARI | 3.56 | 518 | |
| 6 | FACCHINI ANTONELLA | 1993 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 3.55 | 515 | |
| 7 | BALDINI ADRIANA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 3.40 | 480 | |
| 8 | DE CANDIA VALERIA | 1993 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 3.09 | 407 | |
| 9 | MONOPOLI FEDERICA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 2.88 | 358 | |
| 10 | DE GENNARO MARIA CARMELA | 1994 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 2.83 | 347 | |
| 11 | SOMMA ANNALISA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 2.45 | 260 | |
| ESPOSITO DANIELA | 1993 | RF | CUS BARI | Ncl | 0 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CHIEFFO RICCARDO | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 4.06 | 543 | |
| 2 | DEMARCO ANTONIO | 1994 | RM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 4.04 | 539 | |
| 3 | DI CANDIA FABRIZIO | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 3.97 | 524 | |
| 4 | PALAZZO GABRIELE | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 3.65 | 456 | |
| 5 | MONOPOLI VINCENZO | 1993 | RM | EURATLETICA BISCEGLIE | 3.02 | 326 |
| Peso JF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ELMI ANTONIETTA | 1988 | JF | ATL. GIOVANILE SAMMICHELE | 11.24 | 712 |
| Peso JM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCARINGELLA FRANCESCO | 1987 | JM | POL. LIBERTAS CORATO | 12.40 | 0 |
| Giavellotto CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LANZISERA SIMONA | 1991 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 19.61 | 409 | |
| 2 | PEPE STEFANIA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 13.39 | 203 | |
| 3 | AMERUOSO MIRIANA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 10.27 | 92 |
| Giavellotto CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FRANCO ALESSANDRO | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 39.33 | 659 | |
| 2 | MARTINELLI GIUSEPPE | 1991 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 29.94 | 457 | |
| 3 | ANTONINO ROBERTO | 1992 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 25.49 | 355 | |
| 4 | SALVATO GIULIO | 1992 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 18.65 | 193 | |
| 5 | STANO MASSIMO | 1992 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 18.16 | 182 | |
| 6 | SABINO ARCANGELO | 1991 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 17.48 | 165 | |
| 7 | DE GENNARO DAVIDE | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 17.09 | 155 | |
| 8 | PATRUNO FRANCESCO | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16.75 | 147 | |
| 9 | CHIEFFO DAVIDE | 1991 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 16.51 | 141 | |
| LACCETTI ANTONIO | 1991 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | Ncl | 0 |
| Giavellotto JF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ELMI ANTONIETTA | 1988 | JF | ATL. GIOVANILE SAMMICHELE | 32.65 | 609 |
| Giavellotto SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 24/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROMANO ALMANIO | 1980 | SM | C.S. ESERCITO | 68.45 | 928 | |
| 2 | SCARINGELLA FRANCESCO | 1987 | JM | POL. LIBERTAS CORATO | 48.10 | 661 | |
| 3 | LASTELLA VINCENZO | 1979 | SM | POL. LIBERTAS CORATO | 26.56 | 309 |
| TRIATHLON Ragazze |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RINALDI ANTONIA | 1993 | RF | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 2038 | 2038 | |
| 2 | FRISINI MARIA LUNA | 1994 | RF | CUS BARI | 1942 | 1942 | |
| 3 | DALMASSON EMANUELA | 1993 | RF | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 1576 | 1576 | |
| 4 | TEDESCO DEBORA | 1994 | RF | CUS BARI | 1431 | 1431 | |
| 5 | ALLEGRETTA ALESSANDRA | 1993 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 1384 | 1384 | |
| 6 | FACCHINI ANTONELLA | 1993 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 1356 | 1356 | |
| 7 | BALDINI ADRIANA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 1351 | 1351 | |
| 8 | MONOPOLI FEDERICA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 1167 | 1167 | |
| 9 | ESPOSITO DANIELA | 1993 | RF | CUS BARI | 1126 | 1126 | |
| 10 | DE CANDIA VALERIA | 1993 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 1038 | 1038 | |
| 11 | DE GENNARO MARIA CARMELA | 1994 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 945 | 945 | |
| 12 | SOMMA ANNALISA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 915 | 915 |
| TRIATHLON Ragazzi |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CHIEFFO RICCARDO | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 1355 | 1355 | |
| 2 | DI CANDIA FABRIZIO | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 1289 | 1289 | |
| 3 | DEMARCO ANTONIO | 1994 | RM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 1238 | 1238 | |
| 4 | PALAZZO GABRIELE | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 1112 | 1112 | |
| 5 | MONOPOLI VINCENZO | 1993 | RM | EURATLETICA BISCEGLIE | 800 | 800 |
| PENTATHLON Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LANZISERA SIMONA | 1991 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 2138 | 2138 | |
| 2 | AMERUOSO MIRIANA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 1626 | 1626 | |
| 3 | PEPE STEFANIA | 1992 | CF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 1275 | 1275 |
| PENTATHLON Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE GENNARO DAVIDE | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 2661 | 2661 | |
| 2 | CHIEFFO DAVIDE | 1991 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 1477 | 1477 | |
| 3 | SABINO ARCANGELO | 1991 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 1457 | 1457 | |
| 4 | PATRUNO FRANCESCO | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1418 | 1418 | |
| 5 | STANO MASSIMO | 1992 | CM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 1029 | 1029 | |
| 6 | LACCETTI ANTONIO | 1991 | CM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 660 | 660 |
| Vortex RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FRISINI MARIA LUNA | 1994 | RF | CUS BARI | 42.95 | 773 | |
| 2 | ESPOSITO DANIELA | 1993 | RF | CUS BARI | 40.62 | 724 | |
| 3 | RINALDI ANTONIA | 1993 | RF | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 29.82 | 519 | |
| 4 | DALMASSON EMANUELA | 1993 | RF | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 20.77 | 338 | |
| 5 | FACCHINI ANTONELLA | 1993 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 20.27 | 327 | |
| 6 | TEDESCO DEBORA | 1994 | RF | CUS BARI | 20.00 | 322 | |
| 7 | BALDINI ADRIANA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 19.83 | 318 | |
| 8 | MONOPOLI FEDERICA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 19.65 | 314 | |
| 9 | SOMMA ANNALISA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 19.32 | 308 | |
| 10 | DE GENNARO MARIA CARMELA | 1994 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 17.51 | 270 | |
| 11 | ALLEGRETTA ALESSANDRA | 1993 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 16.45 | 248 | |
| 12 | DE CANDIA VALERIA | 1993 | RF | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 14.74 | 211 |
| Vortex RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA MONDELLI |
| Serie Unica |
| Data: 25/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PALAZZO GABRIELE | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 33.61 | 426 | |
| 2 | DI CANDIA FABRIZIO | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 33.42 | 424 | |
| 3 | CHIEFFO RICCARDO | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 28.16 | 342 | |
| 4 | DEMARCO ANTONIO | 1994 | RM | ASS.POL.C.ATL.MOLFETTA D.T.B. | 27.54 | 333 | |
| 5 | MONOPOLI VINCENZO | 1993 | RM | EURATLETICA BISCEGLIE | 26.65 | 319 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |