| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.d.S. INTERREGIONALE ASSOLUTO SU PISTA CAL-BAS-PUG-CAM |
| Organizzazione: C.R. FIDAL BASILICATA |
| MATERA |
| 100 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 Vento: +0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOFFOLA SARA | 1984 | PF | ATLETICA CENTRO ESTER NAPOLI | 12.46 | 848 | |
| 2 | PIZZILLI MARIABRUNA | 1983 | PF | G.S. MATERA | 13.84 | 595 | |
| 3 | CONVERTINI VERONICA | 1987 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 13.85 | 594 | |
| 4 | PETRAROLI SARA | 1980 | SF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 14.34 | 512 | |
| 5 | SAVINO CONCETTA | 1987 | JF | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 15.80 | 295 |
| 100 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/05 Vento: +0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIUDETTI GABRIELE | 1983 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.72 | 922 | |
| 2 | DEJI MUSA | 1980 | SM | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 10.81 | 897 | |
| 3 | DE GIOVANNI FEDERICO | 1985 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 10.82 | 894 | |
| 4 | MAFFEI NATALE | 1979 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO | 11.38 | 744 | |
| 5 | CARBONE ALFONSO | 1986 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.58 | 693 | |
| 6 | GRIGNETTI DANIELE | 1973 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.66 | 674 |
| Serie 2 |
| Data: 21/05/05 Vento: +1.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LAMBINI PASQUALE | 1985 | PM | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 11.35 | 752 | |
| 2 | MARGIOTTA DANIELE | 1987 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.59 | 691 | |
| 3 | GULINO DAVIDE | 1985 | PM | CUS BARI | 11.59 | 691 | |
| 4 | SILVESTRI ANDREA | 1980 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO | 12.05 | 580 |
| Serie 3 |
| Data: 21/05/05 Vento: +0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE MUSSO ANTONIO | 1983 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.82 | 635 | |
| 2 | CURATOLO MICHELE | 1982 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO | 11.86 | 625 | |
| 3 | CATALDO SALVATORE | 1983 | PM | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 12.20 | 546 |
| 200 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 Vento: +0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOFFOLA SARA | 1984 | PF | ATLETICA CENTRO ESTER NAPOLI | 25.93 | 810 | |
| 2 | GRECO ALESSANDRA | 1984 | PF | A.S. OLIMPIA CLUB | 26.08 | 797 | |
| 3 | VALENTE DANIELA | 1981 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 26.28 | 779 | |
| 4 | PIZZILLI MARIABRUNA | 1983 | PF | G.S. MATERA | 30.17 | 468 |
| 200 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie 1 |
| Data: 22/05/05 Vento: -0.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TOMASICCHIO GIOVANNI | 1982 | SM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.82 | 896 | |
| 2 | LOSAPIO MICHELE | 1982 | SM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 21.94 | 880 | |
| 3 | GIUDETTI GABRIELE | 1983 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.96 | 877 | |
| 4 | DE GIOVANNI FEDERICO | 1985 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 22.18 | 849 | |
| 5 | POTENTE ETTORE | 1984 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.16 | 729 |
| Serie 2 |
| Data: 22/05/05 Vento: -0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE MUSSO ANTONIO | 1983 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.47 | 693 | |
| 2 | GULINO DAVIDE | 1985 | PM | CUS BARI | 23.52 | 688 | |
| 3 | VOLPE ALESSANDRO | 1987 | JM | S.S. L'AMICO TARANTO | 24.29 | 602 | |
| QUARTO SALVATORE | 1983 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | Rit | 0 |
| 400 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | POZZUOLI MARIAGRAZIA | 1983 | PF | G.S. MATERA | 59.16 | 795 | |
| 2 | MAINO ALESSANDRA | 1987 | JF | A.S. ATLETICA PALAZZO | 1:00.20 | 756 |
| 400 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LOSAPIO MICHELE | 1982 | SM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 48.67 | 882 | |
| 2 | MORIZIO ARCANGELO | 1987 | JM | CUS BARI | 49.66 | 828 | |
| 3 | VALERIO ANTONIO | 1984 | PM | CUS BARI | 49.78 | 821 | |
| 4 | DI CRISCI GIAMBATTISTA | 1974 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 50.79 | 768 | |
| 5 | FEDELE FERDINANDO | 1985 | PM | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 51.36 | 738 | |
| 6 | QUARTO SALVATORE | 1983 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 51.40 | 736 |
| Serie 2 |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 51.36 | 738 | |
| 2 | SOLIMANDO ANTONIO GIOVANNI | 1985 | PM | CUS BARI | 53.04 | 655 | |
| 3 | BOJAXHIU KLAUDIO | 1987 | JM | LIB. PASTA GRANORO CORATO | 54.08 | 606 | |
| 4 | SILVESTRI ANDREA | 1980 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO | 54.97 | 566 | |
| 5 | IAVARONE VINCENZO | 1985 | PM | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 58.28 | 426 |
| 800 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI GRAZIA LOREDANA | 1984 | PF | FIAMMA ATL. TRIGGIANO PUGLIA | 2:08.26 | 948 | |
| 2 | POZZUOLI MARIAGRAZIA | 1983 | PF | G.S. MATERA | 2:21.59 | 769 | |
| 3 | FALCO AGNESE | 1978 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 2:23.76 | 740 | |
| 4 | MAINO ALESSANDRA | 1987 | JF | A.S. ATLETICA PALAZZO | 2:26.55 | 705 | |
| 5 | PERRINI IOLANDA | 1987 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:29.48 | 668 |
| 800 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORIZIO ARCANGELO | 1987 | JM | CUS BARI | 1:55.86 | 784 | |
| 2 | BRUNO GIUSEPPE | 1987 | JM | LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 1:56.06 | 780 | |
| 3 | DI CRISCI GIAMBATTISTA | 1974 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1:58.24 | 729 | |
| 4 | SPALLUCCI DANIELE | 1986 | JM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 1:59.01 | 712 | |
| 5 | DI LASCIO MARCO | 1985 | PM | FIAMMA ATL. TRIGGIANO PUGLIA | 1:59.17 | 708 | |
| 6 | BOJAXHIU KLAUDIO | 1987 | JM | LIB. PASTA GRANORO CORATO | 2:01.63 | 654 | |
| 7 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 2:02.04 | 645 | |
| 8 | PANTALEO ANTONIO | 1974 | SM | CUS BARI | 2:06.56 | 552 |
| 1500 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI GRAZIA LOREDANA | 1984 | PF | FIAMMA ATL. TRIGGIANO PUGLIA | 4:32.79 | 883 | |
| 2 | MARI ANNAMARIA | 1984 | PF | C.S. ESERCITO | 5:07.58 | 654 | |
| 3 | PERRINI IOLANDA | 1987 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 5:12.31 | 625 |
| 1500 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARANGI ALESSANDRO | 1986 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4:01.19 | 750 | |
| 2 | BRUNO GIUSEPPE | 1987 | JM | LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 4:04.00 | 721 | |
| 3 | BONVINO GENNARO | 1973 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:04.41 | 717 | |
| 4 | SPALLUCCI DANIELE | 1986 | JM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | 4:05.68 | 703 | |
| 5 | GUASTAMACCHIA RODOLFO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:06.45 | 696 | |
| 6 | SUCAPANE FRANCESCO | 1987 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:07.92 | 681 | |
| 7 | RENNELLA ENRICO | 1982 | SM | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 4:09.85 | 661 | |
| 8 | STOLA VINCENZO | 1987 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:18.33 | 579 | |
| 9 | DI CAROLO MICHELE | 1984 | PM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4:21.62 | 549 | |
| 10 | DI BISCEGLIE LUIGI | 1987 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:26.75 | 503 | |
| 11 | INSALATA MICHELE | 1982 | SM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4:28.11 | 491 | |
| 12 | TRANI MASSIMILIANO | 1971 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO | 4:29.63 | 478 | |
| 13 | VOLPICELLA GIUSEPPE | 1986 | JM | S.S. FIAMMA GIOVINAZZO | 4:44.98 | 356 |
| 5000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARI ANNAMARIA | 1984 | PF | C.S. ESERCITO | 19:05.44 | 722 | |
| 2 | MORETTI MARIA ROSARIA | 1977 | SF | G.S. MATERA | 19:27.09 | 689 | |
| 3 | RICCHIUTI ROSA | 1987 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 21:08.16 | 541 |
| 5000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUASTAMACCHIA RODOLFO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 15:26.20 | 708 | |
| 2 | BRUNO ANTONIO | 1983 | PM | LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 15:58.24 | 629 | |
| 3 | CARDAMONE DOMENICO | 1987 | JM | LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 16:46.45 | 519 | |
| 4 | DI CAROLO MICHELE | 1984 | PM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 16:46.54 | 519 | |
| 5 | GIORGIALONGO EMANUELE | 1986 | JM | POL. WILMA RUDOLPH MT | 17:08.85 | 472 | |
| ZACCHEO ANTONIO | 1980 | SM | CUS BARI | Rit | 0 | ||
| RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO | 1978 | SM | C.S. ESERCITO | Rit | 0 | ||
| SUCAPANE FRANCESCO | 1987 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | Rit | 0 |
| 3000 St SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO | 1978 | SM | C.S. ESERCITO | 9:26.36 | 826 | |
| 2 | PETRUZZELLA GIUSEPPE | 1982 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 9:37.39 | 788 | |
| 3 | BECCE DONATO | 1977 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 9:49.38 | 747 | |
| 4 | SOLETI DAVIDE | 1987 | JM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 9:57.94 | 718 | |
| 5 | CARDAMONE DOMENICO | 1987 | JM | LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 10:27.35 | 623 | |
| GADALETA SABINO | 1976 | SM | POLISPORTIVA F. LANDOLFI | Rit | 0 |
| 100 Hs SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 Vento: +0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MANZONI NUNZIA | 1977 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 17.92 | 562 |
| 110 Hs SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 Vento: -0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE CANDIA DANIELE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 16.46 | 730 | |
| 2 | APICELLA SALVATORE | 1986 | JM | ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO | 16.97 | 678 |
| 400 Hs SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASCELLA NICOLA | 1985 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 51.47 | 968 | |
| 2 | CALO' DOMENICO | 1982 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 58.49 | 702 | |
| 3 | CAMPOREALE PIETRO | 1981 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 59.94 | 651 |
| Alto SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SQUEO MARTA ADELE | 1986 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1.50 | 685 | |
| 2 | SANSARO SILVANA | 1981 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1.50 | 685 | |
| 3 | MANZONI NUNZIA | 1977 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1.45 | 638 | |
| 4 | DA PONTE STEFANIA | 1987 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1.40 | 592 |
| Alto SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIACOIA GABRIELE | 1987 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1.70 | 629 | |
| 2 | DE CANDIA DANIELE | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1.70 | 629 | |
| 3 | SCHIUMA MARCO | 1987 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 1.70 | 629 | |
| 4 | ORTELLI MARIO | 1980 | SM | S.S. L'AMICO TARANTO | 1.70 | 629 | |
| 5 | PATRONELLI SALVATORE | 1986 | JM | S.S. L'AMICO TARANTO | 1.60 | 555 |
| Asta SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIACOIA GABRIELE | 1987 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 3.80 | 710 |
| Lungo SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LOMBARDI STEFANIA | 1973 | SF | ARCA ATL. CAMPANIA | 5.03 | +0.1 | 646 |
| 2 | MONTEMURRO ANGELA | 1973 | SF | G.S. MATERA | 4.80 | +0.2 | 588 |
| 3 | CONVERTINI VERONICA | 1987 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 4.75 | +0.3 | 575 |
| Lungo SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALTAMURA DAVIDE | 1985 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6.85 | +1.7 | 823 |
| 2 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6.54 | -0.3 | 765 |
| 3 | D'AMBROSIO VITO | 1986 | JM | CUS BARI | 6.44 | +0.1 | 745 |
| 4 | AMBROSECCHIA GIUSEPPE | 1987 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 6.41 | +0.8 | 739 |
| 5 | POLITO FRANCESCO | 1969 | SM | CUS BARI | 5.27 | +0.5 | 506 |
| 6 | PATRONELLI SALVATORE | 1986 | JM | S.S. L'AMICO TARANTO | 4.76 | -0.1 | 394 |
| Triplo SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAPPAGALLO LUCIA | 1979 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 11.66 | -1.2 | 796 |
| 2 | DE CANDIA MARIA MANUELA | 1987 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 11.28 | +0.5 | 748 |
| 3 | MONTEMURRO ANGELA | 1973 | SF | G.S. MATERA | 11.14 | -0.9 | 731 |
| Triplo SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAGLIANO DANILO | 1975 | SM | ATHLETIC AVION CLUB | 15.08 | -0.1 | 889 |
| 2 | ALBORE' FRANCESCO | 1977 | SM | LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 15.00 | +0.1 | 881 |
| 3 | DE NITTO MICHELE | 1985 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 14.61 | -0.1 | 840 |
| 4 | ARDITO GIUSEPPE | 1985 | PM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 14.05 | +0.3 | 782 |
| 5 | D'AMBROSIO VITO | 1986 | JM | CUS BARI | 13.59 | -0.1 | 733 |
| 6 | ALTAMURA DAVIDE | 1985 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 12.85 | +0.5 | 654 |
| 7 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 12.24 | +1.1 | 587 |
| Peso SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AMATO ANNA | 1971 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 11.94 | 759 | |
| 2 | DA PONTE STEFANIA | 1987 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 9.96 | 623 | |
| 3 | PETRAROLI SARA | 1980 | SF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 9.14 | 562 | |
| 4 | GUGLIELMI GIULIA | 1987 | JF | G.S. MATERA | 8.87 | 542 | |
| 5 | DANZI MARIA | 1976 | SF | G.S. MATERA | 8.49 | 513 |
| Peso SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RICCO ROBERTO | 1983 | PM | C.S. ESERCITO | 15.48 | 858 | |
| 2 | TARALLO VINCENZO | 1973 | SM | FIAMMA ATL. TRIGGIANO PUGLIA | 12.48 | 698 | |
| 3 | SCHIAVONE GIOVANNI | 1985 | PM | S.S. L'AMICO TARANTO | 10.99 | 606 | |
| 4 | MARZIGLIANO GIUSEPPE | 1984 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 9.30 | 493 |
| Disco SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BUONGIORNO ANGELA MARIA | 1984 | PF | A.S. OLIMPIA CLUB | 28.20 | 524 | |
| 2 | CHIETERA CLAUDIA | 1985 | PF | G.S. MATERA | 24.67 | 448 |
| Disco SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RANDOLFI PASQUALE | 1984 | PM | LIB. PASTA GRANORO CORATO | 45.06 | 783 | |
| 2 | ACQUASANTA FRANCESCO | 1970 | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 44.87 | 780 | |
| 3 | TAFILAJ KLAJD | 1981 | SM | CUS BARI | 37.45 | 648 | |
| 4 | DE CESARE MARCELLO | 1974 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 37.28 | 645 | |
| 5 | SCHIAVONE GIOVANNI | 1985 | PM | S.S. L'AMICO TARANTO | 34.28 | 588 | |
| 6 | AMORUSO MICHELE | 1987 | JM | CUS BARI | 31.62 | 535 | |
| 7 | GENOVESE ANTONIO | 1987 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 27.90 | 459 |
| Martello SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DEMERINZO MINA | 1984 | PF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 45.06 | 866 | |
| 2 | MEZZINA MARIANNA | 1980 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 41.82 | 812 | |
| 3 | DANZI MARIA | 1976 | SF | G.S. MATERA | 38.67 | 755 | |
| 4 | PELLEGRINO MARIA | 1985 | PF | A.S. OLIMPIA CLUB | 37.65 | 736 |
| Martello SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TAFILAJ KLAJD | 1981 | SM | CUS BARI | 53.05 | 813 | |
| 2 | CANCELLIERE VINCENZO | 1987 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 48.89 | 761 | |
| 3 | MARTINELLI COSIMO | 1973 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 47.43 | 741 | |
| 4 | GELAO FRANCESCO | 1986 | JM | CUS BARI | 44.96 | 708 | |
| 5 | DE FRONZO ANDREA | 1986 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 37.44 | 596 | |
| 6 | AMORUSO MICHELE | 1987 | JM | CUS BARI | 30.21 | 475 | |
| 7 | TURCO DONATO | 1976 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 19.61 | 274 |
| Giavellotto SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIORDANO GIOVANNA | 1970 | SF | G.S. MATERA | 29.98 | 554 | |
| 2 | SANSARO SILVANA | 1981 | SF | A.S. OLIMPIA CLUB | 19.62 | 330 |
| Giavellotto SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE CESARE MARCELLO | 1974 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 60.22 | 828 | |
| 2 | ROSSANO GIUSEPPE | 1961 | SM | CUS BARI | 48.20 | 663 | |
| 3 | VACCARI ANTONIO | 1964 | MM40 | ATLETICA COSENZA | 47.09 | 646 | |
| 4 | CARAVELLA RAFFAELE | 1980 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 44.75 | 611 | |
| 5 | SCARINGELLA FRANCESCO | 1987 | JM | LIB. PASTA GRANORO CORATO | 43.47 | 592 |
| Marcia Km 5 SF |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARINELLI MARIA TERESA | 1985 | PF | ATL. GIOVANILE SAMMICHELE | 24:57.06 | 883 | |
| 2 | DITARANTO FRANCESCA | 1986 | JF | EUROATLETICA 96 | 31:03.54 | 595 | |
| 3 | VENEZIA ANTONIETTA | 1987 | JF | EUROATLETICA 96 | 31:30.54 | 575 | |
| 4 | DIDIO ANNARITA | 1983 | PF | G.S. MATERA | 32:13.71 | 543 | |
| 5 | MIANULLI LUISA | 1986 | JF | EUROATLETICA 96 | 36:38.28 | 356 |
| Marcia Km 10 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | D'ASCANIO RUGGERO | 1984 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 47:08.81 | 805 | |
| 2 | BIA PIETRO | 1985 | PM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 47:51.90 | 785 | |
| 3 | LAZZIZERA CORRADO | 1979 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 49:22.35 | 742 | |
| 4 | RAGNO GIOVANNI | 1987 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 52:41.01 | 648 | |
| 5 | MANGIA ANTONIO | 1987 | JM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE CSAIN | 52:54.49 | 642 | |
| 6 | LASSANDRO MICHELE | 1973 | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 56:02.68 | 555 | |
| 7 | AGATIELLO PIETRO | 1987 | JM | ECOSPORT SB. 2000 MONTE CSAIN | 1h01:46 | 400 |
| 4x100 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AMBROSECCHIA-CARBONE-GRIGNETTI-MARGIOTTA | SM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 43.05 | 837 |
| 4x400 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Campo Scuola `R. Duni` |
| Serie Unica |
| Data: 22/05/05 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | POTENTE-DE CANDIA-CAMPOREALE-SALVEMINI | MM40 | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 3:27.60 | 784 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |