| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ALLIEVI /E - RAGAZZI/E |
| Organizzazione: C.R.FIDAL - A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA |
| MOLFETTA |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RINALDI ANTONIA | 1993 | RF | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 8.2 | ||
| 2 | FRISINI MARIA LUNA | 1994 | RF | CUS BARI | 8.6 | ||
| 3 | FANELLI FEDERICA | 1994 | RF | ATLETICA JONICA | 8.7 | ||
| 4 | PISCOPIELLO ENRICA | 1994 | RF | A.S. OLIMPIA CLUB | 9.4 | ||
| 5 | RIGLIETTI BRIGIDA | 1993 | RF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 9.8 |
| Serie 2 |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TRICARICO SARA | 1993 | RF | ATL. AMATORI CISTERNINO | 8.9 | ||
| 2 | CHRISTIAN SEYONNA | 1994 | RF | POL. DON MILANI | 9.1 | ||
| 3 | FARINA FRANCESCA | 1994 | RF | A.S. OLIMPIA CLUB | 9.9 | ||
| 4 | PENTASUGLIA LORITA | 1994 | RF | POL. DON MILANI | 10.1 | ||
| 5 | SOMMA ANNALISA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 10.2 | ||
| 6 | FRACCALVIERI ADRIANA | 1994 | RF | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 10.2 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CARUSO ENRICO | 1993 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 8.0 | ||
| 2 | CHIEFFO RICCARDO | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 8.1 | ||
| 3 | DIBENEDETTO RUGGIERO | 1993 | RM | A.S. NOLIMITS | 8.2 | ||
| 4 | DI PACE FEDERICO | 1994 | RM | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 8.4 | ||
| 5 | CARENZA LIVIO NICOLA | 1993 | RM | A.S. TRANI MARATHON | 8.6 |
| Serie 2 |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LAZAZZERA SALVATORE | 1993 | RM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 8.3 | ||
| 2 | PATRUNO ALESSANDRO | 1993 | RM | POL. LIBERTAS CORATO | 8.4 | ||
| 3 | ABBASCIANO NICOLA | 1994 | RM | A.MARATONETI ANDRIESI | 8.9 | ||
| 4 | SOLDANO NICOLA | 1994 | RM | POL. LIBERTAS CORATO | 9.1 | ||
| 5 | PIARULLI ALESSANDRO | 1994 | RM | A.MARATONETI ANDRIESI | 9.6 |
| 100 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 30/09/06 Vento: +0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RUTIGLIANO MICHELA ROSSELLA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 13.0 | ||
| 2 | FANELLI VERONICA | 1990 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 13.2 | ||
| 3 | DE MATTEIS SIMONA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 13.4 | ||
| 4 | LAMACCHIA AURORA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 13.5 | ||
| 5 | LOPOPOLO PAOLA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 13.6 |
| Serie 2 |
| Data: 30/09/06 Vento: +0.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CIOCE LILIA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 13.5 | ||
| 2 | MANCINI FABIOLA | 1990 | AF | CUS FOGGIA | 13.8 | ||
| 3 | PACIELLO CARLA | 1989 | AF | CUS FOGGIA | 14.0 | ||
| 4 | CASIELLO ANNALAURA | 1990 | AF | CUS FOGGIA | 14.1 |
| 100 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 30/09/06 Vento: +1.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LA FORGIA STEFANO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.5 | ||
| 2 | DIGIOVANNI DOMENICO | 1989 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 12.4 | ||
| 3 | DE SIMONE LEONARDO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 12.7 | ||
| 4 | PETROZZI GIUSEPPE | 1990 | AM | CUS FOGGIA | 12.9 | ||
| 5 | BIZZARRI DAVIDE | 1990 | AM | CUS BARI | 13.2 |
| 100 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 30/09/06 Vento: +0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RIZZO MARIA GRAZIA | 1988 | JF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 13.8 |
| 100 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 30/09/06 Vento: +1.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | INTRONA MAURO | 1988 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.0 | ||
| 2 | ALTAMURA DAVIDE | 1985 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.1 | ||
| 3 | ALTAMURA ALESSANDRO | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 11.1 | ||
| 4 | TEDESCHI MARCELLO | 1988 | JM | CUS BARI | 11.3 | ||
| 5 | SALERNO GIUSEPPE | 1988 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 11.6 |
| 200 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 Vento: -0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RUTIGLIANO MICHELA ROSSELLA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 26.6 | ||
| 2 | GUARINO GIULIA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 27.4 | ||
| 3 | FANELLI VERONICA | 1990 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 28.1 | ||
| 4 | LAMACCHIA AURORA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 28.4 | ||
| 5 | LOPOPOLO PAOLA | 1989 | AF | A.S. OLIMPIA CLUB | 29.3 |
| 200 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | AMOIA DOMENICO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 22.9 | ||
| 2 | LA FORGIA STEFANO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.9 | ||
| 3 | FARANO MIRKO | 1990 | AM | A.S. NOLIMITS | 24.8 | ||
| 4 | BIZZARRI DAVIDE | 1990 | AM | CUS BARI | 27.5 |
| 200 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 Vento: +0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SALERNO GIUSEPPE | 1988 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 22.8 | ||
| 2 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.0 | ||
| 3 | MENNUNI MICHELE | 1987 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 23.1 | ||
| 4 | LOCONSOLE FRANCESCO | 1959 | MM45 | CUS BARI | 25.4 |
| 400 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 30/09/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | NAPOLETANO ANTONELLA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 1:05.2 |
| 400 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 30/09/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | AMOIA DOMENICO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 51.1 | ||
| 2 | SASSO FRANCESCO | 1989 | AM | POL. DON MILANI | 58.0 |
| 400 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 30/09/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FASCIANO ANNA MARIA | 1988 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | 1:02.2 | ||
| COLAMARINO GRAZIANA | 1988 | JF | A.S. OLIMPIA CLUB | Rit |
| 400 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 30/09/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SALVEMINI PARIDE | 1986 | PM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 49.7 | ||
| 2 | CASCELLA LUIGI | 1988 | JM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 49.9 | ||
| 3 | MENNUNI MICHELE | 1987 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 50.5 | ||
| 4 | GULINO DAVIDE | 1985 | PM | CUS BARI | 51.7 |
| Serie 2 |
| Data: 30/09/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CAMPOREALE PIETRO | 1981 | SM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 51.9 | ||
| 2 | DI LASCIO MARCO | 1985 | PM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 52.2 | ||
| 3 | SALERNO GIUSEPPE | 1988 | JM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 53.0 |
| 800 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CASTELLANA PAOLA | 1990 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:38.0 | ||
| 2 | VINCI ROSSELLA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:44.4 |
| 800 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 2:04.4 | ||
| 2 | TRAGNI GIULIO | 1990 | AM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 2:09.5 | ||
| 3 | SASSO FRANCESCO | 1989 | AM | POL. DON MILANI | 2:10.2 | ||
| 4 | BARBERIO GIUSEPPE | 1990 | AM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 2:28.8 |
| 800 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | COLAPIETRO SIMONA | 1980 | SF | ATL. AVIS MACERATA | 2:13.4 | ||
| 2 | COLONNA CHIARA | 1986 | PF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 2:29.1 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RICCHIUTI MICHELA | 1993 | RF | ATLETICA JONICA | 3:16.1 | ||
| 2 | SANTORO FEDERICA | 1994 | RF | LIB.ATL.S.GIOVANNI ROTONDO | 3:18.1 | ||
| 3 | TEDESCO DEBORA | 1994 | RF | CUS BARI | 3:27.0 | ||
| 4 | LATTANZIO VITTORIA | 1993 | RF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 3:40.0 | ||
| 5 | SANTORO DEBORAH TERESA | 1994 | RF | FIAMMA OLIMPIA PALO | 3:46.3 | ||
| 6 | SAGGESE EMANUELLA | 1994 | RF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 3:47.9 | ||
| 7 | SCARIMBOLO ANNALISA | 1994 | RF | AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 3:50.1 | ||
| 8 | GOLIA SIMONA | 1994 | RF | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 3:56.4 | ||
| 9 | DE FEO GIULIA | 1994 | RF | AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | 4:19.2 | ||
| 10 | STASOLLA ANNA LINDA | 1994 | RF | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 4:27.7 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LAURIERI MICHELE | 1993 | RM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 3:03.6 | ||
| 2 | DIFONZO PASQUALE | 1993 | RM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 3:19.6 | ||
| 3 | PALMISANO MICHELE | 1994 | RM | POL. DON MILANI | 3:20.1 | ||
| 4 | ALBERGA DOMENICO | 1994 | RM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 3:21.1 | ||
| 5 | MONGELLI DOMINICO | 1994 | RM | POL. DON MILANI | 3:22.9 | ||
| 6 | AMATI MARCO | 1994 | RM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 3:31.2 | ||
| 7 | RAUCCI FRANCESCO | 1993 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 3:33.1 | ||
| 8 | LOPRIENO ROBERTO | 1993 | RM | FIAMMA OLIMPIA PALO | 3:38.8 | ||
| 9 | FERRARA MASSIMO | 1993 | RM | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 3:40.6 | ||
| 10 | SCARINGELLA FEDELE | 1994 | RM | A.MARATONETI ANDRIESI | 3:41.9 | ||
| 11 | FORTUNATO FRANCESCO | 1994 | RM | A.MARATONETI ANDRIESI | 3:43.0 |
| 1500 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 30/09/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GUARINO GIULIA | 1989 | AF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 5:00.9 |
| 1500 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 30/09/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ORSI TOTH LORINC | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:09.2 | ||
| 2 | MARINELLI BETE | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 4:13.3 | ||
| 3 | RAGONE GIOVANNI | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 4:21.2 | ||
| 4 | MAROTTI FRANCESCO | 1989 | AM | CUS BARI | 4:26.6 | ||
| 5 | TRAGNI GIULIO | 1990 | AM | ALTEATLETICA ALTAMURA | 4:34.5 | ||
| 6 | SODANO LUCA | 1989 | AM | CUS BARI | 4:44.4 | ||
| 7 | BONFRATE DOMENICO | 1990 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 4:45.7 | ||
| 8 | RATTU ANTONIO | 1990 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 4:56.9 | ||
| 9 | PRINCIPALE CARMINE | 1990 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 5:00.7 | ||
| 10 | BARBERIO GIUSEPPE | 1990 | AM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 5:01.5 |
| 1500 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 30/09/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARI ANNAMARIA | 1984 | PF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 5:09.1 | ||
| 2 | COLONNA CHIARA | 1986 | PF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 5:09.8 |
| 3000 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | INGLESE VERONICA | 1990 | AF | ATLETICA BARLETTA | 10:19.4 |
| 3000 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RIDGER MARK FRANCESCO | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 9:08.8 | ||
| 2 | MARINELLI BETE | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 9:13.3 | ||
| 3 | ZULLO LUIGI | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 9:15.5 | ||
| 4 | IACCA PASQUALE | 1989 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 9:16.9 | ||
| 5 | RAGNATELA ANTONIO | 1989 | AM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 9:38.2 | ||
| 6 | MAROTTI FRANCESCO | 1989 | AM | CUS BARI | 9:39.6 | ||
| 7 | PRECCHIAZZI ILARIO | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 9:48.3 | ||
| 8 | RAGONE GIOVANNI | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 9:48.9 | ||
| 9 | DEDONATO VITO | 1989 | AM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 9:49.3 | ||
| 10 | SODANO LUCA | 1989 | AM | CUS BARI | 10:12.6 | ||
| 11 | BONFRATE DOMENICO | 1990 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 10:13.4 | ||
| 12 | RATTU ANTONIO | 1990 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 10:41.8 | ||
| 13 | PRINCIPALE CARMINE | 1990 | AM | S.S. L'AMICO TARANTO | 10:51.6 |
| 3000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARI ANNAMARIA | 1984 | PF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 11:32.3 | ||
| 2 | RICCHIUTI ROSA | 1987 | JF | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 12:43.2 |
| 2000 St AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 30/09/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RIDGER MARK FRANCESCO | 1989 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6:21.2 | ||
| 2 | RAGNATELA ANTONIO | 1989 | AM | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 6:44.1 | ||
| 3 | PRECCHIAZZI ILARIO | 1990 | AM | ATL. POLISPORTIVA TRANI | 6:54.5 | ||
| 4 | DI TRANI CLAUDIO | 1990 | AM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 6:54.7 |
| 60 Hs RF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie 1 |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GALANTE ANNAMARIA | 1993 | RF | A.S. NOLIMITS | 9.8 | ||
| 2 | RIGLIETTI BRIGIDA | 1993 | RF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 11.7 | ||
| 3 | DALMASSON EMANUELA | 1993 | RF | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 11.8 |
| Serie 2 |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FARINA FRANCESCA | 1994 | RF | A.S. OLIMPIA CLUB | 12.0 | ||
| 2 | CALABRESE FEDERICA | 1993 | RF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 12.8 | ||
| 3 | DIFONZO MICHELA | 1994 | RF | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 19.4 |
| 60 Hs RM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CARENZA LIVIO NICOLA | 1993 | RM | A.S. TRANI MARATHON | 9.6 | ||
| 2 | PALAZZO GABRIELE | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 10.0 | ||
| 3 | CARUSO ENRICO | 1993 | RM | POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 10.1 | ||
| 4 | CARBUTTI ANTONIO | 1994 | RM | A.S. ' BELVEDERE ' ANDRIA | 10.3 | ||
| 5 | MONOPOLI VINCENZO | 1993 | RM | EURATLETICA BISCEGLIE | 11.5 |
| 110 Hs AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 30/09/06 Vento: +1.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | D'APRILE FRANCESCO | 1989 | AM | ATL. AMATORI CISTERNINO | 15.2 | ||
| RAUSA RICCARDO RAIMOND | 1990 | AM | MELTIN POT SALENTO ATL MATINO | Rit |
| 400 Hs AF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PINTO MARIA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 1:07.1 |
| Alto AF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 30/09/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | NAPOLETANO ANTONELLA | 1990 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 1.63 |
| Alto AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PONTONE LUCA | 1990 | AM | CUS FOGGIA | 1.70 | ||
| 2 | MOREA MARCO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1.65 | ||
| 3 | GIAMPETRUZZI PIETRO | 1989 | AM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1.60 |
| Alto RF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MELE IOLANDA | 1993 | RF | ATLETICA JONICA | 1.53 | ||
| 2 | CALABRESE FEDERICA | 1993 | RF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 1.25 | ||
| 3 | D'AMBROSIO ANNA LUCIA | 1994 | RF | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1.10 |
| Alto RM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LAZAZZERA SALVATORE | 1993 | RM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1.46 | ||
| 2 | NAPOLETANO ANTONIO | 1993 | RM | A.S. ' BELVEDERE ' ANDRIA | 1.46 | ||
| 3 | MONOPOLI VINCENZO | 1993 | RM | EURATLETICA BISCEGLIE | 1.31 | ||
| 4 | CHIEFFO RICCARDO | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 1.31 | ||
| 5 | PALAZZO GABRIELE | 1993 | RM | SCUOLA NAZIONALE ASTA | 1.28 | ||
| 6 | CICCARONE GIUSEPPE | 1994 | RM | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 1.20 |
| Alto SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RICCO LUCIANO | 1988 | JM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 1.70 |
| Lungo AF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DORONZO MARGHERITA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 5.05 | +2.7 | |
| 2 | MATTEUCCI ROSSANA | 1989 | AF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 4.57 | +0.2 | |
| 3 | D'ERRICO MARIA GRAZIA | 1990 | AF | ATL. AMATORI CISTERNINO | 4.51 | +1.7 |
| Lungo AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MAZZILLI WALTER IGNAZIO | 1990 | AM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 5.61 | +1.1 |
| Lungo CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GALLONE RITA | 1991 | CF | ATLETICA JONICA | 5.30 | +0.7 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FRANCO ALESSANDRO | 1991 | CM | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 6.34 | -0.2 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RINALDI ANTONIA | 1993 | RF | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 4.68 | +1.3 | |
| 2 | GALANTE ANNAMARIA | 1993 | RF | A.S. NOLIMITS | 4.65 | +0.8 | |
| 3 | FANELLI FEDERICA | 1994 | RF | ATLETICA JONICA | 4.44 | +0.5 | |
| 4 | DALMASSON EMANUELA | 1993 | RF | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 4.10 | +0.9 | |
| 5 | TRICARICO SARA | 1993 | RF | ATL. AMATORI CISTERNINO | 3.92 | +1.7 | |
| 6 | DI BIASE LUDOVICA | 1994 | RF | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 3.86 | +1.0 | |
| 7 | ERRICO GIADA | 1993 | RF | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 3.70 | +0.6 | |
| 8 | PISCOPIELLO ENRICA | 1994 | RF | A.S. OLIMPIA CLUB | 3.44 | +1.1 | |
| 9 | DIFONZO MICHELA | 1994 | RF | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 3.40 | +0.7 | |
| 10 | BALDINI ADRIANA | 1993 | RF | EURATLETICA BISCEGLIE | 3.28 | +0.6 | |
| 11 | FRACCALVIERI ADRIANA | 1994 | RF | ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | 2.85 | +0.7 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO COMUNALE P. POLI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DIBENEDETTO RUGGIERO | 1993 | RM | A.S. NOLIMITS | 5.10 | +0.1 | |
| 2 | DI PACE FEDERICO | 1994 | RM | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 4.49 | +0.0 | |
| 3 | CARBUTTI ANTONIO | 1994 | RM | A.S. ' BELVEDERE ' ANDRIA | 4.23 | +0.1 | |
| 4 | ABBASCIANO NICOLA | 1994 | RM | A.MARATONETI ANDRIESI | 3.91 | -0.0 | |
| 5 | DADAMO MICHELE LUCA | 1994 | RM | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 3.90 | +0.0 |
| Lungo SF |
| Serie - RISULTATI |
